Информация о результатах приема на ноябрь 2025 г.
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям (PDF, 236 Кб. ЭП)
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт: | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъеектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 7,89 |
| 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | 8,05 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 62 | 8,06 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Очная | 16 | 0 | 0 | 18 | 12,73 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Очная | 17 | 0 | 0 | 63 | 13,54 |
| 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 8,89 |
| 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 8,12 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 8,16 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 11,48 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | 12,34 |

