| 06.03.01 | 
					Биология | 
					2020 | 
					Биоэкология | 
					Очная | 
					15 | 
					12 | 
					6 | 
				
 
					| 06.03.01 | 
					Биология | 
					2021 | 
					Биоэкология | 
					Очная | 
					15 | 
					15 | 
					6 | 
				
 
					| 06.03.01 | 
					Биология | 
					2022 | 
					Биоэкология | 
					Очная | 
					15 | 
					15 | 
					6 | 
				
 
					| 06.03.01 | 
					Биология | 
					2023 | 
					Биоэкология | 
					Очная | 
					15 | 
					15 | 
					6 | 
				
 
					| 06.06.01 | 
					Биологические науки | 
					2021 | 
					Экология | 
					Очная | 
					0 | 
					6 | 
					0 | 
				
 
					| 06.06.01 | 
					Биологические науки | 
					2021 | 
					Зоология | 
					Очная | 
					0 | 
					6 | 
					0 | 
				
 
					| 09.03.03 | 
					Прикладная информатика | 
					2020 | 
					Информационные ресурсы и сервисы | 
					Очная | 
					9 | 
					12 | 
					0 | 
				
 
					| 09.03.03 | 
					Прикладная информатика | 
					2021 | 
					Информационные ресурсы и сервисы | 
					Очная | 
					9 | 
					12 | 
					0 | 
				
 
					| 09.03.03 | 
					Прикладная информатика | 
					2022 | 
					Информационные ресурсы и сервисы | 
					Очная | 
					9 | 
					12 | 
					0 | 
				
 
					| 09.03.03 | 
					Прикладная информатика | 
					2023 | 
					Информационные ресурсы и сервисы | 
					Очная | 
					9 | 
					12 | 
					0 | 
				
 
					| 38.03.01 | 
					Экономика | 
					2020 | 
					Экономика предприятий и организаций | 
					Заочная | 
					3 | 
					18 | 
					3 | 
				
 
					| 38.03.01 | 
					Экономика | 
					2020 | 
					Экономика предприятий и организаций | 
					Заочная | 
					3 | 
					18 | 
					3 | 
				
 
					| 38.03.01 | 
					Экономика | 
					2021 | 
					Экономика предприятий и организаций | 
					Очно-заочная | 
					3 | 
					12 | 
					6 | 
				
 
					| 38.03.01 | 
					Экономика | 
					2022 | 
					Экономика предприятий и организаций | 
					Очно-заочная | 
					3 | 
					12 | 
					6 | 
				
 
					| 38.03.01 | 
					Экономика | 
					2023 | 
					Экономика предприятий и организаций | 
					Очно-заочная | 
					3 | 
					12 | 
					6 | 
				
 
					| 38.03.01 | 
					Экономика | 
					2023 | 
					Экономика предприятий и организаций | 
					Очно-заочная | 
					3 | 
					12 | 
					6 | 
				
 
					| 38.03.02 | 
					Менеджмент | 
					2018 | 
					Менеджмент организации | 
					Заочная | 
					9 | 
					18 | 
					3 | 
				
 
					| 38.03.02 | 
					Менеджмент | 
					2019 | 
					Управленческий и финансовый учет | 
					Заочная | 
					9 | 
					18 | 
					3 | 
				
 
					| 38.03.02 | 
					Менеджмент | 
					2019 | 
					Менеджмент организации | 
					Заочная | 
					6 | 
					21 | 
					3 | 
				
 
					| 38.03.02 | 
					Менеджмент | 
					2019 | 
					Менеджмент организации | 
					Заочная | 
					6 | 
					21 | 
					3 | 
				
 
					| 38.03.02 | 
					Менеджмент | 
					2020 | 
					Менеджмент организации | 
					Очная | 
					6 | 
					21 | 
					3 | 
				
 
					| 38.03.02 | 
					Менеджмент | 
					2020 | 
					Менеджмент организации | 
					Заочная | 
					6 | 
					18 | 
					3 | 
				
 
					| 38.03.02 | 
					Менеджмент | 
					2020 | 
					Менеджмент организации | 
					Заочная | 
					6 | 
					18 | 
					3 | 
				
 
					| 38.03.02 | 
					Менеджмент | 
					2021 | 
					Менеджмент организации | 
					Очно-заочная | 
					3 | 
					12 | 
					6 | 
				
 
					| 38.03.03 | 
					Управление персоналом | 
					2019 | 
					Управление персоналом организации | 
					Заочная | 
					9 | 
					9 | 
					9 | 
				
 
					| 38.03.03 | 
					Управление персоналом | 
					2020 | 
					Управление персоналом организации | 
					Заочная | 
					3 | 
					18 | 
					3 | 
				
 
					| 38.03.03 | 
					Управление персоналом | 
					2020 | 
					Управление персоналом организации | 
					Заочная | 
					3 | 
					18 | 
					3 | 
				
 
					| 38.03.03 | 
					Управление персоналом | 
					2021 | 
					Управление персоналом организации | 
					Очно-заочная | 
					3 | 
					12 | 
					6 | 
				
 
					| 38.03.03 | 
					Управление персоналом | 
					2022 | 
					Управление персоналом организации | 
					Очно-заочная | 
					3 | 
					12 | 
					6 | 
				
 
					| 38.03.03 | 
					Управление персоналом | 
					2023 | 
					Управление персоналом организации | 
					Очно-заочная | 
					3 | 
					12 | 
					6 | 
				
 
					| 38.03.03 | 
					Управление персоналом | 
					2023 | 
					Управление персоналом организации | 
					Очно-заочная | 
					3 | 
					12 | 
					6 | 
				
 
					| 38.03.04 | 
					Государственное и муниципальное управление | 
					2020 | 
					Государственное и муниципальное управление | 
					Заочная | 
					3 | 
					12 | 
					3 | 
				
 
					| 38.03.04 | 
					Государственное и муниципальное управление | 
					2021 | 
					Государственное и муниципальное управление | 
					Очно-заочная | 
					3 | 
					12 | 
					3 | 
				
 
					| 38.03.04 | 
					Государственное и муниципальное управление | 
					2022 | 
					Государственное и муниципальное управление | 
					Очно-заочная | 
					3 | 
					12 | 
					3 | 
				
 
					| 38.03.04 | 
					Государственное и муниципальное управление | 
					2023 | 
					Государственное и муниципальное управление | 
					Очно-заочная | 
					3 | 
					12 | 
					3 | 
				
 
					| 38.03.04 | 
					Государственное и муниципальное управление | 
					2023 | 
					Государственное и муниципальное управление | 
					Очно-заочная | 
					3 | 
					12 | 
					3 | 
				
 
					| 38.04.04 | 
					Государственное и муниципальное управление | 
					2021 | 
					Государственное и муниципальное управление | 
					Заочная | 
					9 | 
					18 | 
					6 | 
				
 
					| 38.04.04 | 
					Государственное и муниципальное управление | 
					2022 | 
					Государственное и муниципальное управление | 
					Заочная | 
					9 | 
					18 | 
					6 | 
				
 
					| 38.04.04 | 
					Государственное и муниципальное управление | 
					2023 | 
					Государственное и муниципальное управление | 
					Заочная | 
					9 | 
					18 | 
					6 | 
				
 
					| 38.06.01 | 
					Экономика (А) | 
					2020 | 
					Экономика и управление народным хозяйством | 
					Заочная | 
					0 | 
					6 | 
					0 | 
				
 
					| 39.03.02 | 
					Социальная работа | 
					2019 | 
					Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением | 
					Заочная | 
					3 | 
					12 | 
					6 | 
				
 
					| 39.03.02 | 
					Социальная работа | 
					2021 | 
					Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением | 
					Очная | 
					3 | 
					12 | 
					6 | 
				
 
					| 39.03.02 | 
					Социальная работа | 
					2021 | 
					Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением | 
					Заочная | 
					3 | 
					12 | 
					6 | 
				
 
					| 39.03.02 | 
					Социальная работа | 
					2022 | 
					Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением | 
					Заочная | 
					3 | 
					12 | 
					6 | 
				
 
					| 39.03.02 | 
					Социальная работа | 
					2023 | 
					Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением | 
					Очная | 
					3 | 
					12 | 
					6 | 
				
 
					| 39.03.02 | 
					Социальная работа | 
					2023 | 
					Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением | 
					Заочная | 
					3 | 
					12 | 
					6 | 
				
 
					| 39.04.02 | 
					Социальная работа | 
					2021 | 
					Социально-проектный менеджмент | 
					Заочная | 
					15 | 
					6 | 
					9 | 
				
 
					| 39.04.02 | 
					Социальная работа | 
					2022 | 
					Социально-проектный менеджмент | 
					Заочная | 
					15 | 
					6 | 
					9 | 
				
 
					| 39.04.02 | 
					Социальная работа | 
					2022 | 
					Социально-проектный менеджмент | 
					Очная | 
					15 | 
					6 | 
					9 | 
				
 
					| 39.04.02 | 
					Социальная работа | 
					2023 | 
					Социально-проектный менеджмент | 
					Очная | 
					15 | 
					6 | 
					9 | 
				
 
					| 42.03.01 | 
					Реклама и связи с общественностью | 
					2019 | 
					Реклама и связи с общественностью в сфере образования | 
					Заочная | 
					9 | 
					18 | 
					0 | 
				
 
					| 42.03.01 | 
					Реклама и связи с общественностью | 
					2020 | 
					Реклама и связи с общественностью в сфере образования | 
					Заочная | 
					9 | 
					18 | 
					0 | 
				
 
					| 42.03.01 | 
					Реклама и связи с общественностью | 
					2022 | 
					Реклама и связи с общественностью в образовании | 
					Заочная | 
					9 | 
					18 | 
					0 | 
				
 
					| 43.03.02 | 
					Туризм | 
					2019 | 
					Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | 
					Заочная | 
					3 | 
					12 | 
					15 | 
				
 
					| 43.03.02 | 
					Туризм | 
					2020 | 
					Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | 
					Заочная | 
					3 | 
					12 | 
					15 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2019 | 
					Историческое образование | 
					Заочная | 
					21 | 
					30 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2019 | 
					Математическое образование | 
					Заочная | 
					21 | 
					30 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2019 | 
					Филологическое образование | 
					Заочная | 
					15 | 
					45 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2019 | 
					Биологическое образование | 
					Заочная | 
					21 | 
					30 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2019 | 
					Образование в области иностранного языка (английский язык) | 
					Заочная | 
					12 | 
					48 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2019 | 
					Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства | 
					Заочная | 
					21 | 
					39 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2019 | 
					Музыкальное образование | 
					Заочная | 
					18 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2019 | 
					Начальное образование | 
					Заочная | 
					21 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2019 | 
					Дошкольное образование | 
					Заочная | 
					21 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2020 | 
					Образование в области иностранного языка (английский язык) | 
					Заочная | 
					12 | 
					42 | 
					6 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2020 | 
					Дошкольное образование | 
					Заочная | 
					21 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2020 | 
					Географическое образование | 
					Заочная | 
					21 | 
					30 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2020 | 
					Филологическое образование | 
					Заочная | 
					15 | 
					42 | 
					3 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2020 | 
					Начальное образование | 
					Заочная | 
					21 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2020 | 
					Физкультурное образование | 
					Заочная | 
					15 | 
					42 | 
					3 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2020 | 
					Начальное образование | 
					Очная | 
					21 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2020 | 
					Историческое образование | 
					Заочная | 
					21 | 
					30 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2020 | 
					Математическое образование | 
					Заочная | 
					21 | 
					30 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2020 | 
					Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства | 
					Заочная | 
					21 | 
					36 | 
					3 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2020 | 
					Филологическое образование | 
					Заочная | 
					15 | 
					45 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2020 | 
					Образование в области иностранного языка (английский язык) | 
					Заочная | 
					12 | 
					42 | 
					6 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2020 | 
					Музыкальное образование | 
					Заочная | 
					18 | 
					33 | 
					3 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2021 | 
					Биологическое образование | 
					Заочная | 
					21 | 
					30 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2021 | 
					Начальное образование | 
					Очная | 
					21 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2021 | 
					Дошкольное образование | 
					Очная | 
					21 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2021 | 
					Начальное образование | 
					Заочная | 
					21 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2021 | 
					Начальное образование | 
					Заочная | 
					21 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2021 | 
					Физкультурное образование | 
					Заочная | 
					15 | 
					42 | 
					3 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2021 | 
					Историческое образование | 
					Заочная | 
					21 | 
					30 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2021 | 
					Музыкальное образование | 
					Очная | 
					18 | 
					33 | 
					3 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2021 | 
					Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства | 
					Заочная | 
					21 | 
					36 | 
					3 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2021 | 
					Филологическое образование | 
					Заочная | 
					15 | 
					42 | 
					3 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2021 | 
					Филологическое образование | 
					Заочная | 
					15 | 
					42 | 
					3 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2021 | 
					Образование в области иностранного языка (английский язык) | 
					Заочная | 
					12 | 
					42 | 
					6 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2021 | 
					Математическое образование | 
					Заочная | 
					21 | 
					30 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2022 | 
					Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства | 
					Заочная | 
					24 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2022 | 
					Дошкольное образование | 
					Заочная | 
					21 | 
					39 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2022 | 
					Образование в области иностранного языка (английский язык) | 
					Заочная | 
					24 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2022 | 
					Биологическое образование | 
					Заочная | 
					24 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2022 | 
					Дошкольное образование | 
					Заочная | 
					24 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2022 | 
					Информатика и информационно-коммуникационные технологии | 
					Заочная | 
					24 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2022 | 
					Историческое образование | 
					Заочная | 
					24 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2022 | 
					Филологическое образование | 
					Заочная | 
					24 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2022 | 
					Историческое образование | 
					Заочная | 
					24 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2022 | 
					Математическое образование | 
					Заочная | 
					24 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2022 | 
					Географическое образование | 
					Заочная | 
					24 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2022 | 
					Начальное образование | 
					Очная | 
					24 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2022 | 
					Дошкольное образование | 
					Очная | 
					21 | 
					39 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2022 | 
					Физкультурное образование | 
					Заочная | 
					24 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2022 | 
					Музыкальное образование | 
					Очная | 
					21 | 
					39 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2022 | 
					Начальное образование | 
					Заочная | 
					24 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2023 | 
					Начальное образование | 
					Заочная | 
					24 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2023 | 
					Филологическое образование | 
					Заочная | 
					24 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2023 | 
					Дошкольное образование | 
					Заочная | 
					21 | 
					39 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2023 | 
					Начальное образование | 
					Заочная | 
					24 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2023 | 
					Физкультурное образование | 
					Заочная | 
					24 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2023 | 
					Музыкальное образование | 
					Очная | 
					21 | 
					39 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2023 | 
					Историческое образование | 
					Заочная | 
					24 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2023 | 
					Математическое образование | 
					Заочная | 
					24 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2023 | 
					Биологическое образование | 
					Заочная | 
					24 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2023 | 
					Дошкольное образование | 
					Заочная | 
					21 | 
					39 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2023 | 
					Физкультурное образование | 
					Заочная | 
					24 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2023 | 
					Филологическое образование | 
					Заочная | 
					24 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2023 | 
					Образование в области иностранного языка (английский язык) | 
					Заочная | 
					24 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2023 | 
					Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства | 
					Заочная | 
					24 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2023 | 
					Образование в области иностранного языка (английский язык) | 
					Заочная | 
					24 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2023 | 
					Историческое образование | 
					Заочная | 
					24 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2023 | 
					Биологическое образование | 
					Заочная | 
					24 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2023 | 
					Дошкольное образование | 
					Заочная | 
					24 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.01 | 
					Педагогическое образование | 
					2023 | 
					Информатика и информационно-коммуникационные технологии | 
					Заочная | 
					24 | 
					36 | 
					0 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2019 | 
					Психология образования | 
					Заочная | 
					24 | 
					34 | 
					12 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2019 | 
					Специальная психология и педагогика | 
					Заочная | 
					24 | 
					34 | 
					12 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2019 | 
					Психология и социальная педагогика | 
					Заочная | 
					24 | 
					34 | 
					12 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2020 | 
					Психология образования | 
					Очная | 
					24 | 
					34 | 
					12 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2020 | 
					Психология и социальная педагогика | 
					Очная | 
					24 | 
					34 | 
					12 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2020 | 
					Психология и безопасность образовательной среды  | 
					Очная | 
					24 | 
					34 | 
					12 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2020 | 
					Психология и педагогика дошкольного образования | 
					Заочная | 
					12 | 
					42 | 
					6 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2020 | 
					Психология и безопасность образовательной среды  | 
					Заочная | 
					24 | 
					34 | 
					12 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2020 | 
					Психология образования | 
					Заочная | 
					24 | 
					34 | 
					12 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2020 | 
					Психология и социальная педагогика | 
					Заочная | 
					24 | 
					34 | 
					12 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2020 | 
					Психология образования | 
					Заочная | 
					24 | 
					34 | 
					12 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2020 | 
					Психология и безопасность образовательной среды | 
					Заочная | 
					24 | 
					34 | 
					12 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2021 | 
					Психология образования | 
					Очная | 
					24 | 
					34 | 
					12 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2021 | 
					Психология и безопасность образовательной среды  | 
					Очная | 
					24 | 
					34 | 
					12 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2021 | 
					Психология и социальная педагогика | 
					Очная | 
					24 | 
					34 | 
					12 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2021 | 
					Психология образования | 
					Заочная | 
					24 | 
					34 | 
					12 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2021 | 
					Психология и безопасность образовательной среды  | 
					Заочная | 
					24 | 
					34 | 
					12 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2021 | 
					Психология и социальная педагогика | 
					Заочная | 
					24 | 
					34 | 
					12 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2021 | 
					Психология образования | 
					Заочная | 
					24 | 
					34 | 
					12 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2021 | 
					Психология и педагогика дошкольного образования | 
					Заочная | 
					12 | 
					42 | 
					6 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2022 | 
					Психология образования | 
					Очная | 
					24 | 
					34 | 
					12 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2022 | 
					Психология и социальная педагогика | 
					Заочная | 
					24 | 
					34 | 
					12 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2022 | 
					Психология и социальная педагогика | 
					Заочная | 
					24 | 
					34 | 
					12 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2022 | 
					Психология образования | 
					Заочная | 
					24 | 
					34 | 
					12 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2022 | 
					Психология и безопасность образовательной среды  | 
					Очная | 
					24 | 
					34 | 
					12 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2022 | 
					Психология и социальная педагогика | 
					Очная | 
					24 | 
					34 | 
					12 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2022 | 
					Психология образования | 
					Очная | 
					24 | 
					34 | 
					12 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2022 | 
					Психология и социальная педагогика | 
					Заочная | 
					24 | 
					34 | 
					12 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2022 | 
					Психология образования | 
					Заочная | 
					24 | 
					34 | 
					12 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2023 | 
					Психология образования | 
					Очная | 
					21 | 
					27 | 
					15 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2023 | 
					Психология и безопасность образовательной среды  | 
					Очная | 
					21 | 
					27 | 
					15 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2023 | 
					Психология и социальная педагогика | 
					Очная | 
					21 | 
					27 | 
					15 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2023 | 
					Психология образования | 
					Очная | 
					24 | 
					34 | 
					12 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2023 | 
					Психология и социальная педагогика | 
					Заочная | 
					21 | 
					27 | 
					15 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2023 | 
					Психология образования | 
					Заочная | 
					21 | 
					27 | 
					15 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2023 | 
					Психология и социальная педагогика | 
					Заочная | 
					21 | 
					27 | 
					15 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2023 | 
					Психология образования | 
					Заочная | 
					21 | 
					27 | 
					15 | 
				
 
					| 44.03.02 | 
					Психолого-педагогическое образование | 
					2023 | 
					Психология и социальная педагогика | 
					Заочная | 
					24 | 
					34 | 
					12 | 
				
 
					| 44.03.03 | 
					Специальное (дефектологическое) образование | 
					2019 | 
					Олигофренопедагогика | 
					Заочная | 
					3 | 
					54 | 
					3 | 
				
 
					| 44.03.03 | 
					Специальное (дефектологическое) образование | 
					2020 | 
					Логопедия | 
					Очная | 
					3 | 
					54 | 
					3 | 
				
 
					| 44.03.03 | 
					Специальное (дефектологическое) образование | 
					2020 | 
					Специальная психология | 
					Очная | 
					3 | 
					54 | 
					3 | 
				
 
					| 44.03.03 | 
					Специальное (дефектологическое) образование | 
					2020 | 
					Олигофренопедагогика | 
					Заочная | 
					3 | 
					54 | 
					3 | 
				
 
					| 44.03.03 | 
					Специальное (дефектологическое) образование | 
					2020 | 
					Логопедия | 
					Заочная | 
					3 | 
					54 | 
					3 | 
				
 
					| 44.03.03 | 
					Специальное (дефектологическое) образование | 
					2020 | 
					Олигофренопедагогика | 
					Заочная | 
					3 | 
					54 | 
					3 | 
				
 
					| 44.03.03 | 
					Специальное (дефектологическое) образование | 
					2020 | 
					Дошкольная дефектология | 
					Заочная | 
					3 | 
					54 | 
					3 | 
				
 
					| 44.03.03 | 
					Специальное (дефектологическое) образование | 
					2021 | 
					Дошкольная дефектология | 
					Заочная | 
					3 | 
					54 | 
					3 | 
				
 
					| 44.03.03 | 
					Специальное (дефектологическое) образование | 
					2021 | 
					Логопедия | 
					Очная | 
					3 | 
					54 | 
					3 | 
				
 
					| 44.03.03 | 
					Специальное (дефектологическое) образование | 
					2021 | 
					Дошкольная дефектология | 
					Очная | 
					3 | 
					54 | 
					3 | 
				
 
					| 44.03.03 | 
					Специальное (дефектологическое) образование | 
					2021 | 
					Олигофренопедагогика | 
					Заочная | 
					3 | 
					54 | 
					3 | 
				
 
					| 44.03.03 | 
					Специальное (дефектологическое) образование | 
					2021 | 
					Логопедия | 
					Заочная | 
					3 | 
					54 | 
					3 | 
				
 
					| 44.03.03 | 
					Специальное (дефектологическое) образование | 
					2022 | 
					Дошкольная дефектология | 
					Очная | 
					3 | 
					54 | 
					3 | 
				
 
					| 44.03.03 | 
					Специальное (дефектологическое) образование | 
					2022 | 
					Логопедия | 
					Очная | 
					3 | 
					54 | 
					3 | 
				
 
					| 44.03.03 | 
					Специальное (дефектологическое) образование | 
					2022 | 
					Олигофренопедагогика | 
					Заочная | 
					3 | 
					54 | 
					3 | 
				
 
					| 44.03.03 | 
					Специальное (дефектологическое) образование | 
					2022 | 
					Логопедия | 
					Заочная | 
					3 | 
					54 | 
					3 | 
				
 
					| 44.03.03 | 
					Специальное (дефектологическое) образование | 
					2022 | 
					Дошкольная дефектология | 
					Заочная | 
					3 | 
					54 | 
					3 | 
				
 
					| 44.03.03 | 
					Специальное (дефектологическое) образование | 
					2022 | 
					Олигофренопедагогика | 
					Заочная | 
					3 | 
					54 | 
					3 | 
				
 
					| 44.03.03 | 
					Специальное (дефектологическое) образование | 
					2023 | 
					Логопедия | 
					Очная | 
					3 | 
					54 | 
					3 | 
				
 
					| 44.03.03 | 
					Специальное (дефектологическое) образование | 
					2023 | 
					Специальная психология | 
					Очная | 
					3 | 
					54 | 
					3 | 
				
 
					| 44.03.03 | 
					Специальное (дефектологическое) образование | 
					2023 | 
