Бакалавриат
Направление подготовки | Направленность (профиль) | Срок обучения | Форма обучения | Источник финансирования | |||||
Факультет естественнонаучного образования | |||||||||
Педагогическое образование | Биологическое образование | 4 года 8 месяцев | Заочная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | ||||
На места в пределах целевой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Биология и Химия | 5 лет | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | ||||
На места в пределах целевой квоты | Список подавших [Марьяновский] Конкурсный список | ||||||||
Список подавших [Одесский] Конкурсный список | |||||||||
Список подавших [г. Омск] Конкурсный список | |||||||||
Список подавших Конкурсный список | |||||||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
География и Безопасность жизнедеятельности | 5 лет | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | |||||
На места в пределах целевой квоты | Список подавших [Одесское] Конкурсный список | ||||||||
Список подавших [г.Омск] Конкурсный список | |||||||||
Список подавших Конкурсный список | |||||||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Биология | Биоэкология | 4 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | ||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Факультет иностранных языков | |||||||||
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (испанский язык) | 5 лет | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | ||||
На места в пределах целевой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (немецкий язык) | 5 лет | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | |||||
На места в пределах целевой квоты | Список подавших [Азовский] Конкурсный список | ||||||||
Список подавших [Омский] Конкурсный список 1 Конкурсный список 2 | |||||||||
Список подавших [г. Омск] Конкурсный список | |||||||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (французский язык) | 5 лет | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | |||||
На места в пределах целевой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Иностранный язык (китайский язык) и Иностранный язык (английский язык) | 5 лет | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | |||||
На места в пределах целевой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Педагогическое образование | Образование в области иностранного языка (английский язык) | 4 года 8 месяцев | Заочная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | ||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Факультет искусств | |||||||||
Дизайн | Графический дизайн | 4 года 8 месяцев | Очно-заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||
Профессиональное обучение (по отраслям) | Дизайн | 4 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | ||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Изобразительное искусство и Дополнительное образование (декоративно-прикладное искусство) | 5 лет | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | ||||
На места в пределах целевой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Педагогическое образование | Музыкальное образование | 4 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | ||||
На места в пределах целевой квоты | Список подавших [г. Омск] Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Музыкальное образование | 4 года 8 месяцев | Заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | |||||
Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства | 4 года 8 месяцев | Заочная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | |||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Факультет истории, философии и права | |||||||||
Педагогическое образование | Историческое образование | 4 года 8 месяцев | Заочная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | ||||
На места в пределах целевой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История и Обществознание | 5 лет | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | ||||
На места в пределах целевой квоты | Список подавших [Азово] Конкурсный список | ||||||||
Список подавших [Омский рн] Конкурсный список | |||||||||
Список подавших [г.Омск] Конкурсный список | |||||||||
Список подавших Конкурсный список | |||||||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Право и История | 5 лет | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | |||||
На места в пределах целевой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Конфликтология | Организационная конфликтология | 4 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | ||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Факультет математики, информатики, физики и технологии | |||||||||
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Информатика и Робототехника | 5 лет | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | ||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Математика и Информатика | 5 лет | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | |||||
На места в пределах целевой квоты | Список подавших [г.Омск] Конкурсный список 1 Конкурсный список 2 Конкурсный список 3 Конкурсный список 4 Конкурсный список 5 Конкурсный список 6 | ||||||||
Список подавших Конкурсный список | |||||||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Физика и Математика | 5 лет | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | |||||
На места в пределах целевой квоты | Список подавших [Горьковский рн] Конкурсный список | ||||||||
Список подавших [Крутинка] Конкурсный список | |||||||||
Список подавших [Омский рн] Конкурсный список | |||||||||
Список подавших [г.Омск] Конкурсный список 1 Конкурсный список 2 Конкурсный список 3 | |||||||||
Список подавших Конкурсный список | |||||||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Педагогическое образование | Математическое образование | 4 года 8 месяцев | Заочная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | ||||
На места в пределах целевой квоты | Список подавших [Азово] Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Факультет начального, дошкольного и специального образования | |||||||||
Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология | 4 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | ||||
На места в пределах целевой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Дошкольная дефектология | 4 года 8 месяцев | Заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | |||||
Логопедия | 4 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | |||||
На места в пределах целевой квоты | Список подавших [г.Омск] Конкурсный список 1 Конкурсный список 2 | ||||||||
Список подавших Конкурсный список | |||||||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Логопедия | 4 года 8 месяцев | Заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | |||||
Олигофренопедагогика | 4 года 8 месяцев | Заочная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | |||||
На места в пределах целевой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Педагогическое образование | Дошкольное образование | 4 года 8 месяцев | Заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||
Начальное образование | 4 года 8 месяцев | Заочная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | |||||
На места в пределах целевой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Физкультурное образование | 4 года 8 месяцев | Заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | |||||
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и Дошкольное образование | 5 лет | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | ||||
На места в пределах целевой квоты | Список подавших [Москаленки] | ||||||||
Список подавших [г.Омск] Конкурсный список | |||||||||
Список подавших Конкурсный список | |||||||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Факультет психологии и педагогики | |||||||||
Психолого-педагогическое образование | Психология образования | 4 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | ||||
На места в пределах целевой квоты | Список подавших [г.Омск] Конкурсный список 1 Конкурсный список 2 | ||||||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Психология образования | 4 года 8 месяцев | Заочная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | |||||
На места в пределах целевой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Психология и безопасность образовательной среды | 4 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | |||||
На места в пределах целевой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Психология и социальная педагогика | 4 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | |||||
На места в пределах целевой квоты | Список подавших [г.Омск] Конкурсный список | ||||||||
Список подавших Конкурсный список | |||||||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Психология и социальная педагогика | 4 года 8 месяцев | Заочная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | |||||
На места в пределах целевой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Социальная работа | Психосоциальная работа с населением | 4 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | ||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Психосоциальная работа с населением | 4 года 8 месяцев | Заочная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | |||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма | |||||||||
Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 4 года 8 месяцев | Очно-заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||
Менеджмент | Менеджмент организации | 4 года 8 месяцев | Очно-заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||
Управление персоналом | Управление персоналом организации | 4 года 8 месяцев | Очно-заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экономика и Иностранный язык (английский язык) | 5 лет | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | ||||
На места в пределах целевой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Экономика и Математика | 5 лет | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | |||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Профессиональное обучение (по отраслям) | Экономика и управление | 4 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | ||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Экономика и управление | 4 года 8 месяцев | Заочная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | |||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Экономика | Экономика предприятий и организаций | 4 года 8 месяцев | Очно-заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||
Филологический факультет | |||||||||
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и Литература | 5 лет | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | ||||
На места в пределах целевой квоты | Список подавших [Калачинск] Конкурсный список | ||||||||
Список подавших [Любино] | |||||||||
Список подавших [Омский рн] Конкурсный список | |||||||||
Список подавших [г.Омск] Конкурсный список | |||||||||
Список подавших Конкурсный список | |||||||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Педагогическое образование | Филологическое образование | 4 года 8 месяцев | Заочная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | ||||
На места в пределах целевой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах особой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
На места в пределах отдельной квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
Магистратура
Направление подготовки | Направленность (профиль) | Срок обучения | Форма обучения | Источник финансирования | |||||
Факультет естественнонаучного образования | |||||||||
Педагогическое образование | Безопасность и здоровьесбережение в системе образования | 2 года 6 месяцев | Заочная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | ||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Биология и химия в системе общего и профессионального образования | 2 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | |||||
На места в пределах целевой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
География, краеведение и школьный туризм | 2 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | |||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Факультет иностранных языков | |||||||||
Педагогическое образование | Языковое образование (иностранный язык) | 2 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | ||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Языковое образование (иностранный язык) | 2 года 6 месяцев | Заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | |||||
Факультет искусств | |||||||||
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Декоративное искусство | 2 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | ||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Педагогическое образование | Дизайн и управление трансмедийными просветительскими проектами | 2 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | ||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Музыкально-компьютерные технологии | 2 года 6 месяцев | Заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | |||||
Музыкальное и театральное искусство в образовании | 2 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | |||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Факультет истории, философии и права | |||||||||
Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 2 года 6 месяцев | Заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||
Педагогическое образование | Защита прав и интересов детей | 2 года 6 месяцев | Заочная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | ||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Историческое образование | 2 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | |||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Философия | Управление коммуникациями | 2 года 6 месяцев | Заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||
Факультет математики, информатики, физики и технологии | |||||||||
Педагогическое образование | Информационные технологии в образовании | 2 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | ||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Информационные технологии в образовании | 2 года 6 месяцев | Заочная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | |||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Математическое образование | 2 года 6 месяцев | Заочная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | |||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Физика в системе современного образования | 2 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | |||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Факультет начального, дошкольного и специального образования | |||||||||
Педагогическое образование | Информационные технологии в области начального и дошкольного образования | 2 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | ||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Методическое сопровождение в дошкольном образовании | 2 года 6 месяцев | Заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | |||||
Начальное образование | 2 года 6 месяцев | Заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | |||||
Специальное (дефектологическое) образование | Клиническая и специальная психология | 2 года 6 месяцев | Заочная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | ||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Коррекционная педагогика и специальная психология | 2 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | |||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Коррекционная педагогика и специальная психология | 2 года 6 месяцев | Заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | |||||
Логопедия | 2 года 6 месяцев | Заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | |||||
Психология | Медицинская (клиническая) и специальная психология | 2 года 6 месяцев | Очно-заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||
Факультет психологии и педагогики | |||||||||
Психолого-педагогическое образование | Психологическое консультирование в образовании | 2 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | ||||
На места в пределах целевой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Психологическое консультирование в образовании | 2 года 6 месяцев | Заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | |||||
Психология и социальная педагогика | 2 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | |||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Психология и социальная педагогика | 2 года 6 месяцев | Заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | |||||
Психология организационно-управленческой деятельности | 2 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | |||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Психология организационно-управленческой деятельности | 2 года 6 месяцев | Заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | |||||
Психология | Психология кризисных и трудных жизненных ситуаций | 2 года 6 месяцев | Очно-заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||
Социальная работа | Социально-проектный менеджмент | 2 года 6 месяцев | Заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||
Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма | |||||||||
Профессиональное обучение (по отраслям) | Менеджмент в образовании | 2 года 6 месяцев | Заочная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | ||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Управление человеческими ресурсами в образовании | 2 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | |||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Педагогическое образование | Финансово-экономическое образование | 2 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | ||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Филологический факультет | |||||||||
Народная художественная культура | Региональная культура и социокультурное проектирование | 2 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | ||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Педагогическое образование | Русский язык и литература в поликультурном мире | 2 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | ||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Русский язык как родной и как иностранный | 2 года 6 месяцев | Заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | |||||
Центр магистерской подготовки | |||||||||
Педагогическое образование | Медиаобразование | 2 года 6 месяцев | Заочная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||
Педагогическая инноватика | 2 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | |||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Педагогическая инноватика | 2 года 6 месяцев | Заочная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | |||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Управление воспитательной работой и молодежной политикой | 2 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | |||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Психолого-педагогическое образование | Психологическое сопровождение развития личности | 2 года | Очная | На основные места | Список подавших Конкурсный список | ||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |
Аспирантура
Направление подготовки | Направленность (профиль) | Срок обучения | Форма обучения | Источник финансирования | |||||
Отдел аспирантуры и докторантуры | |||||||||
1.5.4. Биохимия | Биохимия | 4 года | Очная | На места в пределах целевой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||
1.6.21. Геоэкология | Геоэкология | 3 года | Очная | На основные места в рамках КЦП | Список подавших | ||||
5.8.7. Методология и технология профобразования | Методология и технология профессионального образования | 3 года | Очная | На основные места в рамках КЦП | Список подавших | ||||
На места в пределах целевой квоты | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
5.8.1. Общая педагогика | Общая педагогика, история педагогики и образования | 3 года | Очная | На основные места в рамках КЦП | Список подавших | ||||
Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||||||
5.7.1.Онтология и теория познания | Онтология и теория познания | 3 года | Очная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||
5.6.1. Отечественная история | Отечественная история | 3 года | Очная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список | ||||
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (инф.) | Теория и методика обучения и воспитания (информатика) | 3 года | Очная | На основные места в рамках КЦП | Список подавших | ||||
Полное возмещение затрат | Список подавших | ||||||||
5.7.8. Философская антропология, философия культуры | Философская антропология, философия культуры | 3 года | Очная | Полное возмещение затрат | Список подавших Конкурсный список |