Дата формирования - 09.09.2025. Время формирования - 11:00.
Факультет искусств
Форма обучения — Очная
Уровень подготовки — Бакалавриат
Источник финансирования — за счет средств физических и (или) юридических лиц
Направление подготовки — Профессиональное обучение (по отраслям)
Направленность (профиль) — Дизайн
Категория приема / Условие поступления — Полное возмещение затрат
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Живопись | Основы общественных наук / Обществознание | Русский язык | Количество баллов за индивидуальные достижения | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет | Участвует в конкурсе | 
| 1 | 4371166 | 232 | 232 | 75 | 84 | 73 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 2 | 4311629 | 230 | 220 | 40 | 92 | 88 | 10 | 10 | 1 | Да | ||||
| 3 | 3899570 | 223 | 218 | 70 | 67 | 81 | 5 | 5 | 2 | Да | ||||
| 4 | 4445573 | 221 | 211 | 50 | 94 | 67 | 10 | 10 | 12 | Да | ||||
| 5 | 4628790 | 220 | 210 | 80 | 75 | 55 | 10 | 10 | 1 | Да | ||||
| 6 | 3623164 | 213 | 203 | 75 | 59 | 69 | 10 | 10 | 3 | Да | ||||
| 7 | 4048814 | 210 | 210 | 80 | 63 | 67 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 8 | 4017243 | 209 | 205 | 90 | 63 | 52 | 4 | 4 | 1 | Да | ||||
| 9 | 4314243 | 202 | 192 | 40 | 91 | 61 | 10 | 10 | 8 | Да | ||||
| 10 | 4312548 | 200 | 190 | 50 | 82 | 58 | 10 | 10 | 1 | Да | ||||
| 11 | 4103926 | 198 | 198 | 60 | 66 | 72 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 12 | 3826045 | 197 | 197 | 70 | 64 | 63 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 13 | 4628812 | 194 | 184 | 70 | 66 | 48 | 10 | 10 | 1 | Да | ||||
| 14 | 3727094 | 192 | 192 | 35 | 90 | 67 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 15 | 4179690 | 192 | 192 | 70 | 59 | 63 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 16 | 3905190 | 188 | 188 | 70 | 52 | 66 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 17 | 4156453 | 187 | 187 | 75 | 45 | 67 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 18 | 3772114 | 186 | 186 | 60 | 56 | 70 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 19 | 3990754 | 186 | 186 | 90 | 45 | 51 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 20 | 4194492 | 186 | 181 | 60 | 48 | 73 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | |||
| 21 | 4220515 | 186 | 186 | 65 | 57 | 64 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 22 | 3911119 | 184 | 184 | 60 | 57 | 67 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 23 | 3894295 | 183 | 176 | 70 | 55 | 51 | 7 | 7 | ✓ | 1 | Да | |||
| 24 | 4228856 | 183 | 183 | 50 | 60 | 73 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 25 | 3769030 | 182 | 182 | 50 | 59 | 73 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 26 | 3971480 | 182 | 182 | 60 | 53 | 69 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 27 | 4058461 | 182 | 180 | 75 | 45 | 60 | 2 | 2 | 2 | Да | ||||
| 28 | 3794948 | 181 | 181 | 85 | 42 | 54 | 0 | 0 | 7 | Да | ||||
| 29 | 3808883 | 181 | 181 | 70 | 66 | 45 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 30 | 3804304 | 178 | 178 | 70 | 45 | 63 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 31 | 4295503 | 178 | 178 | 40 | 77 | 61 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 32 | 4285288 | 174 | 174 | 70 | 44 | 60 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 33 | 4310028 | 174 | 174 | 60 | 59 | 55 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 34 | 4212142 | 170 | 170 | 65 | 47 | 58 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 35 | 4462319 | 170 | 160 | 65 | 53 | 42 | 10 | 10 | ✓ | 1 | Да | |||
| 36 | 3797018 | 169 | 169 | 75 | 45 | 49 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 37 | 4184422 | 168 | 168 | 60 | 57 | 51 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 38 | 3768933 | 167 | 162 | 50 | 48 | 64 | 5 | 5 | ✓ | 2 | Да | |||
| 39 | 3681381 | 165 | 165 | 45 | 78 | 42 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 40 | 4557074 | 165 | 163 | 75 | 42 | 46 | 2 | 2 | ✓ | 1 | Да | |||
| 41 | 3995684 | 164 | 159 | 40 | 52 | 67 | 5 | 5 | 2 | Да | ||||
| 42 | 4039233 | 164 | 164 | 60 | 44 | 60 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 43 | 4685204 | 155 | 155 | 30 | 62 | 63 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 44 | 5101952 | 155 | 155 | 50 | 47 | 58 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 45 | 4061032 | 154 | 152 | 60 | 44 | 48 | 2 | 2 | ✓ | 2 | Да | |||
| 46 | 3971458 | 151 | 151 | 50 | 59 | 42 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 47 | 4054981 | 151 | 151 | 40 | 48 | 63 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 48 | 4198098 | 149 | 145 | 50 | 49 | 46 | 4 | 4 | 1 | Да | ||||
| 49 | 4586547 | 149 | 149 | 30 | 59 | 60 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||
| 50 | 4449114 | 146 | 146 | 40 | 55 | 51 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 51 | 4544344 | 146 | 146 | 45 | 47 | 54 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 52 | 4596795 | 142 | 137 | 0 | 73 | 64 | 5 | 5 | 4 | Нет | ||||
| 53 | 4557344 | 139 | 139 | 40 | 48 | 51 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 54 | 4001618 | 130 | 130 | 40 | 44 | 46 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 55 | 4686589 | 129 | 129 | 40 | 47 | 42 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||
| 56 | 4570615 | 125 | 125 | 0 | 64 | 61 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 57 | 3568531 | 124 | 124 | 70 | 0 | 54 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||
| 58 | 3642522 | 124 | 124 | 0 | 60 | 64 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||
| 59 | 4851174 | 120 | 120 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 60 | 4354501 | 108 | 108 | 50 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 61 | 4740379 | 101 | 101 | 0 | 44 | 57 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 62 | 3774473 | 100 | 100 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 63 | 4764703 | 97 | 97 | 0 | 45 | 52 | 0 | 0 | 10 | Нет | ||||
| 64 | 3568387 | 94 | 94 | 0 | 55 | 39 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||
| 65 | 4635471 | 93 | 93 | 0 | 42 | 51 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 66 | 4044848 | 92 | 92 | 0 | 44 | 48 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 67 | 4596577 | 92 | 92 | 0 | 44 | 48 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 68 | 4612284 | 87 | 87 | 0 | 42 | 45 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 69 | 4551316 | 85 | 85 | 0 | 42 | 43 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 70 | 4250245 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 71 | 4107694 | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 72 | 3805730 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||
| 73 | 3978416 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 75 | 4041554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Нет | ||||
| 77 | 5043727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 78 | 5095189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Нет | 

