Дата формирования - 09.09.2025. Время формирования - 11:00.
Факультет начального, дошкольного и специального образования
Форма обучения — Очная
Уровень подготовки — Бакалавриат
Источник финансирования — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Направление подготовки — Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профиль) — Начальное образование и Дошкольное образование
Категория приема / Условие поступления — на места в пределах отдельной квоты
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Русский язык | Основы общественных наук / Обществознание | Французский язык / Основы естествознания / Физика / Биология / Английский язык / Информатика / География / Литература / История / Химия / Математика / Немецкий язык | Количество баллов за индивидуальные достижения | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Участвует в конкурсе |
| 1 | 3725042 | 249 | 239 | 75 | 86 | 78 | 10 | 10 | 2 | Да | |||
| 2 | 4417080 | 229 | 229 | 86 | 49 | 94 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 3 | 3811157 | 222 | 212 | 72 | 72 | 68 | 10 | 10 | ✓ | 8 | Да | ||
| 4 | 3660893 | 212 | 212 | 70 | 64 | 78 | 0 | 0 | 2 | Да | |||
| 5 | 3883727 | 194 | 184 | 60 | 60 | 64 | 10 | 10 | ✓ | 2 | Да | ||
| 6 | 3815954 | 188 | 181 | 51 | 56 | 74 | 7 | 7 | ✓ | 9 | Да | ||
| 7 | 3904284 | 186 | 186 | 70 | 63 | 53 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 8 | 3930037 | 179 | 179 | 67 | 57 | 55 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 9 | 3830251 | 175 | 175 | 54 | 55 | 66 | 0 | 0 | 3 | Да | |||
| 10 | 4274759 | 169 | 169 | 69 | 57 | 43 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 11 | 4175978 | 165 | 155 | 49 | 66 | 40 | 10 | 10 | 3 | Да | |||
| 12 | 3631934 | 164 | 164 | 57 | 55 | 52 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 13 | 4364162 | 160 | 160 | 66 | 49 | 45 | 0 | 0 | 5 | Да | |||
| 14 | 4042286 | 158 | 153 | 43 | 48 | 62 | 5 | 5 | ✓ | 3 | Да | ||
| 15 | 3964090 | 154 | 154 | 54 | 52 | 48 | 0 | 0 | ✓ | 5 | Да | ||
| 16 | 3794893 | 151 | 151 | 57 | 45 | 49 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Да | ||
| 17 | 4501973 | 151 | 151 | 60 | 42 | 49 | 0 | 0 | 3 | Да | |||
| 18 | 4306429 | 149 | 149 | 55 | 49 | 45 | 0 | 0 | ✓ | 5 | Да | ||
| 19 | 4384366 | 146 | 146 | 48 | 52 | 46 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 20 | 4697423 | 146 | 146 | 58 | 44 | 44 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 21 | 4643894 | 145 | 145 | 72 | 42 | 31 | 0 | 0 | ✓ | 7 | Да | ||
| 22 | 4612598 | 143 | 138 | 54 | 44 | 40 | 5 | 5 | 4 | Да | |||
| 23 | 4640700 | 132 | 132 | 48 | 44 | 40 | 0 | 0 | ✓ | 7 | Да | ||
| 24 | 4063890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | |||
| 25 | 4177523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 26 | 4199283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 27 | 4365378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да |

