Дата формирования - 09.09.2025. Время формирования - 11:00.
Факультет искусств
Форма обучения — Заочная
Уровень подготовки — Бакалавриат
Источник финансирования — за счет средств физических и (или) юридических лиц
Направление подготовки — Педагогическое образование
Направленность (профиль) — Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства
Категория приема / Условие поступления — Полное возмещение затрат
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Живопись | Основы общественных наук / Обществознание | Русский язык | Количество баллов за индивидуальные достижения | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет | Участвует в конкурсе | 
| 1 | 4357184 | 258 | 258 | 85 | 91 | 82 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 2 | 4371166 | 232 | 232 | 75 | 84 | 73 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 3 | 3705781 | 229 | 219 | 85 | 79 | 55 | 10 | 10 | 1 | Да | ||||
| 4 | 4135272 | 223 | 213 | 80 | 75 | 58 | 10 | 10 | 2 | Да | ||||
| 5 | 4258741 | 223 | 223 | 75 | 75 | 73 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 6 | 4974904 | 222 | 212 | 55 | 81 | 76 | 10 | 10 | 1 | Да | ||||
| 7 | 3583668 | 218 | 218 | 50 | 95 | 73 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 8 | 4048814 | 210 | 210 | 80 | 63 | 67 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||
| 9 | 4116240 | 203 | 203 | 45 | 97 | 61 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 10 | 4288426 | 203 | 203 | 75 | 76 | 52 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 11 | 3738156 | 198 | 198 | 70 | 67 | 61 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 12 | 4628812 | 194 | 184 | 70 | 66 | 48 | 10 | 10 | 2 | Да | ||||
| 13 | 3580457 | 190 | 190 | 60 | 52 | 78 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 14 | 3971650 | 189 | 189 | 70 | 77 | 42 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 15 | 4178079 | 188 | 188 | 40 | 90 | 58 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 16 | 4046394 | 185 | 185 | 50 | 87 | 48 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 17 | 3704236 | 170 | 170 | 60 | 68 | 42 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 18 | 4212142 | 170 | 170 | 65 | 47 | 58 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||
| 19 | 4184422 | 168 | 168 | 60 | 57 | 51 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 20 | 3995684 | 164 | 159 | 40 | 52 | 67 | 5 | 5 | 3 | Да | ||||
| 21 | 4507550 | 164 | 164 | 60 | 62 | 42 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 22 | 4973463 | 144 | 144 | 0 | 83 | 61 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||
| 23 | 5215522 | 139 | 139 | 35 | 43 | 61 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 24 | 4135511 | 137 | 127 | 0 | 75 | 52 | 10 | 10 | 5 | Нет | ||||
| 25 | 4598915 | 132 | 132 | 0 | 68 | 64 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||
| 26 | 4570615 | 125 | 125 | 0 | 64 | 61 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||
| 27 | 4752049 | 109 | 109 | 0 | 57 | 52 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||
| 28 | 3608018 | 94 | 94 | 0 | 42 | 52 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 29 | 4596577 | 92 | 92 | 0 | 44 | 48 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||
| 30 | 4620405 | 85 | 85 | 0 | 42 | 43 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||
| 31 | 4308770 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 9 | Нет | ||||
| 32 | 4459512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | 

