Дата формирования - 09.09.2025. Время формирования - 11:00.
Факультет искусств
Форма обучения — Очно-заочная
Уровень подготовки — Бакалавриат
Источник финансирования — за счет средств физических и (или) юридических лиц
Направление подготовки — Дизайн
Направленность (профиль) — Графический дизайн
Категория приема / Условие поступления — Полное возмещение затрат
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Живопись | Русская литература / Литература | Русский язык | Количество баллов за индивидуальные достижения | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет | Участвует в конкурсе |
| 1 | 4351253 | 280 | 270 | 85 | 100 | 85 | 10 | 10 | 3 | Да | ||||
| 2 | 4624116 | 268 | 258 | 80 | 93 | 85 | 10 | 10 | 1 | Да | ||||
| 3 | 4078650 | 253 | 243 | 90 | 86 | 67 | 10 | 10 | ✓ | 1 | Да | |||
| 4 | 4685582 | 248 | 238 | 70 | 89 | 79 | 10 | 10 | 2 | Да | ||||
| 5 | 3885560 | 242 | 232 | 70 | 89 | 73 | 10 | 10 | 3 | Да | ||||
| 6 | 3923274 | 242 | 232 | 70 | 84 | 78 | 10 | 10 | 3 | Да | ||||
| 7 | 3831432 | 237 | 237 | 75 | 84 | 78 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||
| 8 | 4479450 | 236 | 226 | 75 | 75 | 76 | 10 | 10 | ✓ | 1 | Да | |||
| 9 | 3796485 | 230 | 230 | 50 | 89 | 91 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 10 | 3854905 | 223 | 223 | 55 | 89 | 79 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 11 | 5151535 | 220 | 220 | 50 | 82 | 88 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 12 | 4135272 | 219 | 209 | 80 | 71 | 58 | 10 | 10 | ✓ | 1 | Да | |||
| 13 | 4303087 | 219 | 209 | 50 | 78 | 81 | 10 | 10 | 4 | Да | ||||
| 14 | 3587129 | 217 | 207 | 60 | 71 | 76 | 10 | 10 | ✓ | 1 | Да | |||
| 15 | 4371166 | 216 | 216 | 75 | 68 | 73 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 16 | 4453517 | 214 | 204 | 50 | 93 | 61 | 10 | 10 | ✓ | 1 | Да | |||
| 17 | 4311629 | 213 | 203 | 40 | 75 | 88 | 10 | 10 | 2 | Да | ||||
| 18 | 3568531 | 208 | 208 | 70 | 84 | 54 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||
| 19 | 3690779 | 200 | 200 | 50 | 71 | 79 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 20 | 4017243 | 197 | 193 | 90 | 51 | 52 | 4 | 4 | 2 | Да | ||||
| 21 | 4314243 | 197 | 187 | 40 | 86 | 61 | 10 | 10 | 9 | Да | ||||
| 22 | 3933994 | 195 | 195 | 60 | 68 | 67 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 23 | 4040045 | 195 | 188 | 75 | 53 | 60 | 7 | 7 | 1 | Да | ||||
| 24 | 4628790 | 195 | 185 | 80 | 50 | 55 | 10 | 10 | 2 | Да | ||||
| 25 | 3738156 | 192 | 192 | 70 | 61 | 61 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 26 | 3841207 | 192 | 192 | 60 | 56 | 76 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 27 | 4048814 | 192 | 192 | 80 | 45 | 67 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||
| 28 | 3644695 | 191 | 191 | 75 | 61 | 55 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 29 | 3769030 | 191 | 191 | 50 | 68 | 73 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 30 | 4179690 | 189 | 189 | 70 | 56 | 63 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 31 | 4312548 | 189 | 179 | 50 | 71 | 58 | 10 | 10 | 2 | Да | ||||
| 32 | 4628812 | 189 | 179 | 70 | 61 | 48 | 10 | 10 | 4 | Да | ||||
| 33 | 4880994 | 186 | 176 | 50 | 68 | 58 | 10 | 10 | ✓ | 1 | Да | |||
| 34 | 3727094 | 184 | 184 | 35 | 82 | 67 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 35 | 3877880 | 183 | 183 | 50 | 61 | 72 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 36 | 4407456 | 182 | 182 | 50 | 60 | 72 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 37 | 4637714 | 182 | 182 | 65 | 59 | 58 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 38 | 3856230 | 181 | 181 | 75 | 42 | 64 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 39 | 4158752 | 181 | 181 | 75 | 61 | 45 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 40 | 3808883 | 179 | 179 | 70 | 64 | 45 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 41 | 4820155 | 177 | 167 | 55 | 48 | 64 | 10 | 10 | ✓ | 1 | Да | |||
| 42 | 4184738 | 176 | 176 | 40 | 58 | 78 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 43 | 5175531 | 176 | 176 | 45 | 64 | 67 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 44 | 4329783 | 175 | 175 | 55 | 53 | 67 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 45 | 3985371 | 174 | 174 | 65 | 54 | 55 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 46 | 3790378 | 173 | 173 | 50 | 75 | 48 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 47 | 3828017 | 173 | 173 | 80 | 44 | 49 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 48 | 3922022 | 169 | 169 | 40 | 63 | 66 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 49 | 4851174 | 167 | 167 | 60 | 47 | 60 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 50 | 4635655 | 165 | 165 | 70 | 50 | 45 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 51 | 3907664 | 164 | 164 | 70 | 49 | 45 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 52 | 4193938 | 162 | 162 | 70 | 50 | 42 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 53 | 3613277 | 161 | 161 | 50 | 50 | 61 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 54 | 4226782 | 160 | 160 | 70 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 55 | 4557593 | 158 | 158 | 60 | 43 | 55 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 56 | 3995684 | 155 | 150 | 40 | 43 | 67 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | |||
| 57 | 4077043 | 153 | 153 | 55 | 43 | 55 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 58 | 4617515 | 151 | 151 | 60 | 43 | 48 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 59 | 4940717 | 150 | 150 | 40 | 68 | 42 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 60 | 4678424 | 149 | 139 | 40 | 50 | 49 | 10 | 10 | ✓ | 1 | Да | |||
| 61 | 3597163 | 148 | 148 | 60 | 43 | 45 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 62 | 4049678 | 148 | 148 | 60 | 46 | 42 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 63 | 4484741 | 148 | 148 | 40 | 50 | 58 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 64 | 3851682 | 147 | 147 | 40 | 40 | 67 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||
| 65 | 3971317 | 145 | 145 | 40 | 51 | 54 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 66 | 4045770 | 145 | 145 | 60 | 43 | 42 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 67 | 4586547 | 142 | 142 | 30 | 52 | 60 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||
| 68 | 4894653 | 141 | 141 | 40 | 43 | 58 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 69 | 3804304 | 133 | 133 | 70 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 70 | 4445573 | 127 | 117 | 50 | 0 | 67 | 10 | 10 | 9 | Нет | ||||
| 71 | 4783742 | 125 | 125 | 40 | 43 | 42 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 72 | 4786452 | 125 | 125 | 40 | 43 | 42 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 73 | 4212142 | 123 | 123 | 65 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 74 | 4061032 | 110 | 108 | 60 | 0 | 48 | 2 | 2 | 1 | Нет | ||||
| 75 | 4107694 | 106 | 106 | 0 | 43 | 63 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 76 | 4418113 | 94 | 94 | 0 | 43 | 51 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 77 | 4785365 | 88 | 88 | 40 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 78 | 4477901 | 87 | 87 | 0 | 35 | 52 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 79 | 4540286 | 84 | 84 | 0 | 41 | 43 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 80 | 5011004 | 83 | 83 | 0 | 40 | 43 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||
| 81 | 3805730 | 82 | 82 | 0 | 37 | 45 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||
| 82 | 4583236 | 70 | 70 | 0 | 34 | 36 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 83 | 3997542 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||
| 84 | 3642522 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||
| 85 | 4508861 | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||
| 86 | 4973463 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 87 | 4024237 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 88 | 3926740 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||
| 89 | 4116607 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||
| 90 | 3567613 | 55 | 45 | 0 | 0 | 45 | 10 | 10 | 1 | Нет | ||||
| 91 | 4764703 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 12 | Нет | ||||
| 92 | 4635471 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||
| 93 | 4375914 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 94 | 5196838 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 95 | 4108716 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 96 | 3890396 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 97 | 3568387 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 6 | Нет | ||||
| 99 | 4535783 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | Нет | ||||
| 100 | 3974718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 101 | 4047469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||
| 102 | 4062074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 103 | 4063161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 104 | 4270773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 105 | 4481253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 106 | 4515463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 107 | 4733892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||
| 108 | 5043727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 109 | 5095189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||
| 110 | 5202527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет |

