Дата формирования - 09.09.2025. Время формирования - 11:00.
Факультет начального, дошкольного и специального образования
Форма обучения — Заочная
Уровень подготовки — Бакалавриат
Источник финансирования — за счет средств физических и (или) юридических лиц
Направление подготовки — Специальное (дефектологическое) образование
Направленность (профиль) — Дошкольная дефектология
Категория приема / Условие поступления — Полное возмещение затрат
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Основы естествознания / Биология | Основы общественных наук / Обществознание / Математика | Русский язык | Количество баллов за индивидуальные достижения | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет | Участвует в конкурсе | 
| 1 | 3806625 | 281 | 271 | 91 | 83 | 97 | 10 | 10 | 5 | Да | ||||
| 2 | 4295530 | 273 | 263 | 94 | 93 | 76 | 10 | 10 | 4 | Да | ||||
| 3 | 3995040 | 263 | 263 | 93 | 94 | 76 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 4 | 4277857 | 260 | 260 | 91 | 90 | 79 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 5 | 3775688 | 255 | 255 | 90 | 95 | 70 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||
| 6 | 4323140 | 250 | 250 | 91 | 86 | 73 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 7 | 4818720 | 245 | 245 | 73 | 90 | 82 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 8 | 4351968 | 244 | 244 | 91 | 86 | 67 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||
| 9 | 4428091 | 237 | 227 | 72 | 91 | 64 | 10 | 10 | 2 | Да | ||||
| 10 | 3967599 | 236 | 236 | 88 | 93 | 55 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||
| 11 | 5089974 | 235 | 235 | 93 | 78 | 64 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 12 | 4361957 | 233 | 223 | 79 | 86 | 58 | 10 | 10 | 5 | Да | ||||
| 13 | 4020369 | 230 | 220 | 75 | 75 | 70 | 10 | 10 | 4 | Да | ||||
| 14 | 4734633 | 229 | 229 | 80 | 85 | 64 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 15 | 4475673 | 226 | 226 | 84 | 94 | 48 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 16 | 4352865 | 222 | 212 | 73 | 81 | 58 | 10 | 10 | 2 | Да | ||||
| 17 | 3884354 | 221 | 221 | 85 | 94 | 42 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 18 | 3641310 | 220 | 220 | 69 | 84 | 67 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 19 | 4233476 | 215 | 215 | 77 | 57 | 81 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 20 | 4143982 | 208 | 208 | 73 | 77 | 58 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||
| 21 | 4325645 | 208 | 208 | 78 | 78 | 52 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 22 | 4812329 | 207 | 207 | 79 | 82 | 46 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Да | |||
| 23 | 4160189 | 205 | 205 | 71 | 92 | 42 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 24 | 4621824 | 203 | 193 | 47 | 70 | 76 | 10 | 10 | 2 | Да | ||||
| 25 | 4127069 | 202 | 202 | 59 | 88 | 55 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 26 | 4408811 | 201 | 201 | 60 | 71 | 70 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 27 | 3906854 | 200 | 200 | 66 | 64 | 70 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||
| 28 | 4520156 | 200 | 200 | 70 | 75 | 55 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 29 | 4022743 | 194 | 194 | 78 | 57 | 59 | 0 | 0 | 10 | Да | ||||
| 30 | 4355470 | 193 | 193 | 68 | 77 | 48 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 31 | 4181077 | 191 | 191 | 55 | 91 | 45 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 32 | 4154050 | 189 | 179 | 48 | 73 | 58 | 10 | 10 | 3 | Да | ||||
| 33 | 4298942 | 189 | 179 | 45 | 63 | 71 | 10 | 10 | 2 | Да | ||||
| 34 | 3864469 | 188 | 178 | 48 | 63 | 67 | 10 | 10 | ✓ | 1 | Да | |||
| 35 | 4041681 | 187 | 187 | 60 | 72 | 55 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 36 | 4121675 | 186 | 186 | 50 | 76 | 60 | 0 | 0 | 6 | Да | ||||
| 37 | 4236555 | 186 | 176 | 45 | 61 | 70 | 10 | 10 | 2 | Да | ||||
| 38 | 3931997 | 181 | 181 | 53 | 59 | 69 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 39 | 4006427 | 181 | 181 | 63 | 66 | 52 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||
| 40 | 4319824 | 180 | 180 | 48 | 62 | 70 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 41 | 5212048 | 180 | 180 | 42 | 80 | 58 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 42 | 3660624 | 178 | 178 | 56 | 58 | 64 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 43 | 3760821 | 177 | 177 | 48 | 71 | 58 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 44 | 4362317 | 177 | 177 | 49 | 73 | 55 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 45 | 4125963 | 176 | 166 | 50 | 68 | 48 | 10 | 10 | ✓ | 2 | Да | |||
| 46 | 3895358 | 173 | 163 | 50 | 56 | 57 | 10 | 10 | 2 | Да | ||||
| 47 | 3817217 | 171 | 171 | 60 | 69 | 42 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 48 | 4474402 | 171 | 161 | 51 | 58 | 52 | 10 | 10 | 4 | Да | ||||
| 49 | 4128271 | 170 | 160 | 48 | 60 | 52 | 10 | 10 | ✓ | 2 | Да | |||
| 50 | 4257241 | 170 | 170 | 46 | 54 | 70 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||
| 51 | 4815581 | 169 | 169 | 67 | 54 | 48 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 52 | 4180196 | 168 | 168 | 54 | 62 | 52 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||
| 53 | 5186485 | 168 | 168 | 47 | 60 | 61 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||
| 54 | 4309886 | 167 | 157 | 47 | 68 | 42 | 10 | 10 | 2 | Да | ||||
| 55 | 4732169 | 167 | 167 | 66 | 56 | 45 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 56 | 4907109 | 167 | 157 | 44 | 58 | 55 | 10 | 10 | 3 | Да | ||||
| 57 | 4921646 | 167 | 167 | 60 | 52 | 55 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 58 | 3821424 | 166 | 166 | 57 | 54 | 55 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 59 | 3797866 | 165 | 155 | 49 | 61 | 45 | 10 | 10 | 3 | Да | ||||
| 60 | 4747034 | 164 | 164 | 41 | 59 | 64 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 61 | 4699792 | 163 | 163 | 59 | 49 | 55 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 62 | 4320178 | 162 | 162 | 47 | 70 | 45 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||
| 63 | 4564839 | 162 | 162 | 39 | 62 | 61 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 64 | 4573465 | 161 | 161 | 49 | 67 | 45 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 65 | 3567969 | 157 | 157 | 49 | 53 | 55 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 66 | 3667361 | 157 | 157 | 45 | 62 | 50 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 67 | 4120227 | 157 | 147 | 43 | 62 | 42 | 10 | 10 | 3 | Да | ||||
| 68 | 3817222 | 154 | 154 | 60 | 52 | 42 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 69 | 4184623 | 152 | 152 | 41 | 59 | 52 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||
| 70 | 4187671 | 152 | 152 | 41 | 66 | 45 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 71 | 4540148 | 152 | 152 | 40 | 67 | 45 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 72 | 4406764 | 150 | 150 | 46 | 46 | 58 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 73 | 4871744 | 150 | 148 | 45 | 55 | 48 | 2 | 2 | 11 | Да | ||||
| 74 | 4615787 | 149 | 139 | 42 | 55 | 42 | 10 | 10 | 3 | Да | ||||
| 75 | 4421158 | 148 | 148 | 54 | 52 | 42 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 76 | 4813544 | 148 | 148 | 40 | 63 | 45 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 77 | 4187958 | 147 | 147 | 52 | 50 | 45 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 78 | 4288631 | 147 | 147 | 42 | 60 | 45 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 79 | 4474604 | 147 | 137 | 43 | 52 | 42 | 10 | 10 | ✓ | 1 | Да | |||
| 80 | 4821277 | 147 | 147 | 39 | 66 | 42 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 81 | 4508390 | 146 | 136 | 40 | 54 | 42 | 10 | 10 | 1 | Да | ||||
| 82 | 3580573 | 143 | 143 | 40 | 51 | 52 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 83 | 3682649 | 142 | 142 | 41 | 49 | 52 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 84 | 4459371 | 142 | 142 | 48 | 52 | 42 | 0 | 0 | ✓ | 6 | Да | |||
| 85 | 4118919 | 141 | 141 | 40 | 53 | 48 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||
| 86 | 4022689 | 138 | 138 | 40 | 56 | 42 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 87 | 4058989 | 138 | 138 | 41 | 48 | 49 | 0 | 0 | 6 | Да | ||||
| 88 | 4609093 | 138 | 133 | 36 | 45 | 52 | 5 | 5 | 3 | Нет | ||||
| 89 | 4420815 | 136 | 136 | 41 | 53 | 42 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 90 | 4459309 | 136 | 136 | 42 | 52 | 42 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 91 | 4475843 | 135 | 135 | 40 | 53 | 42 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 92 | 4095514 | 134 | 134 | 40 | 46 | 48 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 93 | 4598915 | 132 | 132 | 0 | 68 | 64 | 0 | 0 | 8 | Нет | ||||
| 94 | 4818540 | 131 | 131 | 40 | 43 | 48 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 95 | 4788174 | 129 | 129 | 41 | 46 | 42 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 96 | 4039823 | 127 | 127 | 41 | 44 | 42 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 97 | 4542767 | 125 | 125 | 41 | 42 | 42 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 98 | 4286645 | 123 | 123 | 39 | 42 | 42 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 99 | 4177333 | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 100 | 4233879 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 7 | Нет | ||||
| 101 | 5192404 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||
| 103 | 3669832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||
| 104 | 3709470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 105 | 3730682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 106 | 3734956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||
| 107 | 3863967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||
| 108 | 4041554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Нет | ||||
| 109 | 4057420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||
| 110 | 4062074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||
| 111 | 4241712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 113 | 4276868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 115 | 4327568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||
| 116 | 4371585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 117 | 4403325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||
| 118 | 4434226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 119 | 4444371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Нет | ||||
| 120 | 4501099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 121 | 4581507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||
| 122 | 4739653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 123 | 4753166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 124 | 4853346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||
| 125 | 4978317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Нет | ||||
| 126 | 5194715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | 

