Дата формирования - 09.09.2025. Время формирования - 11:00.
Факультет начального, дошкольного и специального образования
Форма обучения — Заочная
Уровень подготовки — Бакалавриат
Источник финансирования — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Направление подготовки — Специальное (дефектологическое) образование
Направленность (профиль) — Олигофренопедагогика
Категория приема / Условие поступления — на основные места
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Основы естествознания / Биология | Основы общественных наук / Обществознание / Математика | Русский язык | Количество баллов за индивидуальные достижения | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Участвует в конкурсе | 
| 1 | 3808328 | 285 | 275 | 96 | 91 | 88 | 10 | 10 | 2 | Да | |||
| 2 | 3806625 | 281 | 271 | 91 | 83 | 97 | 10 | 10 | 1 | Да | |||
| 3 | 4117149 | 276 | 276 | 94 | 88 | 94 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 4 | 3908857 | 271 | 261 | 95 | 90 | 76 | 10 | 10 | ✓ | 9 | Да | ||
| 5 | 3801268 | 263 | 253 | 88 | 83 | 82 | 10 | 10 | 4 | Да | |||
| 6 | 3568620 | 261 | 261 | 92 | 90 | 79 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 7 | 4277857 | 260 | 260 | 91 | 90 | 79 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 8 | 4511070 | 260 | 250 | 89 | 82 | 79 | 10 | 10 | ✓ | 2 | Да | ||
| 9 | 3583095 | 253 | 243 | 90 | 92 | 61 | 10 | 10 | ✓ | 1 | Да | ||
| 10 | 3727094 | 250 | 250 | 93 | 90 | 67 | 0 | 0 | ✓ | 5 | Да | ||
| 11 | 4351968 | 244 | 244 | 91 | 86 | 67 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 12 | 3974010 | 243 | 233 | 71 | 82 | 80 | 10 | 10 | ✓ | 6 | Да | ||
| 13 | 4428091 | 237 | 227 | 72 | 91 | 64 | 10 | 10 | ✓ | 4 | Да | ||
| 14 | 4020369 | 230 | 220 | 75 | 75 | 70 | 10 | 10 | ✓ | 1 | Да | ||
| 15 | 3908672 | 223 | 213 | 83 | 75 | 55 | 10 | 10 | 1 | Да | |||
| 16 | 4415615 | 221 | 211 | 67 | 68 | 76 | 10 | 10 | ✓ | 2 | Да | ||
| 17 | 3641310 | 220 | 220 | 69 | 84 | 67 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 18 | 3628370 | 217 | 207 | 89 | 66 | 52 | 10 | 10 | 1 | Да | |||
| 19 | 4235002 | 217 | 207 | 58 | 64 | 85 | 10 | 10 | 3 | Да | |||
| 20 | 3722568 | 216 | 206 | 79 | 63 | 64 | 10 | 10 | ✓ | 1 | Да | ||
| 21 | 4233476 | 215 | 215 | 77 | 57 | 81 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 22 | 4298474 | 209 | 204 | 66 | 65 | 73 | 5 | 5 | ✓ | 7 | Да | ||
| 23 | 4325645 | 208 | 208 | 78 | 78 | 52 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 24 | 3735356 | 207 | 197 | 50 | 80 | 67 | 10 | 10 | 3 | Да | |||
| 25 | 4160189 | 205 | 205 | 71 | 92 | 42 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 26 | 3734929 | 204 | 194 | 50 | 80 | 64 | 10 | 10 | ✓ | 2 | Да | ||
| 27 | 4190484 | 204 | 204 | 51 | 70 | 83 | 0 | 0 | 6 | Да | |||
| 28 | 4127069 | 202 | 202 | 59 | 88 | 55 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 29 | 4408811 | 201 | 201 | 60 | 71 | 70 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Да | ||
| 30 | 3906854 | 200 | 200 | 66 | 64 | 70 | 0 | 0 | ✓ | 23 | Да | ||
| 31 | 4028786 | 200 | 200 | 71 | 59 | 70 | 0 | 0 | 5 | Да | |||
| 32 | 4201912 | 198 | 198 | 75 | 75 | 48 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 33 | 4841195 | 197 | 197 | 71 | 78 | 48 | 0 | 0 | ✓ | 6 | Да | ||
| 34 | 3679001 | 196 | 186 | 54 | 62 | 70 | 10 | 10 | ✓ | 4 | Да | ||
| 35 | 3806421 | 192 | 192 | 61 | 70 | 61 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 36 | 4298942 | 189 | 179 | 45 | 63 | 71 | 10 | 10 | ✓ | 3 | Да | ||
| 37 | 3973230 | 188 | 188 | 66 | 67 | 55 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 38 | 4041681 | 187 | 187 | 60 | 72 | 55 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 39 | 4121675 | 186 | 186 | 50 | 76 | 60 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 40 | 3727085 | 184 | 184 | 69 | 67 | 48 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 41 | 4574984 | 183 | 183 | 51 | 65 | 67 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 42 | 4464501 | 182 | 182 | 50 | 68 | 64 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 43 | 3931997 | 181 | 181 | 53 | 59 | 69 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 44 | 3964722 | 181 | 181 | 49 | 68 | 64 | 0 | 0 | 3 | Да | |||
| 45 | 4006427 | 181 | 181 | 63 | 66 | 52 | 0 | 0 | 6 | Да | |||
| 46 | 4319824 | 180 | 180 | 48 | 62 | 70 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 47 | 4128713 | 179 | 179 | 48 | 79 | 52 | 0 | 0 | ✓ | 9 | Да | ||
| 48 | 3568557 | 176 | 176 | 40 | 65 | 71 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 49 | 4125963 | 176 | 166 | 50 | 68 | 48 | 10 | 10 | 1 | Да | |||
| 50 | 3895358 | 173 | 163 | 50 | 56 | 57 | 10 | 10 | 2 | Да | |||
| 51 | 3766583 | 172 | 172 | 53 | 52 | 67 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 52 | 4439341 | 172 | 172 | 43 | 64 | 65 | 0 | 0 | 6 | Да | |||
| 53 | 3817217 | 171 | 171 | 60 | 69 | 42 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 54 | 4307292 | 171 | 171 | 50 | 55 | 66 | 0 | 0 | 11 | Да | |||
| 55 | 4474402 | 171 | 161 | 51 | 58 | 52 | 10 | 10 | ✓ | 4 | Да | ||
| 56 | 4128271 | 170 | 160 | 48 | 60 | 52 | 10 | 10 | ✓ | 1 | Да | ||
| 57 | 4257241 | 170 | 170 | 46 | 54 | 70 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 58 | 4314914 | 168 | 168 | 51 | 69 | 48 | 0 | 0 | ✓ | 6 | Да | ||
| 59 | 4797034 | 168 | 168 | 41 | 85 | 42 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 60 | 3732406 | 167 | 167 | 40 | 72 | 55 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 61 | 4309886 | 167 | 157 | 47 | 68 | 42 | 10 | 10 | 1 | Да | |||
| 62 | 4732169 | 167 | 167 | 66 | 56 | 45 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 63 | 3620656 | 164 | 154 | 43 | 63 | 48 | 10 | 10 | 2 | Да | |||
| 64 | 4747034 | 164 | 164 | 41 | 59 | 64 | 0 | 0 | 2 | Да | |||
| 65 | 3886427 | 161 | 151 | 41 | 45 | 65 | 10 | 10 | 3 | Да | |||
| 66 | 3965349 | 161 | 161 | 40 | 73 | 48 | 0 | 0 | 11 | Да | |||
| 67 | 4287481 | 161 | 151 | 51 | 55 | 45 | 10 | 10 | 3 | Да | |||
| 68 | 3930853 | 160 | 160 | 45 | 55 | 60 | 0 | 0 | ✓ | 5 | Да | ||
| 69 | 4236137 | 160 | 150 | 42 | 66 | 42 | 10 | 10 | 3 | Да | |||
| 70 | 4373502 | 160 | 160 | 44 | 55 | 61 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 71 | 3567969 | 157 | 157 | 49 | 53 | 55 | 0 | 0 | 3 | Да | |||
| 72 | 3667361 | 157 | 157 | 45 | 62 | 50 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 73 | 4451977 | 155 | 155 | 44 | 63 | 48 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 74 | 3677018 | 154 | 154 | 48 | 64 | 42 | 0 | 0 | 2 | Да | |||
| 75 | 4355475 | 154 | 154 | 47 | 65 | 42 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 76 | 4432433 | 154 | 154 | 51 | 61 | 42 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 77 | 4688350 | 154 | 154 | 42 | 70 | 42 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 78 | 3618727 | 152 | 152 | 49 | 61 | 42 | 0 | 0 | 8 | Да | |||
| 79 | 4510158 | 152 | 152 | 46 | 64 | 42 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 80 | 4615787 | 149 | 139 | 42 | 55 | 42 | 10 | 10 | 2 | Да | |||
| 81 | 3778204 | 147 | 147 | 44 | 51 | 52 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 82 | 4623827 | 147 | 147 | 39 | 66 | 42 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 83 | 3980363 | 146 | 146 | 44 | 60 | 42 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 84 | 4216661 | 146 | 146 | 45 | 59 | 42 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 85 | 3703739 | 143 | 143 | 44 | 54 | 45 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 86 | 3704818 | 143 | 143 | 50 | 51 | 42 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 87 | 4472214 | 143 | 143 | 40 | 58 | 45 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 88 | 3682649 | 142 | 142 | 41 | 49 | 52 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Да | ||
| 89 | 3703723 | 142 | 142 | 39 | 58 | 45 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 90 | 4459371 | 142 | 142 | 48 | 52 | 42 | 0 | 0 | 2 | Да | |||
| 91 | 3889282 | 140 | 140 | 43 | 45 | 52 | 0 | 0 | ✓ | 6 | Да | ||
| 92 | 3741529 | 138 | 138 | 41 | 51 | 46 | 0 | 0 | 11 | Да | |||
| 93 | 4043213 | 138 | 138 | 39 | 57 | 42 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 94 | 4039963 | 137 | 137 | 40 | 55 | 42 | 0 | 0 | ✓ | 6 | Да | ||
| 95 | 4459309 | 136 | 136 | 42 | 52 | 42 | 0 | 0 | 2 | Да | |||
| 96 | 4780115 | 136 | 136 | 40 | 54 | 42 | 0 | 0 | 4 | Да | |||
| 97 | 3708535 | 135 | 135 | 46 | 47 | 42 | 0 | 0 | 4 | Да | |||
| 98 | 4454764 | 135 | 135 | 41 | 52 | 42 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 99 | 3566747 | 132 | 132 | 39 | 51 | 42 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 100 | 3796371 | 129 | 129 | 41 | 43 | 45 | 0 | 0 | ✓ | 6 | Да | ||
| 101 | 4738730 | 128 | 128 | 41 | 42 | 45 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 102 | 3569712 | 126 | 126 | 41 | 43 | 42 | 0 | 0 | 4 | Да | |||
| 103 | 4610778 | 126 | 126 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 104 | 4286645 | 123 | 123 | 39 | 42 | 42 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 105 | 4850451 | 104 | 104 | 0 | 44 | 60 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||
| 106 | 4108716 | 92 | 92 | 0 | 47 | 45 | 0 | 0 | 9 | Нет | |||
| 107 | 4408624 | 90 | 90 | 48 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||
| 108 | 3980184 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||
| 109 | 4219824 | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||
| 110 | 3744308 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | Нет | |||
| 111 | 3810077 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | Нет | |||
| 112 | 3564740 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Нет | |||
| 113 | 3592012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Нет | ||
| 114 | 3631063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Нет | |||
| 115 | 3677262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Нет | ||
| 116 | 3734956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||
| 117 | 3765438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||
| 118 | 3788517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||
| 119 | 3863967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||
| 120 | 3979822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||
| 121 | 3982751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | |||
| 122 | 4131275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||
| 123 | 4225661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||
| 124 | 4241712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||
| 125 | 4262633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Нет | |||
| 126 | 4324810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||
| 127 | 4375064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||
| 128 | 4501099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||
| 129 | 4520337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||
| 130 | 4581507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | |||
| 131 | 4613398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||
| 132 | 4737663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||
| 133 | 4739402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||
| 134 | 4810020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||
| 135 | 4822377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||
| 136 | 4864190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | 

