Дата формирования - 09.09.2025. Время формирования - 11:00.
Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма
Форма обучения — Очно-заочная
Уровень подготовки — Бакалавриат
Источник финансирования — за счет средств физических и (или) юридических лиц
Направление подготовки — Управление персоналом
Направленность (профиль) — Управление персоналом организации
Категория приема / Условие поступления — Полное возмещение затрат
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Основы математики в профессиональной деятельности / Математика | Основы общественных наук / Обществознание / История | Русский язык | Количество баллов за индивидуальные достижения | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет | Участвует в конкурсе | 
| 1 | 4357089 | 276 | 276 | 88 | 97 | 91 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 2 | 4285823 | 253 | 243 | 71 | 87 | 85 | 10 | 10 | 4 | Да | ||||
| 3 | 4314243 | 249 | 239 | 87 | 91 | 61 | 10 | 10 | 16 | Да | ||||
| 4 | 4868650 | 247 | 237 | 89 | 78 | 70 | 10 | 10 | ✓ | 2 | Да | |||
| 5 | 3922430 | 232 | 222 | 74 | 81 | 67 | 10 | 10 | 3 | Да | ||||
| 6 | 4365405 | 227 | 217 | 94 | 68 | 55 | 10 | 10 | 2 | Да | ||||
| 7 | 3826392 | 226 | 226 | 66 | 77 | 83 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||
| 8 | 5040335 | 223 | 223 | 52 | 84 | 87 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 9 | 3870332 | 221 | 221 | 59 | 86 | 76 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 10 | 4592730 | 219 | 219 | 82 | 89 | 48 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 11 | 4362850 | 214 | 214 | 76 | 77 | 61 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 12 | 3734570 | 213 | 213 | 88 | 83 | 42 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 13 | 3918840 | 209 | 199 | 72 | 55 | 72 | 10 | 10 | 3 | Да | ||||
| 14 | 4159041 | 209 | 199 | 91 | 47 | 61 | 10 | 10 | 3 | Да | ||||
| 15 | 4255641 | 209 | 209 | 74 | 77 | 58 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 16 | 4382163 | 209 | 199 | 68 | 55 | 76 | 10 | 10 | 3 | Да | ||||
| 17 | 4848117 | 206 | 196 | 58 | 77 | 61 | 10 | 10 | 2 | Да | ||||
| 18 | 4767425 | 205 | 205 | 64 | 83 | 58 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 19 | 5029873 | 202 | 202 | 59 | 82 | 61 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 20 | 4968283 | 200 | 200 | 76 | 76 | 48 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 21 | 4608583 | 194 | 184 | 53 | 83 | 48 | 10 | 10 | 2 | Да | ||||
| 22 | 4357086 | 192 | 192 | 71 | 63 | 58 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 23 | 4412477 | 188 | 188 | 61 | 54 | 73 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 24 | 4423865 | 187 | 187 | 50 | 82 | 55 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 25 | 4411675 | 185 | 185 | 84 | 49 | 52 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 26 | 4025780 | 184 | 184 | 64 | 57 | 63 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 27 | 4285904 | 183 | 183 | 53 | 75 | 55 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||
| 28 | 4741265 | 182 | 177 | 58 | 47 | 72 | 5 | 5 | 7 | Да | ||||
| 29 | 3971480 | 180 | 180 | 58 | 53 | 69 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||
| 30 | 4494701 | 178 | 178 | 64 | 45 | 69 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 31 | 4802184 | 174 | 174 | 53 | 79 | 42 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 32 | 3646555 | 173 | 168 | 52 | 64 | 52 | 5 | 5 | 5 | Да | ||||
| 33 | 4055602 | 171 | 169 | 46 | 62 | 61 | 2 | 2 | 3 | Да | ||||
| 34 | 4899385 | 167 | 167 | 64 | 45 | 58 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 35 | 3616569 | 166 | 166 | 52 | 53 | 61 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 36 | 4678895 | 166 | 166 | 70 | 45 | 51 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||
| 37 | 3945986 | 165 | 165 | 58 | 59 | 48 | 0 | 0 | 6 | Да | ||||
| 38 | 3777018 | 164 | 164 | 58 | 48 | 58 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||
| 39 | 4193064 | 164 | 164 | 44 | 65 | 55 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 40 | 4138441 | 163 | 163 | 41 | 58 | 64 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 41 | 4004277 | 153 | 143 | 47 | 47 | 49 | 10 | 10 | 1 | Да | ||||
| 42 | 4813077 | 149 | 149 | 47 | 54 | 48 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 43 | 4287953 | 148 | 148 | 40 | 51 | 57 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 44 | 4718035 | 148 | 148 | 43 | 63 | 42 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 45 | 3597163 | 147 | 147 | 41 | 61 | 45 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||
| 46 | 3607041 | 146 | 146 | 41 | 63 | 42 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 47 | 4135848 | 144 | 144 | 34 | 48 | 62 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||
| 48 | 4967442 | 143 | 143 | 59 | 42 | 42 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 49 | 4857993 | 142 | 142 | 52 | 42 | 48 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 50 | 4560313 | 139 | 139 | 40 | 47 | 52 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 51 | 4132309 | 135 | 135 | 41 | 52 | 42 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||
| 52 | 3820742 | 131 | 131 | 34 | 48 | 49 | 0 | 0 | 20 | Нет | ||||
| 53 | 5190394 | 131 | 131 | 41 | 45 | 45 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||
| 54 | 4210140 | 130 | 130 | 58 | 0 | 72 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||
| 55 | 5162160 | 130 | 130 | 0 | 78 | 52 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 56 | 4278283 | 128 | 128 | 0 | 53 | 75 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||
| 57 | 4608155 | 128 | 128 | 39 | 47 | 42 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 58 | 3642522 | 124 | 124 | 0 | 60 | 64 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 59 | 4591387 | 123 | 123 | 56 | 0 | 67 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||
| 60 | 4108716 | 119 | 119 | 27 | 47 | 45 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 61 | 3827649 | 118 | 118 | 0 | 60 | 58 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 62 | 3735088 | 115 | 115 | 0 | 51 | 64 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 63 | 3851682 | 113 | 113 | 46 | 0 | 67 | 0 | 0 | 7 | Нет | ||||
| 64 | 3559844 | 107 | 105 | 0 | 51 | 54 | 2 | 2 | 2 | Нет | ||||
| 65 | 3692837 | 83 | 83 | 0 | 40 | 43 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 66 | 4285855 | 78 | 78 | 27 | 0 | 51 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||
| 67 | 4365378 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 68 | 4116607 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||
| 69 | 4953689 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 9 | Нет | ||||
| 70 | 3910754 | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||
| 71 | 3575344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||
| 72 | 3652521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 73 | 3765438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||
| 74 | 4201514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 76 | 4336492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||
| 77 | 4793558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | 

