Дата формирования - 09.09.2025. Время формирования - 11:00.
Факультет начального, дошкольного и специального образования
Форма обучения — Очная
Уровень подготовки — Бакалавриат
Источник финансирования — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Направление подготовки — Специальное (дефектологическое) образование
Направленность (профиль) — Дошкольная дефектология
Категория приема / Условие поступления — на основные места
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Основы естествознания / Биология | Основы общественных наук / Обществознание / Математика | Русский язык | Количество баллов за индивидуальные достижения | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Участвует в конкурсе | 
| 1 | 4046359 | 271 | 266 | 90 | 88 | 88 | 5 | 5 | 2 | Да | |||
| 2 | 3742190 | 261 | 261 | 81 | 95 | 85 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Да | ||
| 3 | 4064731 | 256 | 256 | 94 | 86 | 76 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Да | ||
| 4 | 3834069 | 255 | 255 | 92 | 90 | 73 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 5 | 3602625 | 252 | 252 | 88 | 75 | 89 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 6 | 3735399 | 252 | 252 | 88 | 82 | 82 | 0 | 0 | 2 | Да | |||
| 7 | 4408614 | 252 | 252 | 90 | 86 | 76 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 8 | 3787916 | 251 | 251 | 89 | 89 | 73 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 9 | 4433144 | 241 | 241 | 80 | 88 | 73 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 10 | 4609431 | 236 | 226 | 72 | 90 | 64 | 10 | 10 | ✓ | 10 | Да | ||
| 11 | 3787915 | 234 | 234 | 86 | 84 | 64 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 12 | 3882641 | 233 | 223 | 68 | 77 | 78 | 10 | 10 | ✓ | 2 | Да | ||
| 13 | 4236258 | 233 | 233 | 85 | 87 | 61 | 0 | 0 | 4 | Да | |||
| 14 | 4677017 | 232 | 222 | 71 | 78 | 73 | 10 | 10 | 3 | Да | |||
| 15 | 4219822 | 231 | 231 | 85 | 85 | 61 | 0 | 0 | ✓ | 5 | Да | ||
| 16 | 4512495 | 231 | 231 | 87 | 86 | 58 | 0 | 0 | 3 | Да | |||
| 17 | 3887436 | 228 | 218 | 78 | 70 | 70 | 10 | 10 | 5 | Да | |||
| 18 | 4284440 | 224 | 224 | 76 | 90 | 58 | 0 | 0 | ✓ | 6 | Да | ||
| 19 | 4236255 | 223 | 223 | 87 | 72 | 64 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 20 | 4532071 | 222 | 222 | 77 | 73 | 72 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 21 | 4043051 | 221 | 221 | 84 | 82 | 55 | 0 | 0 | ✓ | 5 | Да | ||
| 22 | 4016356 | 219 | 209 | 65 | 75 | 69 | 10 | 10 | 1 | Да | |||
| 23 | 4389867 | 219 | 219 | 81 | 71 | 67 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 24 | 3774896 | 216 | 216 | 65 | 73 | 78 | 0 | 0 | ✓ | 5 | Да | ||
| 25 | 3908484 | 212 | 205 | 68 | 71 | 66 | 7 | 7 | 2 | Да | |||
| 26 | 3771664 | 211 | 201 | 72 | 59 | 70 | 10 | 10 | ✓ | 5 | Да | ||
| 27 | 3827411 | 210 | 210 | 77 | 70 | 63 | 0 | 0 | 3 | Да | |||
| 28 | 4043643 | 210 | 200 | 70 | 60 | 70 | 10 | 10 | ✓ | 3 | Да | ||
| 29 | 3681381 | 207 | 207 | 87 | 78 | 42 | 0 | 0 | 12 | Да | |||
| 30 | 3981416 | 204 | 204 | 75 | 63 | 66 | 0 | 0 | ✓ | 6 | Да | ||
| 31 | 4190484 | 204 | 204 | 51 | 70 | 83 | 0 | 0 | 5 | Да | |||
| 32 | 3653896 | 203 | 203 | 76 | 60 | 67 | 0 | 0 | 5 | Да | |||
| 33 | 3851986 | 201 | 191 | 65 | 59 | 67 | 10 | 10 | ✓ | 3 | Да | ||
| 34 | 3906854 | 200 | 200 | 66 | 64 | 70 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Да | ||
| 35 | 3790389 | 199 | 199 | 73 | 59 | 67 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 36 | 4262779 | 198 | 193 | 61 | 59 | 73 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | ||
| 37 | 3778215 | 197 | 197 | 77 | 78 | 42 | 0 | 0 | 3 | Да | |||
| 38 | 3967194 | 197 | 187 | 45 | 72 | 70 | 10 | 10 | 4 | Да | |||
| 39 | 4275849 | 196 | 196 | 60 | 70 | 66 | 0 | 0 | 4 | Да | |||
| 40 | 3859710 | 194 | 189 | 66 | 57 | 66 | 5 | 5 | ✓ | 6 | Да | ||
| 41 | 4040165 | 194 | 194 | 61 | 66 | 67 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 42 | 4574169 | 194 | 184 | 56 | 64 | 64 | 10 | 10 | 1 | Да | |||
| 43 | 3968786 | 193 | 193 | 68 | 52 | 73 | 0 | 0 | ✓ | 6 | Да | ||
| 44 | 4195030 | 192 | 182 | 43 | 72 | 67 | 10 | 10 | 4 | Да | |||
| 45 | 4356276 | 192 | 192 | 63 | 60 | 69 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 46 | 3830801 | 189 | 184 | 58 | 63 | 63 | 5 | 5 | ✓ | 7 | Да | ||
| 47 | 4298942 | 189 | 179 | 45 | 63 | 71 | 10 | 10 | ✓ | 2 | Да | ||
| 48 | 3729519 | 188 | 188 | 56 | 63 | 69 | 0 | 0 | 5 | Да | |||
| 49 | 3769683 | 188 | 183 | 50 | 64 | 69 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | ||
| 50 | 3973230 | 188 | 188 | 66 | 67 | 55 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 51 | 4384562 | 188 | 186 | 66 | 51 | 69 | 2 | 2 | 1 | Да | |||
| 52 | 3948695 | 187 | 187 | 78 | 48 | 61 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Да | ||
| 53 | 4461635 | 187 | 187 | 60 | 64 | 63 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 54 | 4022346 | 186 | 186 | 50 | 64 | 72 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 55 | 4067154 | 184 | 174 | 50 | 64 | 60 | 10 | 10 | 4 | Да | |||
| 56 | 3735957 | 183 | 183 | 51 | 71 | 61 | 0 | 0 | ✓ | 5 | Да | ||
| 57 | 4786208 | 183 | 183 | 40 | 70 | 73 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 58 | 3602212 | 182 | 182 | 60 | 49 | 73 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Да | ||
| 59 | 3895930 | 181 | 181 | 50 | 62 | 69 | 0 | 0 | 5 | Да | |||
| 60 | 4316026 | 180 | 178 | 53 | 74 | 51 | 2 | 2 | 1 | Да | |||
| 61 | 4319824 | 180 | 180 | 48 | 62 | 70 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 62 | 4042846 | 179 | 179 | 67 | 60 | 52 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 63 | 4296816 | 179 | 179 | 53 | 62 | 64 | 0 | 0 | 6 | Да | |||
| 64 | 3831886 | 178 | 178 | 48 | 66 | 64 | 0 | 0 | 5 | Да | |||
| 65 | 3964821 | 178 | 173 | 63 | 55 | 55 | 5 | 5 | ✓ | 4 | Да | ||
| 66 | 4198941 | 176 | 166 | 60 | 45 | 61 | 10 | 10 | 1 | Да | |||
| 67 | 4233301 | 176 | 176 | 72 | 43 | 61 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 68 | 3866028 | 174 | 174 | 58 | 52 | 64 | 0 | 0 | ✓ | 9 | Да | ||
| 69 | 3562341 | 173 | 173 | 50 | 63 | 60 | 0 | 0 | 5 | Да | |||
| 70 | 3604252 | 173 | 173 | 48 | 62 | 63 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 71 | 4064604 | 173 | 163 | 41 | 67 | 55 | 10 | 10 | ✓ | 1 | Да | ||
| 72 | 4590203 | 173 | 163 | 46 | 51 | 66 | 10 | 10 | ✓ | 4 | Да | ||
| 73 | 3909624 | 172 | 172 | 60 | 58 | 54 | 0 | 0 | 3 | Да | |||
| 74 | 3938189 | 172 | 172 | 55 | 47 | 70 | 0 | 0 | 8 | Да | |||
| 75 | 4294726 | 172 | 172 | 46 | 62 | 64 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Да | ||
| 76 | 3827106 | 171 | 171 | 61 | 56 | 54 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 77 | 4075175 | 171 | 171 | 45 | 57 | 69 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 78 | 3777520 | 169 | 169 | 51 | 60 | 58 | 0 | 0 | ✓ | 6 | Да | ||
| 79 | 3957964 | 169 | 169 | 51 | 46 | 72 | 0 | 0 | 2 | Да | |||
| 80 | 4029355 | 168 | 168 | 51 | 59 | 58 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 81 | 4524086 | 167 | 162 | 45 | 57 | 60 | 5 | 5 | ✓ | 2 | Да | ||
| 82 | 3605036 | 166 | 164 | 50 | 63 | 51 | 2 | 2 | ✓ | 1 | Да | ||
| 83 | 3787049 | 166 | 166 | 48 | 51 | 67 | 0 | 0 | 8 | Да | |||
| 84 | 3964159 | 166 | 166 | 45 | 57 | 64 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 85 | 4286227 | 166 | 166 | 48 | 70 | 48 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 86 | 4478062 | 166 | 166 | 48 | 49 | 69 | 0 | 0 | 4 | Да | |||
| 87 | 4619113 | 165 | 165 | 56 | 58 | 51 | 0 | 0 | 4 | Да | |||
| 88 | 4113939 | 164 | 164 | 58 | 55 | 51 | 0 | 0 | ✓ | 6 | Да | ||
| 89 | 3907793 | 163 | 163 | 62 | 59 | 42 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Да | ||
| 90 | 3938928 | 163 | 163 | 55 | 56 | 52 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 91 | 4235073 | 162 | 162 | 45 | 48 | 69 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 92 | 4388129 | 162 | 162 | 53 | 45 | 64 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 93 | 3965349 | 161 | 161 | 40 | 73 | 48 | 0 | 0 | 3 | Да | |||
| 94 | 4295736 | 161 | 151 | 53 | 52 | 46 | 10 | 10 | ✓ | 1 | Да | ||
| 95 | 4547606 | 161 | 161 | 48 | 59 | 54 | 0 | 0 | 7 | Да | |||
| 96 | 4729947 | 161 | 161 | 53 | 48 | 60 | 0 | 0 | ✓ | 5 | Да | ||
| 97 | 4052335 | 159 | 159 | 50 | 49 | 60 | 0 | 0 | 3 | Да | |||
| 98 | 4073126 | 159 | 159 | 50 | 49 | 60 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 99 | 4811389 | 159 | 149 | 40 | 45 | 64 | 10 | 10 | ✓ | 4 | Да | ||
| 100 | 3889120 | 158 | 158 | 41 | 59 | 58 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 101 | 3836726 | 157 | 149 | 43 | 55 | 51 | 8 | 8 | 5 | Да | |||
| 102 | 3885694 | 157 | 157 | 51 | 42 | 64 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 103 | 4601084 | 157 | 157 | 48 | 55 | 54 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 104 | 3717326 | 156 | 156 | 55 | 40 | 61 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 105 | 3820878 | 156 | 151 | 53 | 49 | 49 | 5 | 5 | 10 | Да | |||
| 106 | 4211499 | 156 | 156 | 55 | 55 | 46 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 107 | 4409426 | 155 | 155 | 46 | 51 | 58 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Да | ||
| 108 | 3868798 | 154 | 154 | 48 | 57 | 49 | 0 | 0 | 6 | Да | |||
| 109 | 3971071 | 154 | 144 | 51 | 44 | 49 | 10 | 10 | ✓ | 2 | Да | ||
| 110 | 4214913 | 154 | 154 | 46 | 56 | 52 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 111 | 4416497 | 154 | 154 | 50 | 53 | 51 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 112 | 3575478 | 153 | 148 | 48 | 52 | 48 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | ||
| 113 | 3777314 | 153 | 153 | 51 | 45 | 57 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 114 | 3882129 | 153 | 153 | 46 | 55 | 52 | 0 | 0 | ✓ | 6 | Да | ||
| 115 | 4174161 | 153 | 153 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 2 | Да | |||
| 116 | 3618727 | 152 | 152 | 49 | 61 | 42 | 0 | 0 | 4 | Да | |||
| 117 | 4184801 | 152 | 152 | 43 | 57 | 52 | 0 | 0 | 10 | Да | |||
| 118 | 4298390 | 152 | 142 | 42 | 44 | 56 | 10 | 10 | ✓ | 2 | Да | ||
| 119 | 4624189 | 152 | 152 | 41 | 45 | 66 | 0 | 0 | ✓ | 8 | Да | ||
| 120 | 3564197 | 151 | 151 | 45 | 52 | 54 | 0 | 0 | 4 | Да | |||
| 121 | 3736329 | 151 | 151 | 40 | 63 | 48 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 122 | 3796877 | 151 | 151 | 41 | 55 | 55 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 123 | 4180254 | 150 | 150 | 48 | 48 | 54 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 124 | 4681225 | 148 | 148 | 40 | 66 | 42 | 0 | 0 | 3 | Да | |||
| 125 | 4821277 | 147 | 147 | 39 | 66 | 42 | 0 | 0 | 2 | Да | |||
| 126 | 3629726 | 146 | 141 | 48 | 47 | 46 | 5 | 5 | 7 | Да | |||
| 127 | 3794919 | 146 | 136 | 40 | 42 | 54 | 10 | 10 | ✓ | 3 | Да | ||
| 128 | 3991357 | 146 | 146 | 56 | 45 | 45 | 0 | 0 | 3 | Да | |||
| 129 | 3900111 | 145 | 140 | 40 | 57 | 43 | 5 | 5 | ✓ | 3 | Да | ||
| 130 | 3933882 | 145 | 145 | 45 | 48 | 52 | 0 | 0 | 2 | Да | |||
| 131 | 3978414 | 144 | 144 | 59 | 43 | 42 | 0 | 0 | 3 | Да | |||
| 132 | 4090432 | 144 | 144 | 40 | 43 | 61 | 0 | 0 | 5 | Да | |||
| 133 | 3881896 | 142 | 142 | 40 | 45 | 57 | 0 | 0 | 3 | Да | |||
| 134 | 3907472 | 142 | 142 | 38 | 55 | 49 | 0 | 0 | 6 | Нет | |||
| 135 | 3924353 | 142 | 142 | 46 | 45 | 51 | 0 | 0 | 5 | Да | |||
| 136 | 4859278 | 142 | 142 | 40 | 42 | 60 | 0 | 0 | ✓ | 8 | Да | ||
| 137 | 3569874 | 140 | 140 | 46 | 49 | 45 | 0 | 0 | ✓ | 7 | Да | ||
| 138 | 3695354 | 140 | 140 | 40 | 52 | 48 | 0 | 0 | 6 | Да | |||
| 139 | 3889282 | 140 | 140 | 43 | 45 | 52 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 140 | 4415953 | 140 | 140 | 45 | 46 | 49 | 0 | 0 | 7 | Да | |||
| 141 | 4120120 | 139 | 139 | 44 | 47 | 48 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 142 | 4208322 | 139 | 139 | 38 | 53 | 48 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||
| 143 | 3741529 | 138 | 138 | 41 | 51 | 46 | 0 | 0 | 8 | Да | |||
| 144 | 4676768 | 138 | 128 | 40 | 46 | 42 | 10 | 10 | ✓ | 5 | Да | ||
| 145 | 4063892 | 136 | 136 | 50 | 44 | 42 | 0 | 0 | 4 | Да | |||
| 146 | 3708535 | 135 | 135 | 46 | 47 | 42 | 0 | 0 | 2 | Да | |||
| 147 | 3809739 | 134 | 134 | 40 | 48 | 46 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 148 | 3968681 | 132 | 132 | 40 | 44 | 48 | 0 | 0 | 2 | Да | |||
| 149 | 3740567 | 127 | 127 | 40 | 42 | 45 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 150 | 4342630 | 100 | 100 | 0 | 51 | 49 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||
| 151 | 4658441 | 98 | 98 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||
| 152 | 3739930 | 97 | 97 | 0 | 49 | 48 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Нет | ||
| 153 | 3602126 | 90 | 90 | 0 | 44 | 46 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||
| 154 | 3980184 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||
| 155 | 3718993 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||
| 156 | 4219821 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||
| 157 | 3857552 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 8 | Нет | |||
| 158 | 3744308 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | Нет | |||
| 159 | 3669832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||
| 160 | 3730682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||
| 161 | 4286787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Нет | |||
| 162 | 4519279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||
| 163 | 4792114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | 

