Дата формирования - 09.09.2025. Время формирования - 11:00.
Факультет искусств
Форма обучения — Заочная
Уровень подготовки — Бакалавриат
Источник финансирования — за счет средств физических и (или) юридических лиц
Направление подготовки — Педагогическое образование
Направленность (профиль) — Музыкальное образование
Категория приема / Условие поступления — Полное возмещение затрат
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Исполнение сольной программы: музыкально-инструментальное искусство | Основы общественных наук / Обществознание | Русский язык | Количество баллов за индивидуальные достижения | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет | Участвует в конкурсе |
| 1 | 4276636 | 253 | 253 | 100 | 89 | 64 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 2 | 3953870 | 243 | 243 | 95 | 75 | 73 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 3 | 4268599 | 236 | 236 | 100 | 78 | 58 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 4 | 4192811 | 235 | 225 | 90 | 71 | 64 | 10 | 10 | 2 | Да | ||||
| 5 | 4223321 | 219 | 209 | 100 | 64 | 45 | 10 | 10 | 1 | Да | ||||
| 6 | 4117942 | 206 | 206 | 100 | 51 | 55 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 7 | 3980514 | 195 | 195 | 100 | 53 | 42 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 8 | 4413040 | 190 | 190 | 100 | 48 | 42 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 9 | 4185197 | 189 | 189 | 100 | 47 | 42 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 10 | 4803559 | 180 | 180 | 95 | 42 | 43 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 11 | 4030284 | 152 | 152 | 0 | 85 | 67 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 12 | 4047344 | 98 | 98 | 0 | 43 | 55 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||
| 13 | 4620405 | 85 | 85 | 0 | 42 | 43 | 0 | 0 | 7 | Нет | ||||
| 14 | 4577527 | 79 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 15 | 4268523 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 17 | 5021590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет |

