Дата формирования - 09.09.2025. Время формирования - 11:00.
Факультет психологии и педагогики
Форма обучения — Очная
Уровень подготовки — Бакалавриат
Источник финансирования — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Направление подготовки — Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль) — Психология и безопасность образовательной среды
Категория приема / Условие поступления — на места в пределах отдельной квоты
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Основы естествознания / Биология | Основы общественных наук / Обществознание / Математика | Русский язык | Количество баллов за индивидуальные достижения | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Участвует в конкурсе |
| 1 | 4046359 | 271 | 266 | 90 | 88 | 88 | 5 | 5 | 5 | Да | |||
| 2 | 3811157 | 222 | 212 | 68 | 72 | 72 | 10 | 10 | ✓ | 4 | Да | ||
| 3 | 3972355 | 192 | 182 | 55 | 63 | 64 | 10 | 10 | ✓ | 2 | Да | ||
| 4 | 3965349 | 161 | 161 | 40 | 73 | 48 | 0 | 0 | 5 | Да | |||
| 5 | 3796985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 6 | 4126002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 6 | Да | ||
| 7 | 4365378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 8 | 4460659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 5 | Да | ||
| 9 | 4740388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да |

