Дата формирования - 09.09.2025. Время формирования - 11:00.
Факультет естественнонаучного образования
Форма обучения — Заочная
Уровень подготовки — Бакалавриат
Источник финансирования — за счет средств физических и (или) юридических лиц
Направление подготовки — Педагогическое образование
Направленность (профиль) — Биологическое образование
Категория приема / Условие поступления — Полное возмещение затрат
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Основы естествознания / Физика / Биология / Английский язык / Информатика / География / Литература / История / Химия / Математика | Русский язык | Основы общественных наук / Обществознание | Количество баллов за индивидуальные достижения | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет | Участвует в конкурсе | 
| 1 | 4295530 | 273 | 263 | 94 | 76 | 93 | 10 | 10 | 3 | Да | ||||
| 2 | 4121458 | 234 | 224 | 83 | 67 | 74 | 10 | 10 | 5 | Да | ||||
| 3 | 3653922 | 211 | 211 | 80 | 67 | 64 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 4 | 4965769 | 210 | 200 | 59 | 75 | 66 | 10 | 10 | 2 | Да | ||||
| 5 | 4520156 | 200 | 200 | 70 | 55 | 75 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 6 | 3571539 | 197 | 197 | 60 | 69 | 68 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||
| 7 | 3627960 | 196 | 196 | 65 | 52 | 79 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 8 | 3806421 | 192 | 192 | 61 | 61 | 70 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 9 | 4453805 | 190 | 180 | 43 | 64 | 73 | 10 | 10 | 1 | Да | ||||
| 10 | 4121675 | 186 | 186 | 50 | 60 | 76 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 11 | 4006427 | 181 | 181 | 63 | 52 | 66 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||
| 12 | 4271345 | 171 | 171 | 31 | 72 | 68 | 0 | 0 | 11 | Да | ||||
| 13 | 4763770 | 168 | 168 | 56 | 64 | 48 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 14 | 3926178 | 164 | 154 | 47 | 42 | 65 | 10 | 10 | 4 | Да | ||||
| 15 | 3876155 | 162 | 152 | 48 | 48 | 56 | 10 | 10 | ✓ | 1 | Да | |||
| 16 | 3765519 | 158 | 153 | 65 | 46 | 42 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | |||
| 17 | 3820742 | 157 | 157 | 60 | 49 | 48 | 0 | 0 | 23 | Да | ||||
| 18 | 3940909 | 156 | 156 | 54 | 55 | 47 | 0 | 0 | 13 | Да | ||||
| 19 | 3667167 | 150 | 150 | 52 | 42 | 56 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||
| 20 | 4595186 | 150 | 150 | 45 | 61 | 44 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 21 | 4607980 | 150 | 150 | 49 | 45 | 56 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 22 | 4244868 | 149 | 149 | 44 | 61 | 44 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 23 | 3778204 | 147 | 147 | 44 | 52 | 51 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 24 | 3977386 | 147 | 147 | 43 | 42 | 62 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 25 | 3857111 | 141 | 141 | 39 | 42 | 60 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 26 | 3906581 | 141 | 141 | 41 | 45 | 55 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 27 | 4415688 | 141 | 141 | 44 | 42 | 55 | 0 | 0 | 6 | Да | ||||
| 28 | 4599209 | 137 | 137 | 38 | 54 | 45 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||
| 29 | 4780115 | 136 | 136 | 40 | 42 | 54 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||
| 30 | 3708843 | 133 | 133 | 49 | 42 | 42 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 31 | 3696189 | 132 | 132 | 45 | 42 | 45 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 32 | 3834632 | 132 | 132 | 55 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 33 | 4059611 | 130 | 130 | 58 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 34 | 3578561 | 128 | 128 | 58 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 35 | 4851009 | 128 | 128 | 43 | 42 | 43 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 36 | 5034793 | 127 | 127 | 41 | 42 | 44 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 37 | 3973815 | 118 | 113 | 55 | 58 | 0 | 5 | 5 | 1 | Нет | ||||
| 38 | 5221133 | 111 | 111 | 43 | 24 | 44 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 39 | 4751594 | 88 | 88 | 40 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8 | Нет | ||||
| 40 | 4953689 | 84 | 84 | 38 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | Нет | ||||
| 41 | 3910754 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||
| 42 | 3926277 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | Нет | ||||
| 43 | 4178252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 44 | 4823474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | 

