Дата формирования - 09.09.2025. Время формирования - 11:00.
Факультет психологии и педагогики
Форма обучения — Очно-заочная
Уровень подготовки — Магистратура
Источник финансирования — за счет средств физических и (или) юридических лиц
Направление подготовки — Психология
Направленность (профиль) — Психология кризисных и трудных жизненных ситуаций
Категория приема / Условие поступления — Полное возмещение затрат
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Педагогика и психология | Количество баллов за индивидуальные достижения | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет | Участвует в конкурсе | 
| 1 | 4386923 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 2 | 4906186 | 81 | 76 | 76 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | |||
| 3 | 4774476 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 4 | 5064896 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 5 | 4990564 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 6 | 5185218 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 7 | 5103851 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||
| 8 | 5224335 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 9 | 4736468 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 10 | 4473062 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 11 | 4675250 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 12 | 3797779 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 13 | 4061493 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 14 | 5000388 | 67 | 62 | 62 | 5 | 5 | 4 | Да | ||||
| 15 | 4458109 | 66 | 61 | 61 | 5 | 5 | 2 | Да | ||||
| 16 | 4820652 | 66 | 61 | 61 | 5 | 5 | 3 | Да | ||||
| 17 | 5224379 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||
| 18 | 3632331 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 19 | 4135615 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 20 | 5215255 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 21 | 4114761 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 22 | 5182642 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 23 | 3744747 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||
| 24 | 5017804 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 25 | 5195835 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 26 | 4471542 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 27 | 5155914 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 28 | 4352578 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 29 | 4872405 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 30 | 5112336 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 31 | 5182747 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 32 | 4675352 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||
| 33 | 5034449 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 34 | 5173899 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 35 | 5101547 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 6 | Да | ||||
| 36 | 3852978 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||
| 37 | 4937666 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 38 | 5182202 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 39 | 3852222 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 40 | 4256672 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 41 | 5223976 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 42 | 3566772 | 45 | 40 | 40 | 5 | 5 | 2 | Да | ||||
| 43 | 4945685 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 44 | 4903895 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | Нет | ||||
| 45 | 3706109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 46 | 3763465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 47 | 4022587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 48 | 4281683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 49 | 4772760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 50 | 4957376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 51 | 5050290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 52 | 5054269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||
| 53 | 5102481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||
| 54 | 5133489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||
| 55 | 5152397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 56 | 5210111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | 

