Дата формирования - 09.09.2025. Время формирования - 11:00.
Факультет начального, дошкольного и специального образования
Форма обучения — Заочная
Уровень подготовки — Магистратура
Источник финансирования — за счет средств физических и (или) юридических лиц
Направление подготовки — Специальное (дефектологическое) образование
Направленность (профиль) — Клиническая и специальная психология
Категория приема / Условие поступления — Полное возмещение затрат
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Коррекционная педагогика и специальная психология | Количество баллов за индивидуальные достижения | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет | Участвует в конкурсе | 
| 1 | 4681220 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 2 | 4714506 | 97 | 92 | 92 | 5 | 5 | 2 | Да | ||||
| 3 | 5144016 | 97 | 92 | 92 | 5 | 5 | 1 | Да | ||||
| 4 | 4458109 | 93 | 88 | 88 | 5 | 5 | 3 | Да | ||||
| 5 | 4681209 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 6 | 5158908 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 7 | 4923759 | 89 | 84 | 84 | 5 | 5 | 2 | Да | ||||
| 8 | 3560610 | 85 | 80 | 80 | 5 | 5 | ✓ | 2 | Да | |||
| 9 | 3566772 | 85 | 80 | 80 | 5 | 5 | 3 | Да | ||||
| 10 | 4652637 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 11 | 4930444 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 12 | 5054269 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 13 | 5099762 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 14 | 5103851 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 15 | 4608704 | 81 | 76 | 76 | 5 | 5 | 5 | Да | ||||
| 16 | 4893356 | 81 | 76 | 76 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | |||
| 17 | 3630079 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||
| 18 | 3650409 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 19 | 3948703 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 20 | 4508264 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 21 | 5049927 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 22 | 4441920 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 23 | 4667217 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 24 | 5094589 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 25 | 4352578 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 26 | 4621751 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 27 | 4909860 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 28 | 4992897 | 69 | 64 | 64 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | |||
| 29 | 4287412 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 30 | 4652668 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 31 | 5157356 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 32 | 5175444 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 33 | 5199011 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 34 | 3568919 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 35 | 5035414 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 36 | 5045837 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 37 | 3580465 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 38 | 5114630 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 39 | 4114230 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 40 | 5220737 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 41 | 3768725 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 42 | 5194831 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 43 | 3630082 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 44 | 4471542 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 45 | 4993468 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 46 | 4729678 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 47 | 4764024 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Да | |||
| 48 | 5017804 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||
| 49 | 3852978 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 50 | 4808074 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | Нет | ||||
| 51 | 3675356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Нет | ||||
| 52 | 3881170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 53 | 4113924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||
| 54 | 4611878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 55 | 4792107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||
| 56 | 4812845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Нет | ||||
| 58 | 5211912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | 

