Дата формирования - 09.09.2025. Время формирования - 11:00.
Факультет начального, дошкольного и специального образования
Форма обучения — Заочная
Уровень подготовки — Магистратура
Источник финансирования — за счет средств физических и (или) юридических лиц
Направление подготовки — Специальное (дефектологическое) образование
Направленность (профиль) — Логопедия
Категория приема / Условие поступления — Полное возмещение затрат
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Коррекционная педагогика и специальная психология | Количество баллов за индивидуальные достижения | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет | Участвует в конкурсе | 
| 1 | 4733163 | 97 | 92 | 92 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | |||
| 2 | 5034006 | 93 | 88 | 88 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | |||
| 3 | 4953267 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 4 | 5158908 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 5 | 4680343 | 90 | 80 | 80 | 10 | 10 | ✓ | 1 | Да | |||
| 6 | 4812909 | 89 | 84 | 84 | 5 | 5 | 3 | Да | ||||
| 7 | 5104214 | 89 | 84 | 84 | 5 | 5 | 1 | Да | ||||
| 8 | 3657307 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 9 | 5186763 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 10 | 4824890 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 11 | 5103851 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 12 | 4608704 | 81 | 76 | 76 | 5 | 5 | 4 | Да | ||||
| 13 | 4893356 | 81 | 76 | 76 | 5 | 5 | 2 | Да | ||||
| 14 | 3630079 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 15 | 3961827 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 16 | 3573084 | 77 | 72 | 72 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | |||
| 17 | 4455553 | 77 | 72 | 72 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | |||
| 18 | 4676775 | 77 | 72 | 72 | 5 | 5 | 1 | Да | ||||
| 19 | 3628075 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||
| 20 | 3745622 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 21 | 5133164 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 22 | 4016003 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 23 | 4621751 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 24 | 4778764 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 25 | 4909860 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 26 | 5107525 | 69 | 64 | 64 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | |||
| 27 | 3567594 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 28 | 4258273 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 29 | 4287412 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 30 | 4900612 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 31 | 4846209 | 65 | 60 | 60 | 5 | 5 | 4 | Да | ||||
| 32 | 3568919 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 33 | 3686312 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 34 | 4226250 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 35 | 5035414 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 36 | 3580188 | 61 | 56 | 56 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | |||
| 37 | 3718245 | 61 | 56 | 56 | 5 | 5 | 2 | Да | ||||
| 38 | 3633578 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 39 | 5191779 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 40 | 3672333 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 41 | 3775761 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 42 | 4611875 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 43 | 4734669 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 44 | 3630082 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 45 | 4993468 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||
| 46 | 5221022 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 47 | 5017804 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||
| 48 | 4808074 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | Нет | ||||
| 49 | 3881170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 51 | 4799757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 52 | 4818720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 53 | 4951110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||
| 54 | 4999964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 55 | 5170034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | 

