Дата формирования - 09.09.2025. Время формирования - 11:00.
Факультет психологии и педагогики
Форма обучения — Заочная
Уровень подготовки — Магистратура
Источник финансирования — за счет средств физических и (или) юридических лиц
Направление подготовки — Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль) — Психологическое консультирование в образовании
Категория приема / Условие поступления — Полное возмещение затрат
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Педагогика и психология | Количество баллов за индивидуальные достижения | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет | Участвует в конкурсе | 
| 1 | 4692199 | 96 | 91 | 91 | 5 | 5 | 2 | Да | ||||
| 2 | 3948703 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||
| 3 | 4733163 | 87 | 82 | 82 | 5 | 5 | 3 | Да | ||||
| 4 | 4816693 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 5 | 4909860 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||
| 6 | 5185902 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 7 | 5064896 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 8 | Да | ||||
| 8 | 3722331 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 9 | 4473312 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 10 | 4730256 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||
| 11 | 4736468 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 12 | 4995784 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 13 | 3745367 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 6 | Да | ||||
| 14 | 4061493 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 15 | 3569239 | 68 | 63 | 63 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | |||
| 16 | 5220737 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||
| 17 | 5224379 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 18 | 4135615 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 19 | 4557014 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 20 | 4820027 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Да | |||
| 21 | 3744747 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 22 | 4608704 | 60 | 55 | 55 | 5 | 5 | 8 | Да | ||||
| 23 | 4612605 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||
| 24 | 5017804 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 25 | 5062535 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 26 | 5195835 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 27 | 3650409 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 28 | 3672186 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 29 | 4114230 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 30 | 4764024 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 31 | 4993468 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 32 | 4407852 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 33 | 4999903 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||
| 34 | 4192883 | 50 | 45 | 45 | 5 | 5 | 2 | Да | ||||
| 35 | 5034449 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 36 | 5189660 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 37 | 4256672 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 38 | 4945685 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 39 | 4858171 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 40 | 4903895 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | Нет | ||||
| 41 | 4923759 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | Нет | ||||
| 42 | 4114837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 43 | 4201336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||
| 44 | 4551898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 45 | 4611878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||
| 46 | 4792107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 47 | 4812845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 48 | 4880590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | 

