Дата формирования - 09.09.2025. Время формирования - 11:00.
Факультет естественнонаучного образования
Форма обучения — Очная
Уровень подготовки — Магистратура
Источник финансирования — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Направление подготовки — Педагогическое образование
Направленность (профиль) — Биология и химия в системе общего и профессионального образования
Категория приема / Условие поступления — на основные места
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Основы естествознания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Участвует в конкурсе | 
| 1 | 3866083 | 90 | 85 | 85 | 5 | 5 | ✓ | 2 | Да | ||
| 2 | 3674559 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | ✓ | 10 | Да | ||
| 3 | 4754840 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 4 | 5203171 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 2 | Да | |||
| 5 | 5117504 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 6 | 3890006 | 78 | 73 | 73 | 5 | 5 | 1 | Да | |||
| 7 | 4867823 | 78 | 73 | 73 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | ||
| 8 | 4736145 | 75 | 70 | 70 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | ||
| 9 | 5202974 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 10 | 4570301 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 11 | 4772437 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 12 | 4901509 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 13 | 4058056 | 70 | 65 | 65 | 5 | 5 | 1 | Да | |||
| 14 | 4310879 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 15 | 4637586 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 16 | 5009790 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | ✓ | 6 | Да | ||
| 17 | 5045970 | 68 | 63 | 63 | 5 | 5 | ✓ | 8 | Да | ||
| 18 | 4818734 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 19 | 4954842 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | ✓ | 5 | Да | ||
| 20 | 5159928 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 21 | 4845012 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 22 | 4633334 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 23 | 3584923 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 11 | Да | |||
| 24 | 3747586 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 4 | Да | |||
| 25 | 4111747 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | Нет | |||
| 26 | 4865978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Нет | |||
| 27 | 4868475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Нет | |||
| 28 | 5105861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | 

