Дата формирования - 09.09.2025. Время формирования - 11:00.
Факультет истории, философии и права
Форма обучения — Очная
Уровень подготовки — Магистратура
Источник финансирования — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Направление подготовки — Педагогическое образование
Направленность (профиль) — Историческое образование
Категория приема / Условие поступления — на основные места
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Отечественная история | Количество баллов за индивидуальные достижения | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Участвует в конкурсе | 
| 1 | 4614151 | 104 | 89 | 89 | 15 | 15 | ✓ | 1 | Да | ||
| 2 | 4589457 | 98 | 93 | 93 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | ||
| 3 | 3567161 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 4 | 4401810 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 5 | 4470142 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 6 | 4569281 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 7 | 4784797 | 74 | 69 | 69 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | ||
| 8 | 4813290 | 70 | 65 | 65 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | ||
| 9 | 4556654 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 10 | 4557332 | 69 | 64 | 64 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | ||
| 11 | 4558091 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 12 | 4820709 | 69 | 64 | 64 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | ||
| 13 | 4304043 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 14 | 4465866 | 68 | 63 | 63 | 5 | 5 | 1 | Да | |||
| 15 | 4733504 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 16 | 3629406 | 67 | 62 | 62 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | ||
| 17 | 3598918 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 18 | 4509597 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 19 | 5045970 | 61 | 56 | 56 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | ||
| 20 | 4049905 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Да | ||
| 21 | 4973552 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 22 | 4805484 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 23 | 4860790 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | ✓ | 5 | Да | ||
| 24 | 5124646 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 25 | 5021822 | 50 | 45 | 45 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | ||
| 26 | 4662738 | 48 | 43 | 43 | 5 | 5 | ✓ | 5 | Да | ||
| 27 | 3660670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||
| 28 | 4039859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||
| 29 | 4191085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||
| 30 | 4466206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | |||
| 31 | 4615877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||
| 32 | 4721346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||
| 33 | 4865978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | |||
| 34 | 4868244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||
| 35 | 4868475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | |||
| 36 | 4959644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||
| 37 | 5034038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||
| 38 | 5067098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | 

