Дата формирования - 09.09.2025. Время формирования - 11:00.
Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма
Форма обучения — Очная
Уровень подготовки — Магистратура
Источник финансирования — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Направление подготовки — Профессиональное обучение (по отраслям)
Направленность (профиль) — Управление человеческими ресурсами в образовании
Категория приема / Условие поступления — на основные места
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Управление образовательными системами | Количество баллов за индивидуальные достижения | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Участвует в конкурсе | 
| 1 | 3771333 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 2 | 3709027 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 3 | 4738268 | 95 | 90 | 90 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | ||
| 4 | 4839422 | 95 | 90 | 90 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | ||
| 5 | 4265996 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 6 | 3674559 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | ✓ | 9 | Да | ||
| 7 | 4259395 | 90 | 85 | 85 | 5 | 5 | ✓ | 4 | Да | ||
| 8 | 4556654 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 9 | 5156492 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 10 | 4266128 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 11 | 4589457 | 87 | 82 | 82 | 5 | 5 | ✓ | 2 | Да | ||
| 12 | 4700346 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | ✓ | 8 | Да | ||
| 13 | 5094061 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 14 | 4693858 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 15 | 4691945 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 16 | 4737924 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Да | ||
| 17 | 4558373 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | ✓ | 8 | Да | ||
| 18 | 4813277 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 19 | 5109470 | 83 | 78 | 78 | 5 | 5 | ✓ | 4 | Да | ||
| 20 | 4738078 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 21 | 5045970 | 79 | 74 | 74 | 5 | 5 | ✓ | 4 | Да | ||
| 22 | 5026115 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Да | ||
| 23 | 3866083 | 76 | 71 | 71 | 5 | 5 | ✓ | 8 | Да | ||
| 24 | 4688396 | 76 | 71 | 71 | 5 | 5 | ✓ | 2 | Да | ||
| 25 | 4843799 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | ✓ | 11 | Да | ||
| 26 | 4678851 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 27 | 4814641 | 72 | 67 | 67 | 5 | 5 | ✓ | 6 | Да | ||
| 28 | 4578590 | 71 | 66 | 66 | 5 | 5 | ✓ | 6 | Да | ||
| 29 | 5141462 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 30 | 4618805 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Да | ||
| 31 | 4684083 | 68 | 63 | 63 | 5 | 5 | ✓ | 3 | Да | ||
| 32 | 3715301 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 33 | 4954842 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 34 | 3703757 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 35 | 4875506 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | ✓ | 8 | Да | ||
| 36 | 3584923 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 6 | Да | |||
| 37 | 3718245 | 55 | 50 | 50 | 5 | 5 | ✓ | 2 | Да | ||
| 38 | 3673332 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 39 | 4306361 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | Нет | |||
| 40 | 4322744 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | Нет | |||
| 41 | 4419846 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ✓ | 2 | Нет | ||
| 42 | 4562598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||
| 43 | 4695654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||
| 44 | 4735062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 11 | Нет | ||
| 45 | 4859048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||
| 46 | 4865978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | Нет | |||
| 47 | 4868475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | Нет | |||
| 48 | 5059640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||
| 49 | 5059836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||
| 50 | 5128499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Нет | ||
| 51 | 5152255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||
| 52 | 5164649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||
| 53 | 5193914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | 

