Дата формирования - 09.09.2025. Время формирования - 11:00.
Факультет математики, информатики, физики и технологии
Форма обучения — Очная
Уровень подготовки — Магистратура
Источник финансирования — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Направление подготовки — Педагогическое образование
Направленность (профиль) — Информационные технологии в образовании
Категория приема / Условие поступления — на основные места
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Основы информационных технологий | Количество баллов за индивидуальные достижения | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Участвует в конкурсе | 
| 1 | 4460538 | 100 | 95 | 95 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | ||
| 2 | 4733564 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 3 | 4817506 | 98 | 93 | 93 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | ||
| 4 | 5207360 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 5 | 3794515 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 6 | 4610307 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 7 | 4689988 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 8 | 4692162 | 95 | 90 | 90 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | ||
| 9 | 5122981 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 10 | 4312451 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 11 | 4484739 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 12 | 4611249 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 13 | 5054908 | 93 | 88 | 88 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | ||
| 14 | 5175963 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 15 | 4546019 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 16 | 4785161 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 17 | 5067098 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 18 | 5140165 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 19 | 4544081 | 85 | 80 | 80 | 5 | 5 | 6 | Да | |||
| 20 | 4756847 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 21 | 4237345 | 83 | 78 | 78 | 5 | 5 | ✓ | 2 | Да | ||
| 22 | 4625679 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 2 | Да | |||
| 23 | 4685940 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 24 | 4678851 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 25 | 5108440 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 26 | 4798725 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | ✓ | 5 | Да | ||
| 27 | 5104216 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 28 | 4947539 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 29 | 5206548 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 30 | 4993934 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 31 | 4322744 | 68 | 63 | 63 | 5 | 5 | 1 | Да | |||
| 32 | 5087334 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 33 | 3765269 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 34 | 4611213 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 35 | 4875506 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | ✓ | 12 | Да | ||
| 36 | 5045970 | 58 | 53 | 53 | 5 | 5 | ✓ | 9 | Да | ||
| 37 | 4618805 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 38 | 3584923 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 8 | Нет | |||
| 39 | 4814641 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ✓ | 13 | Нет | ||
| 40 | 4257231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||
| 41 | 4275674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||
| 42 | 4288421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||
| 43 | 4305621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||
| 44 | 4465863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||
| 45 | 4610665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||
| 46 | 4611473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||
| 47 | 4865978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Нет | |||
| 48 | 4868475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||
| 49 | 4975626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||
| 50 | 4975794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||
| 51 | 4982740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 6 | Нет | ||
| 52 | 5152255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Нет | 

