Дата формирования - 09.09.2025. Время формирования - 11:00.
Факультет иностранных языков
Форма обучения — Очная
Уровень подготовки — Магистратура
Источник финансирования — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Направление подготовки — Педагогическое образование
Направленность (профиль) — Языковое образование (иностранный язык)
Категория приема / Условие поступления — на основные места
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Иностранный язык (М) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Участвует в конкурсе |
| 1 | 4805484 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 2 | 4888860 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 3 | 4924268 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 4 | 4843799 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Да | ||
| 5 | 4839422 | 86 | 81 | 81 | 5 | 5 | ✓ | 4 | Да | ||
| 6 | 5128562 | 85 | 80 | 80 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | ||
| 7 | 5155981 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 8 | 5110739 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 9 | 5110663 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 10 | 4729844 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 11 | 5087334 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 12 | 5094460 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 13 | 4419846 | 76 | 71 | 71 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | ||
| 14 | 4869761 | 76 | 71 | 71 | 5 | 5 | 3 | Да | |||
| 15 | 4929504 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 16 | 5000388 | 75 | 70 | 70 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | ||
| 17 | 5065517 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 18 | 4184960 | 74 | 64 | 64 | 10 | 10 | ✓ | 1 | Да | ||
| 19 | 4465067 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | ||
| 20 | 4868118 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 21 | 5164109 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | ||
| 22 | 5094368 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 23 | 4693858 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | ||
| 24 | 5163319 | 67 | 62 | 62 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | ||
| 25 | 4509328 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | ✓ | 5 | Да | ||
| 26 | 4421734 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 1 | Да | |||
| 27 | 4479426 | 61 | 56 | 56 | 5 | 5 | 1 | Да | |||
| 28 | 4662738 | 54 | 49 | 49 | 5 | 5 | ✓ | 3 | Да | ||
| 29 | 4927078 | 52 | 47 | 47 | 5 | 5 | ✓ | 1 | Да | ||
| 30 | 3584923 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||
| 31 | 4298435 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||
| 32 | 4772467 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||
| 33 | 4039859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||
| 34 | 4181775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||
| 35 | 4257231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||
| 36 | 4465867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||
| 37 | 4466206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | |||
| 38 | 4514530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||
| 39 | 4819501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||
| 40 | 4865978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||
| 41 | 4868475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | |||
| 42 | 4986232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет |

