Дата формирования - 09.09.2025. Время формирования - 11:00.
Центр магистерской подготовки
Форма обучения — Заочная
Уровень подготовки — Магистратура
Источник финансирования — за счет средств физических и (или) юридических лиц
Направление подготовки — Педагогическое образование
Направленность (профиль) — Педагогическая инноватика 
Категория приема / Условие поступления — Полное возмещение затрат
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Педагогика и психология | Количество баллов за индивидуальные достижения | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Наличие преимущественного права в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет | Участвует в конкурсе | 
| 1 | 4815215 | 95 | 85 | 85 | 10 | 10 | 2 | Да | ||||
| 2 | 5215587 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 3 | 4989909 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 4 | 5157358 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 5 | 4909860 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 7 | Да | ||||
| 6 | 5206251 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 7 | 3668524 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 8 | 3726436 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 9 | 4473312 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||
| 10 | 4786150 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 11 | 5215520 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 12 | 5206044 | 70 | 65 | 65 | 5 | 5 | 1 | Да | ||||
| 13 | 4981826 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 14 | 5206268 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 15 | 5199012 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 16 | 4557014 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
| 17 | 5206437 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 18 | 5230038 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 19 | 4608704 | 60 | 55 | 55 | 5 | 5 | 6 | Да | ||||
| 20 | 4612605 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 21 | 4730389 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 22 | 5230113 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 23 | 4535039 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 24 | 4710977 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 25 | 5157359 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 26 | 5206549 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 27 | 4311480 | 56 | 51 | 51 | 5 | 5 | 2 | Да | ||||
| 28 | 5133161 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 29 | 5175526 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 30 | 5157366 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 31 | 4923759 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | Нет | ||||
| 32 | 5021156 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | Нет | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
| 34 | 4042841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||
| 35 | 4201336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||
| 36 | 4583073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||
| 37 | 4812845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Нет | ||||
| 39 | 5187530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 40 | 5196720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 41 | 5206470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | 

