ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и Литература | Бакалавр | Очная | 5 лет | Бюджетная основа | 110 | 59 | 105 | 1 | 4 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и Литература | Бакалавр | Очная | 5 лет | Полное возмещение затрат | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Образование в области русского языка | Бакалавр | Очная | 4 года | Полное возмещение затрат | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Филологическое образование | Бакалавр | Заочная | 4 года 8 мес. | Бюджетная основа | 39 | 18 | 38 | 0 | 1 |
Педагогическое образование | Филологическое образование | Бакалавр | Заочная | 4 года 8 мес. | Полное возмещение затрат | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 |
Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в образовании | Бакалавр | Заочная | 4 года 8 мес. | Бюджетная основа | 32 | 13 | 32 | 0 | 0 |
Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в образовании | Бакалавр | Заочная | 4 года 8 мес. | Полное возмещение затрат | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Образование на русском языке в поликультурном мире | Магистр | Заочная | 2 года 6 мес. | Полное возмещение затрат | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Образование на русском языке в поликультурном мире | Магистр | Очная | 2 года | Бюджетная основа | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Образование на русском языке в поликультурном мире | Магистр | Очная | 2 года | Полное возмещение затрат | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА, СЕРВИСА И ТУРИЗМА |
Менеджмент | Менеджмент организации | Бакалавр | Очно-заочная | 4 года 8 мес. | Полное возмещение затрат | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экономика и Иностранный язык (английский язык) | Бакалавр | Очная | 5 лет | Бюджетная основа | 19 | 7 | 18 | 1 | 0 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экономика и Иностранный язык (английский язык) | Бакалавр | Очная | 5 лет | Полное возмещение затрат | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Профессиональное обучение (по отраслям) | Экономика и управление | Бакалавр | Заочная | 4 года 8 мес. | Бюджетная основа | 29 | 13 | 28 | 1 | 0 |
Профессиональное обучение (по отраслям) | Экономика и управление | Бакалавр | Заочная | 4 года 8 мес. | Полное возмещение затрат | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Профессиональное обучение (по отраслям) | Экономика и управление | Бакалавр | Очная | 4 года | Бюджетная основа | 62 | 30 | 62 | 0 | 0 |
Профессиональное обучение (по отраслям) | Экономика и управление | Бакалавр | Очная | 4 года | Полное возмещение затрат | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Управление персоналом | Управление персоналом организации | Бакалавр | Очно-заочная | 4 года 8 мес. | Полное возмещение затрат | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Экономика | Экономика предприятий и организаций | Бакалавр | Очно-заочная | 4 года 8 мес. | Полное возмещение затрат | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Менеджмент | Управление развитием бизнеса | Магистр | Заочная | 2 года 6 мес. | Полное возмещение затрат | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Образовательное предпринимательство | Магистр | Очная | 2 года | Бюджетная основа | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Профессиональное обучение (по отраслям) | Менеджмент в образовании | Магистр | Заочная | 2 года 6 мес. | Бюджетная основа | 19 | 10 | 18 | 0 | 1 |
Профессиональное обучение (по отраслям) | Менеджмент в образовании | Магистр | Заочная | 2 года 6 мес. | Полное возмещение затрат | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Профессиональное обучение (по отраслям) | Управление человеческими ресурсами в образовании | Магистр | Очная | 2 года | Бюджетная основа | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Профессиональное обучение (по отраслям) | Управление человеческими ресурсами в образовании | Магистр | Очная | 2 года | Полное возмещение затрат | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ |
Психолого-педагогическое образование | Психология и безопасность образовательной среды | Бакалавр | Заочная | 4 года 8 мес. | Полное возмещение затрат | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Психолого-педагогическое образование | Психология и безопасность образовательной среды | Бакалавр | Очная | 4 года | Бюджетная основа | 90 | 24 | 88 | 2 | 0 |
Психолого-педагогическое образование | Психология и безопасность образовательной среды | Бакалавр | Очная | 4 года | Полное возмещение затрат | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 |
Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | Бакалавр | Заочная | 4 года 8 мес. | Бюджетная основа | 78 | 35 | 77 | 1 | 0 |
Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | Бакалавр | Заочная | 4 года 8 мес. | Полное возмещение затрат | 15 | 7 | 15 | 0 | 0 |
Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | Бакалавр | Очная | 4 года | Бюджетная основа | 98 | 32 | 96 | 2 | 0 |
Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | Бакалавр | Очная | 4 года | Полное возмещение затрат | 21 | 5 | 21 | 0 | 0 |
Психолого-педагогическое образование | Психология образования | Бакалавр | Заочная | 4 года 8 мес. | Бюджетная основа | 70 | 24 | 69 | 1 | 0 |
Психолого-педагогическое образование | Психология образования | Бакалавр | Заочная | 4 года 8 мес. | Полное возмещение затрат | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 |
Психолого-педагогическое образование | Психология образования | Бакалавр | Очная | 4 года | Бюджетная основа | 92 | 30 | 90 | 2 | 0 |
Психолого-педагогическое образование | Психология образования | Бакалавр | Очная | 4 года | Полное возмещение затрат | 17 | 5 | 17 | 0 | 0 |
Социальная работа | Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением | Бакалавр | Заочная | 4 года 8 мес. | Бюджетная основа | 31 | 18 | 31 | 0 | 0 |
Социальная работа | Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением | Бакалавр | Заочная | 4 года 8 мес. | Полное возмещение затрат | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Психолого-педагогическое образование | Психологическое консультирование в образовании | Магистр | Заочная | 2 года 6 мес. | Полное возмещение затрат | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Психолого-педагогическое образование | Психологическое консультирование в образовании | Магистр | Очная | 2 года | Бюджетная основа | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Психолого-педагогическое образование | Психологическое консультирование в образовании | Магистр | Очная | 2 года | Полное возмещение затрат | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | Магистр | Заочная | 2 года 6 мес. | Полное возмещение затрат | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | Магистр | Очная | 2 года | Бюджетная основа | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 |
Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | Магистр | Очная | 2 года | Полное возмещение затрат | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Психолого-педагогическое образование | Психология организационно-управленческой деятельности | Магистр | Заочная | 2 года 6 мес. | Полное возмещение затрат | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Психолого-педагогическое образование | Психология организационно-управленческой деятельности | Магистр | Очная | 2 года | Бюджетная основа | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 |
Психолого-педагогическое образование | Психология организационно-управленческой деятельности | Магистр | Очная | 2 года | Полное возмещение затрат | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Социальная работа | Социально-проектный менеджмент | Магистр | Заочная | 2 года 6 мес. | Бюджетная основа | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 |
Социальная работа | Социально-проектный менеджмент | Магистр | Заочная | 2 года 6 мес. | Полное возмещение затрат | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
Педагогическое образование | Дошкольное образование | Бакалавр | Заочная | 4 года 8 мес. | Бюджетная основа | 50 | 26 | 49 | 1 | 0 |
Педагогическое образование | Дошкольное образование | Бакалавр | Заочная | 4 года 8 мес. | Полное возмещение затрат | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Дошкольное образование | Бакалавр | Очная | 4 года | Бюджетная основа | 81 | 22 | 79 | 2 | 0 |
Педагогическое образование | Дошкольное образование | Бакалавр | Очная | 4 года | Полное возмещение затрат | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Начальное образование | Бакалавр | Заочная | 4 года 8 мес. | Полное возмещение затрат | 12 | 8 | 12 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Начальное образование | Бакалавр | Очная | 4 года | Бюджетная основа | 106 | 49 | 102 | 2 | 2 |
Педагогическое образование | Начальное образование | Бакалавр | Очная | 4 года | Полное возмещение затрат | 14 | 6 | 14 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Физкультурное образование | Бакалавр | Заочная | 4 года 8 мес. | Полное возмещение затрат | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дошкольного образования | Бакалавр | Заочная | 4 года 8 мес. | Полное возмещение затрат | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология | Бакалавр | Заочная | 4 года 8 мес. | Полное возмещение затрат | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология | Бакалавр | Очная | 4 года | Бюджетная основа | 62 | 17 | 60 | 1 | 1 |
Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология | Бакалавр | Очная | 4 года | Полное возмещение затрат | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 |
Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Бакалавр | Заочная | 4 года 8 мес. | Полное возмещение затрат | 16 | 9 | 16 | 0 | 0 |
Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Бакалавр | Очная | 4 года | Бюджетная основа | 53 | 25 | 50 | 1 | 2 |
Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Бакалавр | Очная | 4 года | Полное возмещение затрат | 15 | 7 | 15 | 0 | 0 |
Специальное (дефектологическое) образование | Олигофренопедагогика | Бакалавр | Заочная | 4 года 8 мес. | Бюджетная основа | 30 | 12 | 29 | 1 | 0 |
Специальное (дефектологическое) образование | Олигофренопедагогика | Бакалавр | Заочная | 4 года 8 мес. | Полное возмещение затрат | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Дошкольное образование | Магистр | Заочная | 2 года 6 мес. | Бюджетная основа | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Дошкольное образование | Магистр | Заочная | 2 года 6 мес. | Полное возмещение затрат | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Начальное образование | Магистр | Очная | 2 года | Бюджетная основа | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Психолого-педагогическое образование | Детская практическая психология | Магистр | Заочная | 2 года 6 мес. | Полное возмещение затрат | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Специальное (дефектологическое) образование | Клиническая и специальная психология | Магистр | Заочная | 2 года 6 мес. | Бюджетная основа | 15 | 11 | 15 | 0 | 0 |
Специальное (дефектологическое) образование | Клиническая и специальная психология | Магистр | Заочная | 2 года 6 мес. | Полное возмещение затрат | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Специальное (дефектологическое) образование | Коррекционная педагогика и специальная психология | Магистр | Заочная | 2 года 6 мес. | Полное возмещение затрат | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Магистр | Заочная | 2 года 6 мес. | Полное возмещение затрат | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 |
Специальное (дефектологическое) образование | Нейрологопедия | Магистр | Очная | 2 года | Бюджетная основа | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ, ФИЗИКИ И ТЕХНОЛОГИИ |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика и Информатика | Бакалавр | Очная | 5 лет | Бюджетная основа | 52 | 17 | 51 | 0 | 1 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика и Информатика | Бакалавр | Очная | 5 лет | Полное возмещение затрат | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Робототехника и Технология | Бакалавр | Очная | 5 лет | Бюджетная основа | 34 | 6 | 33 | 0 | 1 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Робототехника и Технология | Бакалавр | Очная | 5 лет | Полное возмещение затрат | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физика и Математика | Бакалавр | Очная | 5 лет | Бюджетная основа | 39 | 16 | 38 | 0 | 1 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физика и Математика | Бакалавр | Очная | 5 лет | Полное возмещение затрат | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Математическое образование | Бакалавр | Заочная | 5 лет | Бюджетная основа | 19 | 10 | 19 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Математическое образование | Бакалавр | Заочная | 5 лет | Полное возмещение затрат | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Технологическое образование | Бакалавр | Заочная | 5 лет | Полное возмещение затрат | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Прикладная информатика | Информационные ресурсы и сервисы | Бакалавр | Очная | 4 года | Бюджетная основа | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 |
Прикладная информатика | Информационные ресурсы и сервисы | Бакалавр | Очная | 4 года | Полное возмещение затрат | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Информационные технологии в образовании | Магистр | Заочная | 2 года 6 мес. | Полное возмещение затрат | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Информационные технологии в образовании | Магистр | Очная | 2 года | Бюджетная основа | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Информационные технологии в образовании | Магистр | Очная | 2 года | Полное возмещение затрат | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Математическое образование | Магистр | Заочная | 2 года 6 мес. | Бюджетная основа | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Математическое образование | Магистр | Заочная | 2 года 6 мес. | Полное возмещение затрат | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Тьюторство в цифровой образовательной среде | Магистр | Очная | 2 года | Бюджетная основа | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Тьюторство в цифровой образовательной среде | Магистр | Очная | 2 года | Полное возмещение затрат | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ И ПРАВА |
Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | Очно-заочная | 4 года 8 мес. | Полное возмещение затрат | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История и Обществознание | Бакалавр | Очная | 5 лет | Бюджетная основа | 124 | 62 | 121 | 1 | 2 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История и Обществознание | Бакалавр | Очная | 5 лет | Полное возмещение затрат | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Право и История | Бакалавр | Очная | 5 лет | Бюджетная основа | 118 | 59 | 115 | 1 | 2 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Право и История | Бакалавр | Очная | 5 лет | Полное возмещение затрат | 22 | 10 | 22 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Историческое образование | Бакалавр | Заочная | 4 года 8 мес. | Бюджетная основа | 29 | 11 | 28 | 0 | 1 |
Педагогическое образование | Историческое образование | Бакалавр | Заочная | 4 года 8 мес. | Полное возмещение затрат | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Магистр | Заочная | 2 года 6 мес. | Полное возмещение затрат | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Историческое образование | Магистр | Заочная | 2 года 6 мес. | Бюджетная основа | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Историческое образование | Магистр | Заочная | 2 года 6 мес. | Полное возмещение затрат | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Историческое образование | Магистр | Очная | 2 года | Бюджетная основа | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Историческое образование | Магистр | Очная | 2 года | Полное возмещение затрат | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Правозащитная деятельность и управление конфликтами в сфере образования | Магистр | Очная | 2 года | Бюджетная основа | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Философия | Социокультурная антропология и философия культуры | Магистр | Заочная | 2 года 6 мес. | Полное возмещение затрат | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ |
Дизайн | Графический дизайн | Бакалавр | Очная | 4 года | Полное возмещение затрат | 14 | 6 | 14 | 0 | 0 |
Дизайн | Графический дизайн | Бакалавр | Очно-заочная | 4 года 8 мес. | Полное возмещение затрат | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Изобразительное искусство и Дополнительное образование | Бакалавр | Очная | 5 лет | Бюджетная основа | 31 | 25 | 29 | 0 | 2 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Изобразительное искусство и Дополнительное образование | Бакалавр | Очная | 5 лет | Полное возмещение затрат | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Музыкальное образование | Бакалавр | Заочная | 4 года 8 мес. | Полное возмещение затрат | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Музыкальное образование | Бакалавр | Очная | 4 года | Бюджетная основа | 12 | 8 | 11 | 1 | 0 |
Педагогическое образование | Музыкальное образование | Бакалавр | Очная | 4 года | Полное возмещение затрат | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства | Бакалавр | Заочная | 4 года 8 мес. | Бюджетная основа | 19 | 12 | 19 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства | Бакалавр | Заочная | 4 года 8 мес. | Полное возмещение затрат | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Декоративное искусство | Магистр | Очная | 2 года | Бюджетная основа | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Дизайн | Дизайн и компьютерная графика | Магистр | Очная | 2 года | Бюджетная основа | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Музыкально-компьютерные технологии | Магистр | Заочная | 2 года 6 мес. | Полное возмещение затрат | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Музыкально-компьютерные технологии | Магистр | Очная | 2 года | Бюджетная основа | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Художественное образование | Магистр | Заочная | 2 года 6 мес. | Полное возмещение затрат | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (испанский язык) | Бакалавр | Очная | 5 лет | Бюджетная основа | 22 | 7 | 21 | 1 | 0 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (испанский язык) | Бакалавр | Очная | 5 лет | Полное возмещение затрат | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (немецкий язык) | Бакалавр | Очная | 5 лет | Бюджетная основа | 22 | 10 | 21 | 1 | 0 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (немецкий язык) | Бакалавр | Очная | 5 лет | Полное возмещение затрат | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (французский язык) | Бакалавр | Очная | 5 лет | Бюджетная основа | 22 | 10 | 21 | 1 | 0 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (французский язык) | Бакалавр | Очная | 5 лет | Полное возмещение затрат | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (китайский язык) и Иностранный язык (английский язык) | Бакалавр | Очная | 5 лет | Бюджетная основа | 18 | 4 | 17 | 1 | 0 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (китайский язык) и Иностранный язык (английский язык) | Бакалавр | Очная | 5 лет | Полное возмещение затрат | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Образование в области иностранного языка (английский язык) | Бакалавр | Заочная | 4 года 8 мес. | Бюджетная основа | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Образование в области иностранного языка (английский язык) | Бакалавр | Заочная | 4 года 8 мес. | Полное возмещение затрат | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Языковое образование (иностранный язык) | Магистр | Заочная | 2 года 6 мес. | Полное возмещение затрат | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Языковое образование (иностранный язык) | Магистр | Очная | 2 года | Бюджетная основа | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
Биология | Биоэкология | Бакалавр | Очная | 4 года | Бюджетная основа | 40 | 33 | 40 | 0 | 0 |
Биология | Биоэкология | Бакалавр | Очная | 4 года | Полное возмещение затрат | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Биология и Химия | Бакалавр | Очная | 5 лет | Бюджетная основа | 47 | 12 | 45 | 2 | 0 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Биология и Химия | Бакалавр | Очная | 5 лет | Полное возмещение затрат | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | География и Безопасность жизнедеятельности | Бакалавр | Очная | 5 лет | Бюджетная основа | 53 | 11 | 51 | 2 | 0 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | География и Безопасность жизнедеятельности | Бакалавр | Очная | 5 лет | Полное возмещение затрат | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Географическое образование | Бакалавр | Заочная | 4 года 8 мес. | Бюджетная основа | 22 | 6 | 22 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Географическое образование | Бакалавр | Заочная | 4 года 8 мес. | Полное возмещение затрат | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Образование в области безопасности жизнедеятельности | Бакалавр | Заочная | 5 лет | Полное возмещение затрат | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Безопасность и здоровьесбережение в системе образования | Магистр | Заочная | 2 года 6 мес. | Бюджетная основа | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Географическое образование | Магистр | Очная | 2 года | Бюджетная основа | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Естественнонаучное образование | Магистр | Заочная | 2 года 6 мес. | Полное возмещение затрат | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Химическое образование | Магистр | Очная | 2 года | Бюджетная основа | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ЦЕНТР МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ |
Педагогическое образование | Педагогическая инноватика | Магистр | Заочная | 2 года 6 мес. | Бюджетная основа | 24 | 15 | 24 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Педагогическая инноватика | Магистр | Заочная | 2 года 6 мес. | Полное возмещение затрат | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Педагогическая инноватика | Магистр | Очная | 2 года | Бюджетная основа | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Управление воспитательной работой и молодежной политикой | Магистр | Очная | 2 года | Бюджетная основа | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Психолого-педагогическое образование | Психологическое сопровождение развития личности | Магистр | Очная | 2 года | Бюджетная основа | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 |