СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА, СЕРВИСА И ТУРИЗМА
Код и наименование направления подготовки | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
Направленность (профиль) | Экономика и Иностранный язык (английский язык) |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 5 лет |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Федеральный бюджет |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Страховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 173-115-578 53 | 262 | 252 | 10 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
2 | 168-423-795 01 | 262 | 252 | 10 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
3 | 175-980-302 03 | 250 | 240 | 10 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
4 | 175-677-526 22 | 245 | 235 | 10 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
5 | 028107356 | 223 | 223 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
6 | 171-721-360 48 | 222 | 212 | 10 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
7 | 179-028-657 03 | 216 | 216 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
8 | 174-236-847 82 | 216 | 208 | 8 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
9 | 161-394-911 72 | 211 | 211 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
10 | 163-858-169 05 | 206 | 198 | 8 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
11 | 028107610 | 198 | 198 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
12 | 180-251-134 26 | 194 | 194 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
13 | 175-972-525 19 | 193 | 183 | 10 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
14 | 157-760-523 91 | 191 | 191 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
15 | 176-086-386 00 | 191 | 189 | 2 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
16 | 168-283-951 13 | 190 | 190 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
17 | 145-891-626 00 | 189 | 189 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
18 | 175-952-996 36 | 187 | 187 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
19 | 191-521-335 51 | 187 | 184 | 3 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
20 | 168-013-172 48 | 186 | 186 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
21 | 173-928-918 17 | 186 | 186 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
22 | 186-648-812 29 | 185 | 185 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
23 | 168-489-178 36 | 185 | 185 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
24 | 157-255-340 71 | 184 | 184 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
25 | 202-215-281 92 | 183 | 173 | 10 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
26 | 175-230-025 35 | 182 | 182 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
27 | 161-967-195 00 | 181 | 171 | 10 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
Основание: заявление о приеме на обучение, оригинал документа установленного образца и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ оригинала документа установленного образца и выполнение одного из условий, указанных пункте 11.8 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА, СЕРВИСА И ТУРИЗМА
Код и наименование направления подготовки | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) |
Направленность (профиль) | Экономика и управление |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Федеральный бюджет |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Страховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 141-876-298 86 | 229 | 219 | 10 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
2 | 149-917-629 20 | 226 | 226 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
3 | 144-034-818 33 | 220 | 210 | 10 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
4 | 195-986-446 58 | 220 | 210 | 10 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
5 | 028108759 | 218 | 218 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
6 | 148-823-178 91 | 204 | 204 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
7 | 174-383-428 86 | 201 | 199 | 2 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
8 | 142-607-164 37 | 197 | 189 | 8 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
9 | 169-225-757 99 | 190 | 190 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
10 | 191-206-707 51 | 189 | 189 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
11 | 169-681-076 18 | 188 | 188 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
12 | 141-158-844 46 | 187 | 185 | 2 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
13 | 168-622-410 80 | 187 | 187 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
14 | 169-112-118 51 | 184 | 184 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
15 | 150-069-148 33 | 184 | 184 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
16 | 207-461-198 53 | 183 | 173 | 10 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
17 | 163-264-032 43 | 181 | 181 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
18 | 168-861-522 14 | 178 | 178 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
19 | 164-998-498 52 | 176 | 176 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
20 | 174-223-019 37 | 170 | 170 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
21 | 156-587-056 03 | 168 | 168 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
22 | 162-105-593 32 | 166 | 166 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
23 | 147-081-160 48 | 164 | 164 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
24 | 149-742-148 92 | 163 | 163 | 0 | № 01-10/202 от 14.08.2024 |
25 | 176-452-615 88 | 156 | 156 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
26 | 171-830-543 60 | 155 | 145 | 10 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
27 | 173-240-582 50 | 153 | 143 | 10 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
28 | 166-559-203 98 | 150 | 150 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
29 | 155-855-061 89 | 147 | 147 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
Основание: заявление о приеме на обучение, оригинал документа установленного образца и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ оригинала документа установленного образца и выполнение одного из условий, указанных пункте 11.8 Правил приема.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Зачислить с учетом набранных баллов на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА, СЕРВИСА И ТУРИЗМА
Код и наименование направления подготовки | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) |
Направленность (профиль) | Экономика и управление |
Форма обучения | Заочная |
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС | 4 года 8 месяцев |
Возможность обучения по индивидуальному плану | Да |
Финансовая основа обучения | Федеральный бюджет |
поступающих согласно следующему списку:
№ п/п | Страховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за вступительные испытания | Количество баллов за индивидуальные достижения | Приказ о зачислении |
1 | 159-081-362 78 | 243 | 243 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
2 | 028098152 | 237 | 227 | 10 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
3 | 159-374-588 18 | 236 | 234 | 2 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
4 | 150-597-675 88 | 230 | 230 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
5 | 175-908-053 98 | 219 | 219 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
6 | 028110079 | 203 | 203 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
7 | 195-604-615 92 | 202 | 192 | 10 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
8 | 134-968-300 85 | 200 | 200 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
9 | 169-728-394 33 | 197 | 197 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
10 | 165-984-596 39 | 196 | 186 | 10 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
11 | 179-401-214 67 | 193 | 183 | 10 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
12 | 168-175-977 20 | 191 | 191 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
13 | 150-356-117 27 | 186 | 186 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
14 | 171-063-681 48 | 181 | 171 | 10 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
15 | 160-467-858 80 | 179 | 169 | 10 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
16 | 201-806-737 30 | 172 | 172 | 0 | № 01-10/191 от 05.08.2024 |
Основание: заявление о приеме на обучение, оригинал документа установленного образца и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ оригинала документа установленного образца и выполнение одного из условий, указанных пункте 11.8 Правил приема.