+7 (3812) 637-379 (приемная комиссия)
+7 (3812) 251-462 (приемная ректора)
Структура университета Версия для слабовидящих
Главная • Сведения о зачислении • Сведения о зачислении

Сведения о зачислении

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2023 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код и наименование направления подготовки44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль)Дошкольное образование
Форма обученияЗаочная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС4 года 8 месяцев
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияВнебюджетные средства

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пСтраховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 053-644-875 75169 169 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
2 145-724-932 78161 151 10№ 01-10/398 от 10.11.2023
3 170-950-154 60152 152 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
4 108-182-761 52150 150 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
5 083-298-463 00149 149 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
6 175-815-472 00147 147 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
7 138-859-143 10141 131 10№ 01-10/398 от 10.11.2023
8 169-515-404 90139 139 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
9 157-307-788 88134 134 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
10 128-708-835 89128 128 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
11 173-468-693 09236 226 10№ 01-10/273 от 25.08.2023
12 150-353-202 11205 205 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
13 145-294-841 81205 205 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
14 163-123-043 16184 184 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
15 177-405-515 79171 171 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
16 159-766-493 39166 166 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
17 171-316-168 41161 151 10№ 01-10/273 от 25.08.2023
18 156-359-506 90159 159 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
19 122-490-630 31158 158 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
20 145-543-942 74156 156 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
21 178-813-839 23152 152 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
22 171-556-196 77147 147 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
23 058-164-025 56145 145 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
24 149-700-507 67139 139 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
25 028106282135 135 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
26 147-523-928 80134 134 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
27 140-723-323 20128 128 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
28 176-370-815 90127 127 0№ 01-10/273 от 25.08.2023

Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение одного из условий, указанных в пункте 11.9 Правил приема.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2023 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код и наименование направления подготовки44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль)Начальное образование
Форма обученияЗаочная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС4 года 8 месяцев
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияВнебюджетные средства

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пСтраховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 105-418-728 37218 218 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
2 182-563-787 01196 196 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
3 115-504-430 15181 181 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
4 137-279-650 92175 175 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
5 147-881-544 07173 163 10№ 01-10/398 от 10.11.2023
6 079-226-176 87168 168 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
7 028107087159 159 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
8 156-812-940 86156 156 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
9 153-716-810 66151 141 10№ 01-10/398 от 10.11.2023
10 149-564-837 15150 150 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
11 028102787147 147 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
12 028107173145 145 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
13 127-914-038 62143 143 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
14 129-065-945 77142 142 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
15 159-799-168 56142 142 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
16 148-343-466 76141 141 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
17 143-304-409 16137 137 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
18 028107137136 136 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
19 195-315-669 97135 135 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
20 189-936-204 37135 135 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
21 150-387-767 74133 133 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
22 028106701131 131 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
23 129-628-955 06129 129 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
24 136-407-871 65129 129 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
25 136-633-126 50128 128 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
26 156-871-047 92128 128 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
27 145-759-247 99127 127 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
28 142-627-699 73235 235 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
29 162-275-034 47220 220 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
30 028105586201 201 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
31 149-276-350 93180 180 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
32 147-852-442 92178 168 10№ 01-10/273 от 25.08.2023
33 169-868-116 39177 177 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
34 173-191-414 58175 165 10№ 01-10/273 от 25.08.2023
35 144-975-249 00173 163 10№ 01-10/273 от 25.08.2023
36 168-158-209 90171 171 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
37 147-071-725 58168 168 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
38 028105552168 168 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
39 028106462165 165 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
40 165-357-141 74164 164 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
41 164-750-925 87163 163 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
42 028105587163 163 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
43 136-441-399 58163 163 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
44 203-478-143 43161 161 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
45 171-717-274 70161 161 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
46 089-966-582 66161 161 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
47 028106200160 160 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
48 159-163-185 83158 158 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
49 153-101-858 21156 154 2№ 01-10/291 от 31.08.2023
50 154-671-149 71153 153 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
51 154-931-496 85152 142 10№ 01-10/273 от 25.08.2023
52 145-625-241 56148 148 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
53 171-060-346 24148 146 2№ 01-10/273 от 25.08.2023
54 169-679-641 52146 146 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
55 143-592-466 74146 146 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
56 171-532-287 53145 145 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
57 164-581-642 86144 144 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
58 151-493-509 60144 134 10№ 01-10/273 от 25.08.2023
59 165-343-768 82143 143 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
60 028102746143 143 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
61 028102694142 142 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
62 137-291-138 59141 141 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
63 052-256-970 55140 140 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
64 153-478-773 98140 140 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
65 165-074-918 79139 139 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
66 168-249-074 98137 137 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
67 166-547-366 02136 136 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
68 171-864-420 81136 136 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
69 175-408-623 80132 132 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
70 150-403-423 03129 129 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
71 153-463-611 56128 128 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
72 181-416-213 43127 127 0№ 01-10/291 от 31.08.2023

Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение одного из условий, указанных в пункте 11.9 Правил приема.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2023 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код и наименование направления подготовки44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль)Физкультурное образование
Форма обученияЗаочная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС4 года 8 месяцев
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияВнебюджетные средства

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пСтраховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 173-924-810 91224 224 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
2 028106214203 203 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
3 155-812-259 69198 198 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
4 166-545-064 84185 185 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
5 166-545-062 82175 175 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
6 063-723-396 65139 139 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
7 147-566-020 77136 134 2№ 01-10/398 от 10.11.2023
8 206-531-456 36127 127 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
9 028104481179 179 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
10 141-220-291 95171 161 10№ 01-10/273 от 25.08.2023
11 149-559-281 16169 167 2№ 01-10/273 от 25.08.2023
12 169-321-647 84156 154 2№ 01-10/273 от 25.08.2023
13 143-029-756 44150 150 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
14 209-427-714 69150 150 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
15 155-702-311 45148 148 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
16 028102899144 144 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
17 125-910-613 41144 144 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
18 165-442-636 73143 143 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
19 091-473-745 83140 140 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
20 168-057-696 06133 133 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
21 169-058-366 02127 127 0№ 01-10/291 от 31.08.2023

Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение одного из условий, указанных в пункте 11.9 Правил приема.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2023 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код и наименование направления подготовки44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профиль)Начальное образование и Дошкольное образование
Форма обученияОчная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС5 лет
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияВнебюджетные средства

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пСтраховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 158-709-733 11158 158 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
2 168-965-207 28151 151 0№ 01-10/273 от 25.08.2023

Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение одного из условий, указанных в пункте 11.9 Правил приема.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2023 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код и наименование направления подготовки44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
Направленность (профиль)Дошкольная дефектология
Форма обученияЗаочная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС4 года 8 месяцев
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияВнебюджетные средства

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пСтраховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 138-573-060 77170 170 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
2 165-807-846 04167 167 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
3 146-019-603 44161 161 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
4 028106715137 137 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
5 167-416-633 85169 159 10№ 01-10/273 от 25.08.2023
6 165-765-361 04165 165 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
7 168-282-014 78158 158 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
8 148-155-382 74155 145 10№ 01-10/291 от 31.08.2023
9 133-984-646 95145 145 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
10 110-127-426 83138 138 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
11 153-455-247 59135 135 0№ 01-10/273 от 25.08.2023

Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение одного из условий, указанных в пункте 11.9 Правил приема.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2023 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код и наименование направления подготовки44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
Направленность (профиль)Логопедия
Форма обученияОчная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС4 года
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияВнебюджетные средства

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пСтраховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 170-845-467 83239 239 0№ 01-10/273 от 25.08.2023

Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение одного из условий, указанных в пункте 11.9 Правил приема.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2023 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код и наименование направления подготовки44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
Направленность (профиль)Логопедия
Форма обученияЗаочная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС4 года 8 месяцев
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияВнебюджетные средства

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пСтраховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 135-524-461 48327 327 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
2 123-110-676 95295 295 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
3 175-772-806 13293 283 10№ 01-10/398 от 10.11.2023
4 060-489-746 82292 292 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
5 150-623-772 43292 292 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
6 168-153-612 77289 289 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
7 113-955-753 70285 285 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
8 063-085-749 66278 278 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
9 128-062-598 59256 256 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
10 175-669-455 27255 255 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
11 134-598-388 00251 251 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
12 213-370-935 37250 240 10№ 01-10/398 от 10.11.2023
13 174-780-402 88246 246 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
14 028106938245 245 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
15 126-841-476 70239 229 10№ 01-10/398 от 10.11.2023
16 154-234-133 31238 238 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
17 072-789-335 06237 237 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
18 152-440-099 33232 232 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
19 138-852-301 79229 229 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
20 212-026-106 83327 327 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
21 118-045-219 29326 326 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
22 028104855314 314 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
23 151-086-401 32305 305 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
24 140-056-563 19304 304 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
25 172-137-801 52293 293 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
26 163-693-893 14291 291 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
27 171-556-344 71289 289 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
28 155-450-109 44287 287 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
29 167-579-204 15284 284 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
30 175-365-105 75283 283 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
31 155-814-686 92277 267 10№ 01-10/273 от 25.08.2023
32 056-568-387 04275 275 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
33 167-416-140 69274 264 10№ 01-10/273 от 25.08.2023
34 169-099-608 25268 258 10№ 01-10/291 от 31.08.2023
35 144-297-998 05267 267 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
36 163-026-334 30266 266 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
37 167-362-525 85265 265 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
38 146-237-936 76264 264 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
39 028102757260 260 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
40 155-880-532 94260 260 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
41 169-058-356 00256 256 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
42 196-852-513 22256 256 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
43 149-537-829 12256 256 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
44 149-132-052 44254 254 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
45 167-360-692 91254 244 10№ 01-10/273 от 25.08.2023
46 120-725-345 18253 253 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
47 088-135-262 80252 252 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
48 136-701-926 57249 249 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
49 161-039-433 35249 249 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
50 133-984-729 97249 249 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
51 160-133-738 24247 247 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
52 137-104-650 31244 244 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
53 216-972-685 02242 242 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
54 087-445-049 93239 239 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
55 194-490-055 92238 238 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
56 106-330-408 03236 236 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
57 184-006-506 45236 236 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
58 166-239-967 06235 235 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
59 175-807-989 26235 235 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
60 168-227-496 98235 235 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
61 170-845-480 80234 234 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
62 169-781-973 48233 233 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
63 168-833-158 07233 233 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
64 156-392-048 77232 232 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
65 131-821-318 20232 232 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
66 028104947231 231 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
67 167-938-320 18230 230 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
68 154-044-039 27227 227 0№ 01-10/273 от 25.08.2023

Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение одного из условий, указанных в пункте 11.9 Правил приема.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2023 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код и наименование направления подготовки44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
Направленность (профиль)Олигофренопедагогика
Форма обученияЗаочная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС4 года 8 месяцев
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияВнебюджетные средства

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пСтраховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 149-180-744 82203 193 10№ 01-10/398 от 10.11.2023
2 210-227-388 08184 184 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
3 123-414-287 19151 151 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
4 197-752-254 23146 146 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
5 129-449-094 89144 144 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
6 154-610-268 43141 141 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
7 166-936-326 09135 135 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
8 168-724-824 11134 134 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
9 168-529-641 14132 132 0№ 01-10/398 от 10.11.2023
10 142-035-105 98189 179 10№ 01-10/291 от 31.08.2023
11 171-917-697 00173 173 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
12 155-951-624 92163 163 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
13 144-729-081 73151 151 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
14 158-648-517 15145 135 10№ 01-10/291 от 31.08.2023
15 131-731-153 16138 136 2№ 01-10/273 от 25.08.2023
16 155-120-105 07135 135 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
17 178-521-838 01134 134 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
18 163-727-310 68134 134 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
19 151-381-738 52132 130 2№ 01-10/273 от 25.08.2023
20 170-629-247 67131 131 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
21 028104057130 130 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
22 085-496-824 22130 130 0№ 01-10/291 от 31.08.2023
23 028104007129 129 0№ 01-10/273 от 25.08.2023
24 028104677129 129 0№ 01-10/273 от 25.08.2023

Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение одного из условий, указанных в пункте 11.9 Правил приема.