+7 (3812) 637-379 (приемная комиссия)
+7 (3812) 251-462 (приемная ректора)
Структура университета Версия для слабовидящих
Главная • Сведения о зачислении • Сведения о зачислении

Сведения о зачислении

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2024 года на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код и наименование направления подготовки44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль)Дошкольное образование
Форма обученияОчная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС4 года
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияФедеральный бюджет

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пСтраховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 028107380215 215 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
2 160-640-337 34200 190 10№ 01-10/194 от 05.08.2024
3 163-348-538 76199 199 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
4 203-188-332 33198 190 8№ 01-10/194 от 05.08.2024
5 164-432-824 63193 193 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
6 028107490187 187 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
7 028107420183 183 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
8 149-725-311 87181 171 10№ 01-10/194 от 05.08.2024
9 168-536-678 20175 175 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
10 169-225-764 98175 175 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
11 170-608-544 59174 174 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
12 148-566-059 99173 173 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
13 152-832-657 68173 173 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
14 160-898-003 84171 171 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
15 143-086-673 60169 169 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
16 169-828-122 17168 168 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
17 154-808-603 77166 166 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
18 189-498-337 57165 163 2№ 01-10/194 от 05.08.2024
19 161-944-687 94161 161 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
20 141-489-942 84156 155 1№ 01-10/194 от 05.08.2024
21 028109714154 154 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
22 143-659-551 84152 150 2№ 01-10/194 от 05.08.2024

Основание: заявление о приеме на обучение, оригинал документа установленного образца и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ оригинала документа установленного образца и выполнение одного из условий, указанных пункте 11.8 Правил приема.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2024 года на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код и наименование направления подготовки44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль)Дошкольное образование
Форма обученияЗаочная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС4 года 8 месяцев
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияФедеральный бюджет

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пСтраховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 172-059-702 62235 235 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
2 152-351-816 41234 234 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
3 163-491-823 81227 227 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
4 168-604-482 94216 216 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
5 174-816-438 95209 209 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
6 146-231-657 48205 195 10№ 01-10/194 от 05.08.2024
7 162-060-606 24199 199 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
8 141-604-736 32179 179 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
9 087-324-930 89177 167 10№ 01-10/194 от 05.08.2024
10 126-533-169 47177 167 10№ 01-10/194 от 05.08.2024
11 065-900-342 55169 169 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
12 154-811-240 47167 157 10№ 01-10/194 от 05.08.2024
13 169-329-339 06165 165 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
14 178-262-660 00165 165 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
15 169-386-732 29162 162 0№ 01-10/194 от 05.08.2024

Основание: заявление о приеме на обучение, оригинал документа установленного образца и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ оригинала документа установленного образца и выполнение одного из условий, указанных пункте 11.8 Правил приема.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2024 года на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код и наименование направления подготовки44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль)Начальное образование
Форма обученияОчная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС4 года
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияФедеральный бюджет

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пСтраховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 181-545-041 58252 242 10№ 01-10/194 от 05.08.2024
2 154-130-547 27251 249 2№ 01-10/194 от 05.08.2024
3 145-170-409 37249 239 10№ 01-10/194 от 05.08.2024
4 028109050246 246 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
5 152-832-668 71241 241 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
6 028107565237 237 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
7 028109647221 221 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
8 028107553217 217 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
9 028107395217 217 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
10 028104468216 216 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
11 226-394-150 67215 215 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
12 143-408-190 38213 203 10№ 01-10/194 от 05.08.2024
13 223-696-015 66208 208 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
14 156-055-462 61207 207 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
15 142-461-481 41206 198 8№ 01-10/194 от 05.08.2024
16 144-181-572 49203 193 10№ 01-10/194 от 05.08.2024
17 144-725-918 77203 195 8№ 01-10/194 от 05.08.2024
18 175-248-391 91203 193 10№ 01-10/194 от 05.08.2024

Основание: заявление о приеме на обучение, оригинал документа установленного образца и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ оригинала документа установленного образца и выполнение одного из условий, указанных пункте 11.8 Правил приема.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2024 года на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код и наименование направления подготовки44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
Направленность (профиль)Дошкольная дефектология
Форма обученияОчная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС4 года
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияФедеральный бюджет

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пСтраховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 178-085-524 02258 248 10№ 01-10/194 от 05.08.2024
2 173-264-665 78220 219 1№ 01-10/194 от 05.08.2024
3 224-379-985 98177 177 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
4 168-928-566 40175 175 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
5 167-871-141 03174 164 10№ 01-10/194 от 05.08.2024
6 183-348-043 74170 170 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
7 028109196159 159 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
8 148-360-683 81157 157 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
9 169-183-636 06156 156 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
10 144-522-366 43156 156 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
11 208-822-716 68155 155 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
12 165-156-127 60155 155 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
13 137-402-373 39153 153 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
14 167-845-461 17150 150 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
15 137-083-798 80148 148 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
16 167-727-076 04148 148 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
17 093-941-696 11146 146 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
18 189-331-856 11144 144 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
19 140-450-208 03142 142 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
20 163-911-772 77141 141 0№ 01-10/194 от 05.08.2024

Основание: заявление о приеме на обучение, оригинал документа установленного образца и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ оригинала документа установленного образца и выполнение одного из условий, указанных пункте 11.8 Правил приема.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2024 года на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код и наименование направления подготовки44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
Направленность (профиль)Логопедия
Форма обученияОчная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС4 года
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияФедеральный бюджет

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пСтраховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 175-565-437 03365 355 10№ 01-10/194 от 05.08.2024
2 028110283329 329 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
3 165-287-420 87326 317 9№ 01-10/194 от 05.08.2024
4 141-876-313 68315 305 10№ 01-10/194 от 05.08.2024
5 208-842-762 84314 306 8№ 01-10/194 от 05.08.2024
6 190-097-872 93312 302 10№ 01-10/194 от 05.08.2024
7 028107485307 307 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
8 159-506-050 75305 305 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
9 150-960-549 64297 287 10№ 01-10/194 от 05.08.2024
10 160-894-054 79294 294 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
11 028108058293 293 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
12 186-835-401 09292 282 10№ 01-10/194 от 05.08.2024
13 155-122-737 41289 289 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
14 151-719-575 72289 279 10№ 01-10/194 от 05.08.2024
15 028109768288 288 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
16 160-688-299 97288 288 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
17 169-727-903 28288 288 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
18 148-501-324 47286 285 1№ 01-10/194 от 05.08.2024
19 204-144-936 26285 285 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
20 216-486-925 91282 282 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
21 176-435-877 09277 277 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
22 145-651-491 71276 266 10№ 01-10/194 от 05.08.2024
23 167-643-823 03275 275 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
24 166-038-915 79264 264 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
25 136-248-213 49257 257 0№ 01-10/194 от 05.08.2024

Основание: заявление о приеме на обучение, оригинал документа установленного образца и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ оригинала документа установленного образца и выполнение одного из условий, указанных пункте 11.8 Правил приема.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2024 года на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код и наименование направления подготовки44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
Направленность (профиль)Олигофренопедагогика
Форма обученияЗаочная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС4 года 8 месяцев
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияФедеральный бюджет

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пСтраховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 047-190-728 64254 254 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
2 028109764247 247 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
3 143-367-292 63235 235 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
4 157-252-880 82232 222 10№ 01-10/194 от 05.08.2024
5 151-520-529 23226 226 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
6 169-373-980 26217 207 10№ 01-10/194 от 05.08.2024
7 172-546-556 83216 206 10№ 01-10/194 от 05.08.2024
8 146-261-629 59208 208 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
9 175-063-658 77205 195 10№ 01-10/194 от 05.08.2024
10 166-038-027 56193 193 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
11 137-474-617 83190 190 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
12 172-342-464 52188 178 10№ 01-10/194 от 05.08.2024
13 140-172-522 10186 176 10№ 01-10/194 от 05.08.2024
14 155-432-321 44181 181 0№ 01-10/194 от 05.08.2024
15 155-343-395 65181 171 10№ 01-10/194 от 05.08.2024

Основание: заявление о приеме на обучение, оригинал документа установленного образца и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ оригинала документа установленного образца и выполнение одного из условий, указанных пункте 11.8 Правил приема.