+7 (3812) 637-379 (приемная комиссия)
+7 (3812) 251-462 (приемная ректора)
Структура университета Версия для слабовидящих
Главная • Сведения о зачислении • Сведения о зачислении

Сведения о зачислении

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2023 года на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код и наименование направления подготовки44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль)Начальное образование
Форма обученияЗаочная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС4 года 8 месяцев
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияФедеральный бюджет

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пСтраховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 141-902-233 24260 250 10№ 01-10/227 от 07.08.2023
2 028102741250 250 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
3 171-361-685 62239 239 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
4 178-603-531 90227 217 10№ 01-10/227 от 07.08.2023
5 144-703-442 44218 208 10№ 01-10/227 от 07.08.2023
6 169-294-562 20206 206 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
7 028095127205 205 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
8 149-980-739 32194 192 2№ 01-10/227 от 07.08.2023
9 124-166-368 41190 180 10№ 01-10/227 от 07.08.2023
10 143-645-308 54188 188 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
11 186-536-450 04185 185 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
12 146-563-644 84182 182 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
13 168-232-390 74181 181 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
14 168-422-698 98179 179 0№ 01-10/237 от 12.08.2023

Основание: заявление о приеме на обучение, оригинал документа установленного образца и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ оригинала документа установленного образца и выполнение одного из условий, указанных пункте 11.8 Правил приема.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2023 года на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код и наименование направления подготовки44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профиль)Начальное образование и Дошкольное образование
Форма обученияОчная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС5 лет
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияФедеральный бюджет

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пСтраховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 169-251-754 95263 263 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
2 146-588-589 23247 247 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
3 175-063-633 68216 216 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
4 160-112-366 02216 216 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
5 159-630-714 89215 213 2№ 01-10/227 от 07.08.2023
6 169-138-125 84211 211 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
7 170-466-762 77211 211 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
8 207-682-280 72210 200 10№ 01-10/227 от 07.08.2023
9 206-154-746 41209 209 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
10 146-261-678 68208 208 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
11 157-211-772 55207 207 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
12 163-092-811 57207 207 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
13 028104220205 205 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
14 028103768203 203 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
15 175-565-092 99200 190 10№ 01-10/227 от 07.08.2023
16 169-307-386 96199 197 2№ 01-10/227 от 07.08.2023
17 148-614-607 78196 194 2№ 01-10/227 от 07.08.2023
18 160-393-734 62195 194 1№ 01-10/227 от 07.08.2023
19 170-487-002 58194 194 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
20 179-702-964 19194 194 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
21 177-841-463 11192 182 10№ 01-10/227 от 07.08.2023
22 165-442-513 63192 190 2№ 01-10/227 от 07.08.2023
23 169-244-683 03192 182 10№ 01-10/227 от 07.08.2023
24 162-565-131 60190 188 2№ 01-10/227 от 07.08.2023
25 167-233-152 59188 188 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
26 201-227-535 00188 186 2№ 01-10/227 от 07.08.2023
27 138-561-623 77188 188 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
28 143-353-408 36187 181 6№ 01-10/227 от 07.08.2023
29 198-098-285 39186 186 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
30 164-127-596 67185 185 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
31 160-860-368 63185 185 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
32 173-742-195 81184 184 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
33 169-019-734 91182 182 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
34 135-823-080 53182 182 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
35 158-421-406 60181 181 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
36 156-238-781 87180 180 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
37 175-954-858 35179 179 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
38 153-493-771 86178 178 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
39 207-707-004 40178 176 2№ 01-10/227 от 07.08.2023
40 153-671-029 57178 178 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
41 170-395-485 80177 175 2№ 01-10/227 от 07.08.2023
42 169-407-409 92177 177 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
43 167-845-563 22176 176 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
44 167-761-779 24175 175 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
45 162-885-075 97175 175 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
46 202-422-942 10175 175 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
47 145-030-608 16173 171 2№ 01-10/227 от 07.08.2023
48 171-673-593 90173 173 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
49 184-046-194 69171 171 0№ 01-10/237 от 12.08.2023
50 146-213-514 32166 166 0№ 01-10/237 от 12.08.2023

Основание: заявление о приеме на обучение, оригинал документа установленного образца и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ оригинала документа установленного образца и выполнение одного из условий, указанных пункте 11.8 Правил приема.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2023 года на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код и наименование направления подготовки44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
Направленность (профиль)Логопедия
Форма обученияОчная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС4 года
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияФедеральный бюджет

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пСтраховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 148-950-500 90343 333 10№ 01-10/227 от 07.08.2023
2 162-323-944 49342 332 10№ 01-10/227 от 07.08.2023
3 172-514-017 38331 321 10№ 01-10/227 от 07.08.2023
4 179-102-910 70326 326 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
5 175-443-561 83317 317 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
6 144-991-534 96310 310 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
7 154-126-274 40302 302 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
8 028103067300 300 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
9 028102983298 298 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
10 154-741-180 61294 284 10№ 01-10/227 от 07.08.2023
11 165-156-099 73294 294 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
12 180-478-543 89291 291 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
13 028104082287 287 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
14 171-484-263 72287 287 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
15 169-245-153 87286 286 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
16 177-275-952 18284 284 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
17 173-234-266 52278 278 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
18 028103840275 275 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
19 028104214275 275 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
20 167-546-698 22270 260 10№ 01-10/227 от 07.08.2023
21 167-224-825 76270 270 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
22 028103526268 268 0№ 01-10/227 от 07.08.2023

Основание: заявление о приеме на обучение, оригинал документа установленного образца и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ оригинала документа установленного образца и выполнение одного из условий, указанных пункте 11.8 Правил приема.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2023 года на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код и наименование направления подготовки44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
Направленность (профиль)Олигофренопедагогика
Форма обученияЗаочная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС4 года 8 месяцев
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияФедеральный бюджет

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пСтраховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 142-390-492 49251 241 10№ 01-10/227 от 07.08.2023
2 164-019-595 63221 221 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
3 170-441-868 56221 221 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
4 175-541-545 81210 210 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
5 169-768-117 34209 209 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
6 170-542-292 48203 203 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
7 163-038-396 57193 193 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
8 149-704-060 73186 176 10№ 01-10/227 от 07.08.2023
9 178-627-268 19184 184 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
10 179-106-854 95183 183 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
11 195-847-991 56181 181 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
12 174-545-172 81181 181 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
13 160-443-805 41180 170 10№ 01-10/227 от 07.08.2023
14 148-426-376 83180 170 10№ 01-10/227 от 07.08.2023
15 150-124-277 07178 178 0№ 01-10/227 от 07.08.2023

Основание: заявление о приеме на обучение, оригинал документа установленного образца и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ оригинала документа установленного образца и выполнение одного из условий, указанных пункте 11.8 Правил приема.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2023 года на основные места в рамках контрольных цифр приема в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код и наименование направления подготовки44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
Направленность (профиль)Специальная психология
Форма обученияОчная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС4 года
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияФедеральный бюджет

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пСтраховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 141-034-208 93239 239 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
2 147-434-919 82214 214 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
3 146-415-692 69201 199 2№ 01-10/227 от 07.08.2023
4 151-176-269 47189 189 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
5 159-836-950 34189 189 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
6 189-301-778 00185 185 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
7 164-532-301 47184 176 8№ 01-10/227 от 07.08.2023
8 160-157-583 49178 178 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
9 171-439-327 66176 166 10№ 01-10/227 от 07.08.2023
10 163-157-526 61166 166 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
11 028103485166 156 10№ 01-10/227 от 07.08.2023
12 171-557-866 96166 166 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
13 153-725-068 61164 164 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
14 145-294-882 90164 164 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
15 145-159-335 62163 163 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
16 206-020-735 01163 163 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
17 028104587162 162 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
18 167-550-117 72162 162 0№ 01-10/227 от 07.08.2023
19 136-827-380 85159 159 0№ 01-10/227 от 07.08.2023

Основание: заявление о приеме на обучение, оригинал документа установленного образца и (или) выставление на ЕПГУ отметки о предоставлении в ОмГПУ оригинала документа установленного образца и выполнение одного из условий, указанных пункте 11.8 Правил приема.