+7 (3812) 637-379 (приемная комиссия)
+7 (3812) 251-462 (приемная ректора)
Структура университета Версия для слабовидящих
Главная • Сведения о зачислении • Сведения о зачислении

Сведения о зачислении

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2023 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

Код и наименование направления подготовки44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль)Психология и социальная педагогика
Форма обученияОчная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС4 года
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияВнебюджетные средства

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пСтраховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 175-107-342 52147 147 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
2 169-611-563 94129 129 0№ 01-10/272 от 25.08.2023

Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение одного из условий, указанных в пункте 11.9 Правил приема.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2023 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

Код и наименование направления подготовки44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль)Психология и социальная педагогика
Форма обученияЗаочная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС4 года 8 месяцев
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияВнебюджетные средства

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пСтраховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 078-691-281 18215 215 0№ 01-10/397 от 10.11.2023
2 061-850-846 65198 198 0№ 01-10/397 от 10.11.2023
3 147-496-690 17186 186 0№ 01-10/397 от 10.11.2023
4 149-743-748 13172 172 0№ 01-10/397 от 10.11.2023
5 150-866-488 86171 171 0№ 01-10/397 от 10.11.2023
6 105-476-745 60171 171 0№ 01-10/397 от 10.11.2023
7 169-138-124 83170 170 0№ 01-10/397 от 10.11.2023
8 028100628166 166 0№ 01-10/397 от 10.11.2023
9 093-220-817 47159 159 0№ 01-10/397 от 10.11.2023
10 181-416-197 60156 156 0№ 01-10/397 от 10.11.2023
11 128-205-816 44149 139 10№ 01-10/397 от 10.11.2023
12 119-799-604 23147 147 0№ 01-10/397 от 10.11.2023
13 028106979145 145 0№ 01-10/397 от 10.11.2023
14 169-294-533 15145 145 0№ 01-10/397 от 10.11.2023
15 150-769-417 77137 137 0№ 01-10/397 от 10.11.2023
16 142-052-216 01133 133 0№ 01-10/397 от 10.11.2023
17 129-139-618 72132 132 0№ 01-10/397 от 10.11.2023
18 129-381-369 79129 129 0№ 01-10/397 от 10.11.2023
19 028104883129 129 0№ 01-10/397 от 10.11.2023
20 125-361-990 56127 127 0№ 01-10/397 от 10.11.2023
21 158-713-493 96253 253 0№ 01-10/286 от 31.08.2023
22 142-906-727 64205 205 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
23 185-921-300 84203 193 10№ 01-10/272 от 25.08.2023
24 185-726-936 21201 191 10№ 01-10/286 от 31.08.2023
25 181-585-356 94197 197 0№ 01-10/286 от 31.08.2023
26 125-117-240 12193 193 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
27 166-068-991 05187 187 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
28 159-398-633 32184 184 0№ 01-10/286 от 31.08.2023
29 149-891-989 51184 184 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
30 178-384-267 18180 170 10№ 01-10/272 от 25.08.2023
31 158-331-975 87179 179 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
32 112-835-049 30179 179 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
33 138-159-705 81175 175 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
34 148-515-161 67173 163 10№ 01-10/272 от 25.08.2023
35 170-115-143 09171 171 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
36 141-613-071 15169 159 10№ 01-10/272 от 25.08.2023
37 168-877-185 46168 158 10№ 01-10/286 от 31.08.2023
38 162-302-865 37167 167 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
39 136-132-002 05163 163 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
40 149-823-644 02162 162 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
41 187-732-455 12161 151 10№ 01-10/286 от 31.08.2023
42 134-821-898 72159 149 10№ 01-10/272 от 25.08.2023
43 132-553-208 27158 148 10№ 01-10/272 от 25.08.2023
44 138-449-023 75158 158 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
45 135-384-529 69156 146 10№ 01-10/272 от 25.08.2023
46 167-090-234 66156 146 10№ 01-10/272 от 25.08.2023
47 213-870-748 66155 155 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
48 162-395-321 67155 155 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
49 168-196-289 17153 153 0№ 01-10/286 от 31.08.2023
50 173-151-414 38153 143 10№ 01-10/272 от 25.08.2023
51 175-172-086 70150 150 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
52 145-234-254 38147 137 10№ 01-10/272 от 25.08.2023
53 148-254-882 91146 146 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
54 190-260-866 64144 144 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
55 171-340-369 39144 144 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
56 136-574-940 90144 144 0№ 01-10/286 от 31.08.2023
57 156-076-048 65143 143 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
58 167-624-717 97143 143 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
59 168-639-322 13143 143 0№ 01-10/286 от 31.08.2023
60 153-516-380 53141 141 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
61 171-230-504 17140 140 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
62 205-217-965 41138 138 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
63 164-926-379 03138 138 0№ 01-10/286 от 31.08.2023
64 170-228-637 49138 138 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
65 148-457-769 14138 138 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
66 181-187-391 81135 135 0№ 01-10/286 от 31.08.2023
67 170-691-060 61134 134 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
68 156-483-481 95133 133 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
69 166-985-227 28133 133 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
70 028103505132 132 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
71 169-104-125 53129 129 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
72 161-159-684 68128 128 0№ 01-10/286 от 31.08.2023
73 165-841-452 87128 128 0№ 01-10/286 от 31.08.2023
74 143-602-658 41128 128 0№ 01-10/286 от 31.08.2023
75 161-532-237 35128 128 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
76 161-532-236 34128 128 0№ 01-10/286 от 31.08.2023
77 143-459-354 69127 127 0№ 01-10/272 от 25.08.2023

Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение одного из условий, указанных в пункте 11.9 Правил приема.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2023 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

Код и наименование направления подготовки44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль)Психология образования
Форма обученияОчная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС4 года
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияВнебюджетные средства

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пСтраховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 198-289-650 51187 187 0№ 01-10/286 от 31.08.2023

Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение одного из условий, указанных в пункте 11.9 Правил приема.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2023 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

Код и наименование направления подготовки44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль)Психология образования
Форма обученияЗаочная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС4 года 8 месяцев
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияВнебюджетные средства

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пСтраховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 134-768-304 77212 202 10№ 01-10/397 от 10.11.2023
2 173-134-386 53177 177 0№ 01-10/397 от 10.11.2023
3 165-641-386 82176 176 0№ 01-10/397 от 10.11.2023
4 188-193-379 22157 157 0№ 01-10/397 от 10.11.2023
5 084-677-241 04140 140 0№ 01-10/397 от 10.11.2023
6 143-768-153 81140 140 0№ 01-10/397 от 10.11.2023
7 147-601-567 63136 136 0№ 01-10/397 от 10.11.2023
8 084-637-169 94134 134 0№ 01-10/397 от 10.11.2023
9 127-373-343 58131 131 0№ 01-10/397 от 10.11.2023
10 149-381-471 92127 127 0№ 01-10/397 от 10.11.2023
11 195-223-128 64188 188 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
12 184-526-343 84178 168 10№ 01-10/272 от 25.08.2023
13 197-126-200 75176 176 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
14 158-539-764 21166 166 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
15 175-807-958 19164 154 10№ 01-10/272 от 25.08.2023
16 162-914-743 77163 163 0№ 01-10/286 от 31.08.2023
17 150-286-940 59162 162 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
18 149-725-307 91161 161 0№ 01-10/286 от 31.08.2023
19 028106568158 158 0№ 01-10/286 от 31.08.2023
20 174-641-485 85158 158 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
21 156-849-170 10156 156 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
22 151-973-747 92155 155 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
23 167-845-507 14155 155 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
24 147-566-012 77155 145 10№ 01-10/272 от 25.08.2023
25 187-478-904 42154 154 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
26 180-285-181 64149 149 0№ 01-10/286 от 31.08.2023
27 149-757-570 26148 148 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
28 149-221-591 63147 147 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
29 147-956-163 09146 146 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
30 167-550-686 00145 145 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
31 200-413-443 82144 144 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
32 166-830-501 77142 142 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
33 196-698-409 55140 140 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
34 156-719-723 00140 140 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
35 155-917-615 95139 139 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
36 149-702-549 85138 128 10№ 01-10/272 от 25.08.2023
37 155-723-029 60135 135 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
38 173-668-708 11135 135 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
39 170-414-302 20133 133 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
40 194-109-459 81131 131 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
41 168-281-449 97128 128 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
42 165-269-538 98128 128 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
43 173-197-445 89128 128 0№ 01-10/286 от 31.08.2023
44 116-054-418 21127 127 0№ 01-10/272 от 25.08.2023

Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение одного из условий, указанных в пункте 11.9 Правил приема.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2023 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

Код и наименование направления подготовки39.03.02 Социальная работа
Направленность (профиль)Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением
Форма обученияЗаочная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС4 года 8 месяцев
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияВнебюджетные средства

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пСтраховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 172-149-073 57177 177 0№ 01-10/397 от 10.11.2023
2 158-187-326 97143 143 0№ 01-10/397 от 10.11.2023
3 064-488-568 05151 151 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
4 176-750-465 01145 145 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
5 148-627-650 98140 140 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
6 098-016-464 84140 140 0№ 01-10/272 от 25.08.2023
7 198-311-292 89134 134 0№ 01-10/272 от 25.08.2023

Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение одного из условий, указанных в пункте 11.9 Правил приема.