+7 (3812) 637-379 (приемная комиссия)
+7 (3812) 251-462 (приемная ректора)
Структура университета Версия для слабовидящих
Главная • Сведения о зачислении • Сведения о зачислении

Сведения о зачислении

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2024 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

Код и наименование направления подготовки44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль)Психология образования
Форма обученияОчная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС4 года
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияВнебюджетные средства

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пСтраховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 169-300-959 83183 183 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
2 028107496155 155 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
3 185-050-489 69135 135 0№ 01-10/237 от 30.08.2024

Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение одного из условий, указанных в пункте 11.9 Правил приема.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2024 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

Код и наименование направления подготовки44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль)Психология образования
Форма обученияЗаочная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС4 года 8 месяцев
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияВнебюджетные средства

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пСтраховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 157-024-835 58270 270 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
2 168-774-614 28238 238 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
3 119-901-756 74234 234 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
4 063-057-571 51201 191 10№ 01-10/237 от 30.08.2024
5 028110583195 195 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
6 165-753-042 80193 193 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
7 160-467-858 80181 171 10№ 01-10/237 от 30.08.2024
8 168-359-909 26175 175 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
9 085-372-988 09173 173 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
10 155-218-294 60172 172 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
11 180-838-831 98167 167 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
12 146-195-058 71165 165 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
13 110-980-242 26162 162 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
14 168-639-039 13161 161 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
15 028111294161 161 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
16 147-224-948 70161 161 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
17 167-839-305 17161 161 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
18 061-658-718 78159 159 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
19 201-707-490 24158 148 10№ 01-10/237 от 30.08.2024
20 163-216-936 57155 155 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
21 151-154-120 09155 155 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
22 185-545-814 06154 152 2№ 01-10/237 от 30.08.2024
23 175-443-456 83154 154 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
24 163-800-646 57153 153 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
25 167-126-624 71149 149 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
26 155-766-388 11149 149 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
27 155-759-859 28146 146 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
28 064-493-235 73144 144 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
29 175-923-981 18142 142 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
30 141-638-633 57142 142 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
31 169-490-919 25140 140 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
32 163-441-976 72140 140 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
33 165-072-264 56139 129 10№ 01-10/237 от 30.08.2024
34 177-139-750 00137 137 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
35 202-194-733 28136 136 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
36 167-705-850 00133 133 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
37 028111110131 131 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
38 028108990130 130 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
39 137-850-537 82127 127 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
40 128-044-866 58125 125 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
41 172-735-898 04124 124 0№ 01-10/237 от 30.08.2024

Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение одного из условий, указанных в пункте 11.9 Правил приема.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2024 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

Код и наименование направления подготовки44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль)Психология и безопасность образовательной среды
Форма обученияОчная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС4 года
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияВнебюджетные средства

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пСтраховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 141-302-622 98203 203 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
2 168-013-179 55160 160 0№ 01-10/237 от 30.08.2024

Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение одного из условий, указанных в пункте 11.9 Правил приема.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2024 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

Код и наименование направления подготовки44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль)Психология и социальная педагогика
Форма обученияОчная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС4 года
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияВнебюджетные средства

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пСтраховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 153-807-454 71149 149 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
2 028111147135 135 0№ 01-10/237 от 30.08.2024

Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение одного из условий, указанных в пункте 11.9 Правил приема.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2024 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

Код и наименование направления подготовки44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль)Психология и социальная педагогика
Форма обученияЗаочная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС4 года 8 месяцев
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияВнебюджетные средства

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пСтраховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 028111065256 256 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
2 147-993-291 24208 208 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
3 163-685-970 13205 205 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
4 125-190-451 33203 203 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
5 161-546-930 70201 201 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
6 145-147-860 65198 198 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
7 197-351-267 00195 195 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
8 028111189194 194 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
9 137-474-617 83190 190 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
10 167-694-317 19188 188 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
11 166-707-072 84187 177 10№ 01-10/237 от 30.08.2024
12 126-554-595 75185 185 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
13 169-653-685 30184 184 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
14 169-693-612 33181 181 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
15 201-004-741 71177 177 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
16 110-801-317 87172 162 10№ 01-10/237 от 30.08.2024
17 150-285-538 49172 172 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
18 152-965-117 78169 159 10№ 01-10/237 от 30.08.2024
19 028109927166 166 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
20 153-921-737 71166 166 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
21 170-729-830 82163 153 10№ 01-10/237 от 30.08.2024
22 185-302-073 50163 153 10№ 01-10/237 от 30.08.2024
23 168-169-916 18163 163 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
24 164-237-006 45157 147 10№ 01-10/237 от 30.08.2024
25 172-149-489 77156 146 10№ 01-10/237 от 30.08.2024
26 182-017-524 42155 155 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
27 028109317154 154 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
28 028109533153 153 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
29 187-930-822 19153 153 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
30 156-368-282 94152 152 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
31 182-296-791 06152 152 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
32 169-021-230 45150 150 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
33 145-639-148 81150 150 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
34 145-435-219 51150 150 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
35 171-315-933 50150 150 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
36 146-301-186 29147 147 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
37 159-747-991 46147 147 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
38 148-790-172 01147 147 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
39 134-410-745 23146 146 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
40 153-839-302 79145 145 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
41 166-069-469 97144 144 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
42 133-984-735 95144 144 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
43 028109650143 143 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
44 171-405-565 47143 143 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
45 166-072-521 61143 143 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
46 028109806141 141 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
47 201-106-828 91141 141 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
48 195-874-994 62141 141 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
49 170-433-644 45141 131 10№ 01-10/237 от 30.08.2024
50 117-730-828 58141 131 10№ 01-10/237 от 30.08.2024
51 195-413-552 83140 140 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
52 141-220-056 86138 138 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
53 166-239-989 12136 136 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
54 169-294-242 07135 135 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
55 168-689-238 43131 131 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
56 137-628-678 99130 130 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
57 084-130-945 52129 129 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
58 167-873-106 08128 128 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
59 137-370-942 71127 127 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
60 175-025-203 38127 127 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
61 162-334-554 48126 126 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
62 167-054-514 67125 125 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
63 128-708-763 90124 124 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
64 154-816-354 76124 124 0№ 01-10/237 от 30.08.2024

Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение одного из условий, указанных в пункте 11.9 Правил приема.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 01.09.2024 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

Код и наименование направления подготовки39.03.02 Социальная работа
Направленность (профиль)Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением
Форма обученияЗаочная
Нормативный срок обучения в соответствии ФГОС4 года 8 месяцев
Возможность обучения по индивидуальному плануДа
Финансовая основа обученияВнебюджетные средства

поступающих согласно следующему списку:

№ п/пСтраховой номер индивидуального лицевого счета / уникальный кодСумма конкурсных балловКоличество баллов за вступительные испытанияКоличество баллов за индивидуальные достиженияПриказ о зачислении
1 169-728-099 29221 221 0№ 01-10/237 от 30.08.2024
2 139-253-083 63157 157 0№ 01-10/237 от 30.08.2024

Основание: заявление о приеме на обучение, выполнение одного из условий, указанных в пункте 11.9 Правил приема.