| Направление подготовки/ Направленность (профиль) подготовки | План приема | Подано всего заявлений | Конкурс по заявлениям | Проходной балл общего конкурса |
| Факультет естественнонаучного образования | ||||
| Биоэкология | 20 | 134 | 6,7 | 122 |
| ПО «Биология и Химия» | 22 | 176 | 8 | 166 |
| ПО «География и Безопасность жизнедеятельности» | 22 | 159 | 7,23 | 162 |
| ПО «Биологическое образование» (заочное) | 16 | 68 | 4,25 | 160 |
| Факультет иностранных языков | ||||
| ПО «Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (немецкий язык)» | 28 | 245 | 8,75 | 218 |
| ПО «Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (французский язык)» | 12 | 234 | 19,5 | 226 |
| ПО «Иностранный язык (китайский язык) и Иностранный язык (английский язык)» | 8 | 192 | 24 | 232 |
| ПО «Образование в области иностранного языка (английский язык)» (заочное) | 10 | 68 | 6,8 | 199 |
| ПО «Образование в области иностранного языка (немецкий язык)» (заочное) | 8 | 13 | 1,62 | 119 |
| Факультет искусств | ||||
| Дизайн | 8 | 72 | 9 | 308 |
| ПО «Музыкальное образование» | 15 | 31 | 2,06 | 203 |
| ПО «Изобразительное искусство и Дополнительное образование» | 20 | 72 | 3,6 | 266 |
| Художник монументально-декоративного искусства (живопись) | 2 | 18 | 9 | 280 |
| ПО «Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства» (заочное) | 16 | 35 | 2,19 | 221 |
| Факультет истории, философии и права | ||||
| ПО «История и Обществознание» | 22 | 457 | 20,78 | 209 |
| ПО «Право и История» | 17 | 447 | 26,2 | 208 |
| Конфликтология | 20 | 378 | 18,9 | 192 |
| Философская антропология | 20 | 279 | 13,9 | 183 |
| ПО «Историческое образование» (заочное) | 16 | 107 | 6,69 | 164 |
| Факультет математики, информатики, физики и технологии | ||||
| ПО «Математика и Информатика» | 20 | 456 | 22,8 | 196 |
| ПО «Физика и Математика» | 20 | 380 | 19 | 187 |
| ПО «Информатика и Физика» | 20 | 281 | 14,05 | 171 |
| ПО «Технологическое образование» | 15 | 241 | 16,06 | 164 |
| Информационные ресурсы и сервисы | 15 | 114 | 7,6 | 131 |
| ПО «Математическое образование» (заочное) | 18 | 87 | 4,83 | 137 |
| Факультет начального, дошкольного и специального образования | ||||
| СДО «Логопедия» | 20 | 195 | 9,75 | 286 |
| СДО «Дошкольная дефектология» | 18 | 180 | 10 | 170 |
| ПО «Дошкольное образование» | 22 | 365 | 16,59 | 171 |
| ПО «Начальное образование» | 32 | 461 | 14,4 | 187 |
| ПО «Дошкольное образование» (заочное) | 11 | 178 | 16,18 | 158 |
| ПО «Начальное образование» (заочное) | 11 | 207 | 18,81 | 156 |
| СДО «Олигофренопедагогика» (заочное) | 12 | 100 | 8,3 | 161 |
| Факультет психологии и педагогики | ||||
| ППО «Психология и социальная педагогика» | 18 | 313 | 17,39 | 172 |
| ППО «Психология образования» | 18 | 328 | 18,22 | 181 |
| ППО «Специальная психология и педагогика» | 18 | 300 | 16,67 | 168 |
| ППО «Психология и социальная педагогика» (заочное) | 10 | 223 | 22,3 | 165 |
| ППО «Психология образования» (заочное) | 10 | 232 | 23,2 | 167 |
| ППО «Специальная психология и педагогика» (заочное) | 10 | 226 | 22,6 | 163 |
| Филологический факультет | ||||
| ПО «Русский язык и Литература» | 48 | 285 | 5,93 | 199 |
| ПО «Филологическое образование» (заочное) | 16 | 86 | 5,37 | 163 |
| Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма | ||||
| Проф. обуч. Экономика и управление | 15 | 520 | 34,6 | 202 |
| Проф. обуч. Экономика и управление (заочное) | 16 | 156 | 9,75 | 159 |
Декабрь 2017

