| Направление подготовки/ Направленность (профиль) подготовки | План приема | Подано всего заявлений | Конкурс по заявлениям | Проходной балл общего конкурса |
| Факультет естественнонаучного образования | ||||
| Биология / Биоэкология | 18 | 144 | 8 | 182 |
| ПО (с двумя профилями подготовки) / Биология и Химия | 28 | 145 | 5,2 | 155 |
| ПО (с двумя профилями подготовки) / География и Безопасность жизнедеятельности | 24 | 128 | 5,3 | 138 |
| ПО / Географическое образование (заочная форма) | 15 | 55 | 3,7 | 153 |
| Факультет иностранных языков | ||||
| ПО (с двумя профилями подготовки) / Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (немецкий язык) | 22 | 318 | 14,5 | 212 |
| ПО (с двумя профилями подготовки) / Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (французский язык) | 14 | 283 | 20,2 | 226 |
| ПО(с двумя профилями подготовки) / Иностранный язык (китайский язык) и Иностранный язык (английский язык) | 14 | 249 | 17,8 | 230 |
| ПО (с двумя профилями подготовки) / Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (испанский язык) | 14 | 282 | 20,1 | 225 |
| ПО / Образование в области иностранного языка (английский язык)(заочная форма) | 12 | 78 | 6,5 | 190 |
| Факультет искусств | ||||
| ПО (с двумя профилями подготовки) / Изобразительное искусство и Дополнительное образование | 22 | 65 | 2,9 | 227 |
| ПО / Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства(заочная форма) | 15 | 23 | 1,5 | 174 |
| Дизайн / Графический дизайн | 7 | 78 | 11,1 | 319 |
| ДПИ и НП / Керамика | 4 | 25 | 6,3 | 252 |
| МДИ / Художник монументально-декоративного искусства (живопись) | 6 | 32 | 5,3 | 271 |
| Факультет истории, философии и права | ||||
| ПО (с двумя профилями подготовки) / История и Обществознание | 28 | 385 | 13,7 | 195 |
| ПО (с двумя профилями подготовки) / Право и История | 22 | 360 | 16,4 | 194 |
| ПО /Историческое образование (заочная форма) | 14 | 97 | 6,9 | 187 |
| Философия / Философская антропология | 14 | 222 | 15,9 | 143 |
| Факультет математики, информатики, физики и технологии | ||||
| ПО(с двумя профилями подготовки) / Математика и Информатика | 28 | 221 | 7,9 | 171 |
| ПО(с двумя профилями подготовки) / Физика и Математика | 26 | 178 | 6,8 | 145 |
| ПО(с двумя профилями подготовки) / Робототехника и Технология | 16 | 119 | 7,4 | 131 |
| Прикладная информатика / Информационные ресурсы и сервисы | 15 | 80 | 5,3 | 125 |
| ПО / Математическое образование(заочная форма) | 15 | 71 | 4,7 | 142 |
| Факультет начального, дошкольного и специального образования | ||||
| СДО / Логопедия | 20 | 232 | 11,6 | 179 |
| СДО / Олигофренопедагогика (заочная форма) | 15 | 153 | 10,2 | 170 |
| СДО / Специальная психология | 20 | 186 | 9,3 | 157 |
| ПО (с двумя профилями подготовки) / Дошкольное образование и Музыка | 20 | 118 | 5,9 | 142 |
| ПО / Начальное образование | 36 | 287 | 8 | 172 |
| ПО / Дошкольное образование (заочная форма) | 15 | 105 | 7 | 144 |
| Факультет психологии и педагогики | ||||
| ППО / Психология образования | 20 | 252 | 12,6 | 150 |
| ППО / Психология и безопасность образовательной среды | 20 | 220 | 11 | 165 |
| ППО / Психология и социальная педагогика | 20 | 283 | 14,2 | 167 |
| ППО / Психология образования (заочная форма) | 15 | 240 | 16 | 189 |
| ППО / Психология и безопасность образовательной среды (заочная форма) | 15 | 201 | 13,4 | 185 |
| Филологический факультет | ||||
| Реклама и связи с общественностью / Реклама и связи с общественностью в образовании (заочная форма) | 18 | 102 | 5,7 | 169 |
| ПО(с двумя профилями подготовки) / Русский язык и Литература | 54 | 250 | 4,6 | 183 |
| ПО / Филологическое образование (заочная форма) | 14 | 97 | 6,9 | 181 |
| Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма | ||||
| ПО(с двумя профилями подготовки) / Экономика и Иностранный язык (английский язык) | 17 | 245 | 14,4 | 210 |
| Проф. Обучение / Экономика и управление | 24 | 378 | 15,8 | 189 |
| Проф. Обучение / Экономика и управление (заочная форма) | 15 | 138 | 9,2 | 187 |
| Туризм / Технология и организация туроператорских и турагентских услуг (заочная форма) | 16 | 86 | 5,4 | 152 |
| Менеджмент / Менеджмент организации | 13 | 347 | 26,7 | 204 |
Ноябрь 2020

