ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||
Направленность (профиль) | Количество бюджетных мест | Конкурс по заявлениям | Проходной балл на основные места | Проходной балл на места в рамках целевой квоты |
Факультет естественнонаучного образования | ||||
Безопасность и здоровьесбережение в системе образования | 12 | 3 | 52 | - |
Биология и химия в системе общего и профессионального образования | 12 | 1,83 | 45 | - |
Факультет математики, информатики, физики и технологии | ||||
Информационные технологии в образовании | 14 | 4,57 | 90 | - |
Техносфера цифрового образования | 12 | 4,92 | 85 | - |
Факультет иностранных языков | ||||
Языковое образование (иностранный язык) | 10 | 2 | 77 | - |
Факультет искусств | ||||
Музыкально-компьютерные технологии | 10 | 1,4 | 60 | 50 |
Декоративное искусство | 5 | 1,6 | 60 | - |
Факультет истории, философии и права | ||||
Историческое образование | 14 | 1,93 | 55 | 63 |
Факультет начального, дошкольного и специального образования | ||||
Информационные технологии в области начального и дошкольного образования | 11 | 2,09 | 64 | 68 |
Коррекционная педагогика и специальная психология | 15 | 2,53 | 84 | - |
Факультет психологии и педагогики | ||||
Социально-проектный менеджмент | 7 | 3,57 | 77 | - |
Психология организационно-управленческой деятельности | 14 | 5,36 | 63 | 73 |
Психологическое консультирование в образовании | 14 | 4,79 | 79 | 78 |
Филологический факультет | ||||
Образование на русском языке в поликультурном мире | 11 | 2,36 | 59 | - |
Региональная культура и социокультурное проектирование | 6 | 2 | 77 | - |
Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма | ||||
Образовательное предпринимательство | 11 | 2,73 | 40 | - |
Управление человеческими ресурсами в образовании | 13 | 3,31 | 67 | 71 |
Центр магистерской подготовки | ||||
Управление воспитательной работой и молодежной политикой | 14 | 5,22 | 65 | 73 |
Педагогическая инноватика | 13 | 4,85 | 61 | - |
Психологическое сопровождение развития личности | 11 | 6,45 | 69 | - |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||
Направленность (профиль) | Количество бюджетных мест | Конкурс по заявлениям | Проходной балл на основные места | Проходной балл на места в рамках целевой квоты |
Факультет естественнонаучного образования | ||||
Экспериментальные исследования и образование в сфере естествознания | 10 | 2,6 | 80 | 93 |
Факультет математики, информатики, физики и технологии | ||||
Тьюторство в цифровой образовательной среде | 8 | 4,63 | 74 | - |
Математическое образование | 13 | 1,62 | 53 | - |
Факультет истории, философии и права | ||||
Правозащитная деятельность и управление конфликтами в сфере образования | 10 | 3,3 | 78 | - |
Факультет начального, дошкольного и специального образования | ||||
Клиническая и специальная психология | 8 | 8,75 | 89 | 60 |
Факультет психологии и педагогики | ||||
Психология и социальная педагогика | 7 | 17,29 | 75 | - |
Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма | ||||
Менеджмент в образовании | 10 | 5,8 | 82 | 90 |
Центр магистерской подготовки | ||||
Педагогическая инноватика | 7 | 15,14 | 77 | - |
Сентябрь 2023