| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||
| Направленность (профиль) | Количество бюджетных мест | Конкурс по заявлениям | Проходной балл на основные места | Проходной балл на места в рамках целевой квоты | |
| Факультет естественнонаучного образования | |||||
| Биология и химия в системе общего и профессионального образования | 10 | 2,7 | 63 | 70 | |
| География, краеведение и школьный туризм | 10 | 2,8 | 65 | - | |
| Факультет математики, информатики, физики и технологии | |||||
| Информационные технологии в образовании | 14 | 2,6 | 75 | - | |
| Физика в системе современного образования | 10 | 1,6 | 40 | - | |
| Факультет иностранных языков | |||||
| Языковое образование (иностранный язык) | 12 | 2,9 | 74 | - | |
| Факультет искусств | |||||
| Дизайн и управление трансмедийными просветительскими проектами | 11 | 2,2 | 47 | - | |
| Декоративное искусство | 5 | 1,6 | 82 | - | |
| Музыкальное и театральное искусство в образовании |
10 | 1,9 | 90 | - | |
| Факультет истории, философии и права | |||||
| Историческое образование | 12 | 2,2 | 68 | - | |
| Факультет начального, дошкольного и специального образования | |||||
| Информационные технологии в области начального и дошкольного образования | 12 | 2,9 | 56 | - | |
| Коррекционная педагогика и специальная психология | 12 | 4,3 | 92 | - | |
| Факультет психологии и педагогики | |||||
| Психология организационно-управленческой деятельности | 12 | 8,1 | 75 | - | |
| Психологическое консультирование в образовании | 12 | 8,5 | 73 | 59 | |
| Психология и социальная педагогика | 12 | 7,3 | 71 | - | |
| Филологический факультет | |||||
| Региональная культура и социокультурное проектирование | 6 | 3,2 | 74 | - | |
| Русский язык и литература в поликультурном мире | 12 | 2,8 | 70 | - | |
| Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма | |||||
| Финансово-экономическое образование | 11 | 2,5 | 45 | - | |
| Управление человеческими ресурсами в образовании | 12 | 3,2 | 71 | - | |
| Центр магистерской подготовки | |||||
| Управление воспитательной работой и молодежной политикой | 12 | 5,1 | 63 | - | |
| Педагогическая инноватика | 12 | 4,8 | 50 | - | |
| Психологическое сопровождение развития личности | 14 | 6,8 | 70 | - | |
| ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||
| Направленность (профиль) | Количество бюджетных мест | Конкурс по заявлениям | Проходной балл на основные места | Проходной балл на места в рамках целевой квоты | |
| Факультет естественнонаучного образования | |||||
| Безопасность и здоровьесбережение в системе образования | 10 | 3,3 | 52 | - | |
| Факультет математики, информатики, физики и технологии | |||||
| Математическое образование | 13 | 2,5 | 77 | - | |
| Информационные технологии в образовании | 13 | 3,4 | 80 | - | |
| Факультет истории, философии и права | |||||
| Защита прав и интересов детей | 12 | 3 | 66 | - | |
| Факультет начального, дошкольного и специального образования | |||||
| Клиническая и специальная психология | 14 | 8,3 | 89 | - | |
| Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма | |||||
| Менеджмент в образовании | 12 | 5,6 | 85 | - | |
| Центр магистерской подготовки | |||||
| Педагогическая инноватика | 13 | 6,6 | 75 | - | |
Сентябрь 2025

