| Профиль | План приема | Конкурс по заявлениям | Проходной балл | |
| На основные места | На места в рамках целевой квоты | |||
| Факультет естественнонаучного образования | ||||
| Биоэкология | 19 | 7,1 | 134 | - |
| Географическое образование (заочная форма) | 18 | 5,4 | 157 | 137 |
| Биология и Химия | 30 | 7,2 | 150 | 173 |
| География и Безопасность жизнедеятельности | 25 | 8,2 | 138 | 154 |
| Факультет математики, информатики, физики и технологии | ||||
| Информационные ресурсы и сервисы | 20 | 5,65 | 143 | - |
| Математическое образование (заочная форма) | 18 | 3,8 | 160 | - |
| Физика и Математика | 28 | 9 | 133 | 160 |
| Математика и Информатика | 30 | 11 | 187 | 159 |
| Робототехника и Технология | 18 | 11,1 | 145 | 170 |
| Факультет иностранных языков | ||||
| Образование в области иностранного языка (английский язык) (заочная форма) | 15 | 5 | 193 | - |
| Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (немецкий язык) | 43 | 9,9 | 217 | 166 |
| Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (французский язык) | 15 | 18,1 | 232 | 209 |
| Иностранный язык (китайский язык) и Иностранный язык (английский язык) |
12 | 32 | 242 | 217 |
| Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (испанский язык) | 15 | 24,6 | 223 | 201 |
| Факультет искусств | ||||
| Изобразительное искусство и Дополнительное образование | 26 | 3,7 | 209 | 210 |
| Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства (заочная форма) | 15 | 2,7 | 172 | - |
| Музыкальное образование | 15 | 1,6 | 171 | 200 |
| Факультет истории, философии и права | ||||
| История и Обществознание | 34 | 25,8 | 190 | 196 |
| Право и История | 32 | 29,2 | 194 | 165 |
| Историческое образование (заочная форма) | 18 | 9,5 | 167 | 191 |
| Факультет начального, дошкольного и специального образования | ||||
| Логопедия | 28 | 5,7 | 270 | 254 |
| Олигофренопедагогика (заочная форма) | 17 | 8,5 | 167 | 155 |
| Дошкольное образование | 30 | 11,8 | 131 | - |
| Дошкольное образование (заочная форма) | 18 | 8,7 | 155 | 132 |
| Начальное образование | 33 | 17,1 | 171 | 170 |
| Дошкольная дефектология | 25 | 10 | 157 | - |
| Факультет психологии и педагогики | ||||
| Психология образования | 27 | 15,5 | 152 | 135 |
| Психология и безопасность образовательной среды | 27 | 14,2 | 162 | 173 |
| Психология и социальная педагогика | 27 | 16,1 | 169 | 184 |
| Психология образования (заочная форма) | 15 | 19 | 201 | - |
| Психология и социальная педагогика (заочная форма) | 15 | 27,7 | 198 | 160 |
| Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением (заочная форма) | 25 | 4,1 | 152 | - |
| Филологический факультет | ||||
| Русский язык и Литература | 70 | 10,6 | 183 | 184 |
| Филологическое образование (заочная форма) | 18 | 10,9 | 185 | 128 |
| Реклама и связи с общественностью в образовании (заочная форма) | 15 | 3,2 | 170 | - |
| Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма | ||||
| Экономика и Иностранный язык (английский язык) | 30 | 10,28 | 207 | 170 |
| Экономика и управление | 30 | 12,56 | 181 | 161 |
| Экономика и управление (заочная форма) | 18 | 5,8 | 163 | 138 |
Ноябрь 2022

