- ОмГПУ сегодня
- Новости
- Стратегия развития
- Управление и структура университета
- Официальные документы ОмГПУ
- Знакомство с университетом
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Корпоративные ценности
- Ассоциация выпускников
- Факты и цифры
- Антитеррор
- Противодействие коррупции
- Газета «Молодость»
- Оплата услуг онлайн
- Конференция работников и обучающихся
- Доска почета
- К 80-летию Великой Победы
- Образование
- Электронная информационно-образовательная среда
- Образовательные стандарты и требования
- Учебно-методическая документация
- Образовательные проекты
- Абитуриенту
- Порядок перевода из зарубежных вузов
- Приемная комиссия колледжа
- Приемная комиссия университета
- Аспирантура
- Выбор магистерской программы
- Дополнительное зачисление
- Индивидуальные достижения
- Информация о поступлении в магистратуру ОмГПУ
- Календарь абитуриента – 2014
- Калькулятор ЕГЭ
- Конкурсные списки
- Конкурсные списки поступающих
- Нормативные документы приемной кампании
- Олимпиады ОмГПУ для абитуриентов
- Приемная комиссия Академического лицея
- Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
- Проходные баллы
- Данные по поступлению на бюджет в 2015-2016 уч. году
- Данные по поступлению на бюджет в 2016-2017 уч. году
- Данные по поступлению на бюджет в 2017-2018 уч. году
- Данные по поступлению на бюджет в 2018-2019 уч. году
- Данные по поступлению на бюджет в 2019-2020 уч. году
- Данные по поступлению на бюджет в 2020 году
- Данные по поступлению на бюджет в 2021 году (бакалавриат)
- Данные по поступлению на бюджет в 2021 году (магистратура)
- Данные по поступлению на бюджет в 2022 году (бакалавриат)
- Данные по поступлению на бюджет в 2022 году (магистратура)
- Данные по поступлению на бюджет в 2023 году (бакалавриат)
- Данные по поступлению на бюджет в 2023 году (магистратура)
- Данные по поступлению на бюджет в 2024 году (бакалавриат)
- Данные по поступлению на бюджет в 2024 году (магистратура)
- Данные по поступлению на бюджет в 2025 году (бакалавриат)
- Данные по поступлению на бюджет в 2025 году (магистратура)
- Расписание вступительных испытаний
- Результаты вступительных испытаний (магистратура)
- Результаты вступительных испытаний
- Сведения о зачислении в ОмГПУ
- Скидки на обучение
- Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления
- Целевое обучение
- Вакантные места для приема (перевода)
- Платные образовательные услуги
- Дополнительное образование
- Информация о трудоустройстве выпускников образовательных организаций за прошлый учебный год
- Открытое образование
- Рабочие программы учебных предметов
- Наука
- Международная деятельность
- Студенческая жизнь
- Студенческое научное общество
- Студенческие медиа
- Молодежный клуб российских немцев Über das Limit
- Наставничество
- Спорт
- Культура и творчество
- Волонтерский центр
- Студенческие отряды
- Трудоустройство
- Туристический клуб «Мечта»
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Дополнительное образование студентов
- Студенческий профком
- Студенческое самоуправление
Данные по поступлению на бюджет в 2025 году (бакалавриат)
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||
Направленность (профиль) | Количество бюджетных мест | Конкурс по заявлениям | Проходной балл на основные места | Проходной балл на места в рамках целевой квоты | Проходной балл на места в рамках особой квоты |
Факультет естественнонаучного образования | |||||
Биоэкология | 20 | 5,95 | 128 | - | - |
Биология и Химия | 28 | 6,4 | 128 | 165 | - |
География и Безопасность жизнедеятельности | 25 | 17,3 | 159 | 150 | 252 |
Факультет математики, информатики, физики и технологии | |||||
Физика и Математика | 26 | 13 | 153 | 132 | - |
Математика и Информатика | 28 | 12,2 | 152 | 170 | - |
Информатика и Робототехника | 18 | 8,8 | 142 | - | - |
Факультет иностранных языков | |||||
Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (немецкий язык) | 36 | 17,1 | 194 | 149 | 167 |
Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (французский язык) | 15 | 28,5 | 208 | 154 | 182 |
Иностранный язык (китайский язык) и Иностранный язык (английский язык) |
15 | 23,8 | 236 | 206 | 232 |
Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (испанский язык) | 15 | 27,4 | 215 | - | 221 |
Факультет искусств | |||||
Изобразительное искусство и Дополнительное образование (декоративно-прикладное искусство) | 22 | 5,6 | 190 | 150 | - |
Дизайн | 22 | 6,5 | 194 | - | 173 |
Музыкальное образование | 15 | 1,7 | 189 | - | - |
Факультет истории, философии и права | |||||
Организационная конфликтология | 19 | 15,9 | 178 | - | 182 |
История и Обществознание | 28 | 30,3 | 177 | 151 | 187 |
Право и История | 28 | 23,8 | 187 | 136 | 139 |
Факультет начального, дошкольного и специального образования | |||||
Логопедия | 30 | 5,3 | 251 | 251 | 187 |
Дошкольная дефектология | 20 | 9,2 | 150 | 140 | 159 |
Начальное образование и Дошкольное образование | 55 | 14,6 | 159 | 142 | 137 |
Факультет психологии и педагогики | |||||
Психосоциальная работа с населением | 20 | 10,4 | 148 | - | |
Психология образования | 27 | 14,2 | 177 | 155 | 183 |
Психология и безопасность образовательной среды | 26 | 10,2 | 164 | 168 | 138 |
Психология и социальная педагогика | 26 | 15,6 | 187 | 173 | 154 |
Филологический факультет | |||||
Русский язык и Литература | 72 | 5,9 | 149 | 136 | 207 |
Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма | |||||
Экономика и Иностранный язык (английский язык) | 30 | 17 | 193 | 178 | - |
Экономика и управление | 25 | 25,6 | 196 | - | 169 |
Экономика и Математика | 18 | 16,1 | 166 | - | - |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||
Направленность (профиль) | Количество бюджетных мест | Конкурс по заявлениям | Проходной балл на основные места | Проходной балл на места в рамках целевой квоты | Проходной балл на места в рамках особой квоты |
Факультет естественнонаучного образования | |||||
Биологическое образование | 18 | 5,3 | 160 | 170 | 196 |
Факультет математики, информатики, физики и технологии | |||||
Математическое образование | 18 | 5,2 | 171 | - | - |
Факультет иностранных языков | |||||
Образование в области иностранного языка (английский язык) | 15 | 10,9 | 207 | - | - |
Факультет искусств | |||||
Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства | 15 | 3,3 | 199 | - | - |
Факультет истории, философии и права | |||||
Историческое образование | 18 | 8,7 | 178 | 133 | 163 |
Факультет начального, дошкольного и специального образования | |||||
Начальное образование | 18 | 12,8 | 201 | - | - |
Олигофренопедагогика | 17 | 6,9 | 187 | 126 | - |
Факультет психологии и педагогики | |||||
Психосоциальная работа с населением | 20 | 4,9 | 162 | - | 134 |
Психология образования | 15 | 20,3 | 235 | 131 | 153 |
Психология и социальная педагогика | 15 | 30 | 249 | 183 | 256 |
Филологический факультет | |||||
Филологическое образование | 18 | 9,9 | 213 | 243 | - |
Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма | |||||
Экономика и управление | 18 | 11,2 | 209 | - | - |
Сентябрь 2025