| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||
| Направленность (профиль) | Количество бюджетных мест | Конкурс по заявлениям | Проходной балл на основные места | Проходной балл на места в рамках целевой квоты |
| Факультет естественнонаучного образования | ||||
| Биология и химия в системе общего и профессионального образования | 10 | 2,6 | 71 | - |
| География, краеведение и школьный туризм | 10 | 3,2 | 53 | - |
| Факультет математики, информатики, физики и технологии | ||||
| Цифровые технологии в образовании | 11 | 6,5 | 98 | - |
| Физика в системе современного образования | 10 | 3,2 | 73 | - |
| Факультет иностранных языков | ||||
| Языковое образование (иностранный язык) | 11 | 3,5 | 83 | - |
| Факультет искусств | ||||
| Декоративное искусство | 5 | 1,2 | 70 | - |
| Музыкальное и театральное искусство в образовании | 10 | 1,8 | 85 | - |
| Факультет истории, философии и права | ||||
| Историческое образование | 11 | 3,4 | 64 | - |
| Факультет начального, дошкольного и специального образования | ||||
| Начальное образование | 10 | 2,8 | 61 | - |
| Коррекционная педагогика и специальная психология | 10 | 4,7 | 82 | 72 |
| Факультет психологии и педагогики | ||||
| Психологическое консультирование в образовании | 11 | 7,9 | 78 | - |
| Психология и социальная педагогика | 10 | 9,7 | 75 | - |
| Филологический факультет | ||||
| Региональная культура и социокультурное проектирование | 6 | 3,8 | 74 | - |
| Русский язык и литература в поликультурном мире | 10 | 3,9 | 80 | - |
| Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма | ||||
| Финансово-экономическое образование | 10 | 4,4 | 80 | - |
| Центр магистерской подготовки | ||||
| Управление воспитательной работой и молодежной политикой | 10 | 7,8 | 87 | - |
| Педагогическая инноватика | 10 | 6,7 | 77 | - |
| Психологическое сопровождение развития личности | 11 | 8,8 | 86 | - |
| ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||
| Направленность (профиль) | Количество бюджетных мест | Конкурс по заявлениям | Проходной балл на основные места | Проходной балл на места в рамках целевой квоты |
| Факультет естественнонаучного образования | ||||
| Безопасность и здоровьесбережение в системе образования | 9 | 4 | 80 | - |
| Факультет математики, информатики, физики и технологии | ||||
| Математическое образование | 9 | 2,9 | 80 | - |
| Факультет истории, философии и права | ||||
| Защита прав и интересов детей | 9 | 4,4 | 95 | - |
| Факультет начального, дошкольного и специального образования | ||||
| Клиническая и специальная психология | 9 | 10,2 | 93 | - |
| Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма | ||||
| Менеджмент в образовании | 9 | 7,1 | 91 | - |
| Центр магистерской подготовки | ||||
| Педагогическая инноватика | 9 | 8,6 | 88 | - |
Сентябрь 2026