Направление подготовки/ Направленность (профиль) подготовки | План приема | Подано всего заявлений | Конкурс по заявлениям | Проходной балл общего конкурса | |
Факультет естественнонаучного образования | |||||
Биоэкология | 21 | 128 | 6,09 | 153 | |
ПО «Биология и Химия» | 25 | 134 | 5,36 | 163 | |
ПО «География и Безопасность жизнедеятельности» | 25 | 117 | 4,68 | 150 | |
ПО «Географическое образование» (заочное) | 12 | 37 | 3,08 | 145 | |
Факультет иностранных языков | |||||
ПО «Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (немецкий язык)» | 34 | 248 | 7,29 | 220 | |
ПО «Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (французский язык)» | 12 | 209 | 17,4 | 215 | |
ПО «Иностранный язык (китайский язык) и Иностранный язык (английский язык)» | 8 | 188 | 23,5 | 244 | |
ПО «Образование в области иностранного языка (английский язык)» (заочное) | 14 | 74 | 5,28 | 181 | |
Факультет искусств | |||||
Дизайн | 9 | 61 | 6,77 | 277 | |
ПО «Музыкальное образование» | 15 | 23 | 1,53 | 182 | |
ПО «Изобразительное искусство и Дополнительное образование» | 24 | 62 | 2,58 | 242 | |
ПО «Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства» (заочное) | 12 | 27 | 2,25 | 221 | |
Факультет истории, философии и права | |||||
ПО «История и Обществознание» | 25 | 460 | 18,4 | 192 | |
ПО «Право и История» | 20 | 446 | 23 | 190 | |
Конфликтология | 20 | 361 | 18,05 | 184 | |
Философская антропология | 20 | 246 | 12,3 | 177 | |
ПО «Историческое образование» (заочное) | 15 | 134 | 11,17 | 156 | |
Факультет математики, информатики, физики и технологии | |||||
ПО «Математика и Информатика» | 22 | 399 | 18,14 | 186 | |
ПО «Физика и Математика» | 20 | 324 | 16,2 | 184 | |
ПО «Физика и Информатика» | 20 | 227 | 11,35 | 168 | |
ПО «Технологическое образование» | 18 | 130 | 7,2 | 157 | |
Информационные ресурсы и сервисы | 10 | 95 | 9,5 | 145 | |
ПО «Математическое образование» (заочное) | 15 | 65 | 4,33 | 134 | |
Факультет начального, дошкольного и специального образования | |||||
СДО «Логопедия» | 20 | 158 | 7,9 | 275 | |
СДО «Специальная психология» | 20 | 160 | 8 | 157 | |
ПО «Дошкольное образование и Музыка» | 20 | 248 | 12,4 | 181 | |
ПО «Начальное образование» | 20 | 481 | 24,05 | 205 | |
ПО «Дошкольное образование» (заочное) | 12 | 163 | 13,58 | 147 | |
ПО «Начальное образование» (заочное) | 12 | 178 | 14,83 | 167 | |
СДО «Олигофренопедагогика» (заочное) | 12 | 70 | 5,83 | 157 | |
Факультет психологии и педагогики | |||||
ППО «Психология и социальная педагогика» | 20 | 257 | 12,85 | 168 | |
ППО «Психология образования» | 20 | 259 | 12,95 | 165 | |
ППО «Специальная психология и педагогика» | 20 | 241 | 12,05 | 161 | |
Филологический факультет | |||||
ПО «Русский язык и Литература» | 50 | 253 | 5,06 | 196 | |
ПО «Филологическое образование» (заочное) | 16 | 86 | 5,38 | 175 | |
Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма | |||||
ПО «Экономика и Иностранный язык (английский язык)» | 12 | 204 | 17 | 203 | |
Проф. обуч. Экономика и управление | 20 | 633 | 31,65 | 191 | |
Проф. обуч. Экономика и управление (заочное) | 10 | 139 | 13,9 | 174 |
Ноябрь 2016