- ОмГПУ сегодня
- Новости
- Стратегия развития
- Управление и структура университета
- Официальные документы ОмГПУ
- Знакомство с университетом
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Корпоративные ценности
- Ассоциация выпускников
- Факты и цифры
- Противодействие коррупции
- Газета «Молодость»
- Оплата услуг онлайн
- Доска почета
- К 80-летию Великой Победы
- Образование
- Электронная информационно-образовательная среда
- Образовательные стандарты и требования
- Учебно-методическая документация
- Образовательные проекты
- Абитуриенту
- Порядок перевода из зарубежных вузов
- Приемная комиссия колледжа
- Приемная комиссия университета
- Аспирантура
- Выбор магистерской программы
- Дополнительное зачисление
- Индивидуальные достижения
- Информация о поступлении в магистратуру ОмГПУ
- Календарь абитуриента – 2014
- Калькулятор ЕГЭ
- Конкурсные списки
- Конкурсные списки поступающих
- Нормативные документы приемной кампании
- Олимпиады ОмГПУ для абитуриентов
- Приемная комиссия Академического лицея
- Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
- Проходные баллы
- Данные по поступлению на бюджет в 2015-2016 уч. году
- Данные по поступлению на бюджет в 2016-2017 уч. году
- Данные по поступлению на бюджет в 2017-2018 уч. году
- Данные по поступлению на бюджет в 2018-2019 уч. году
- Данные по поступлению на бюджет в 2019-2020 уч. году
- Данные по поступлению на бюджет в 2020 году
- Данные по поступлению на бюджет в 2021 году (бакалавриат)
- Данные по поступлению на бюджет в 2021 году (магистратура)
- Данные по поступлению на бюджет в 2022 году (бакалавриат)
- Данные по поступлению на бюджет в 2022 году (магистратура)
- Данные по поступлению на бюджет в 2023 году (бакалавриат)
- Данные по поступлению на бюджет в 2023 году (магистратура)
- Данные по поступлению на бюджет в 2024 году (бакалавриат)
- Данные по поступлению на бюджет в 2024 году (магистратура)
- Данные по поступлению на бюджет в 2025 году (бакалавриат)
- Данные по поступлению на бюджет в 2025 году (магистратура)
- Расписание вступительных испытаний
- Результаты вступительных испытаний (магистратура)
- Результаты вступительных испытаний
- Сведения о зачислении в ОмГПУ
- Скидки на обучение
- Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления
- Целевое обучение
- Вакантные места для приема (перевода)
- Платные образовательные услуги
- Дополнительное образование
- Информация о трудоустройстве выпускников образовательных организаций за прошлый учебный год
- Открытое образование
- Рабочие программы учебных предметов
- Наука
- Международная деятельность
- Студенческая жизнь
- Студенческое научное общество
- Студенческие медиа
- Молодежный клуб российских немцев Über das Limit
- Наставничество
- Спорт
- Культура и творчество
- Волонтерский центр
- Студенческие отряды
- Трудоустройство
- Туристический клуб «Мечта»
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Дополнительное образование студентов
- Студенческий профком
- Студенческое самоуправление
Данные по поступлению на бюджет в 2019 году
| Направление подготовки/ Направленность (профиль) подготовки | План приема | Подано всего заявлений | Конкурс по заявлениям | Проходной балл общего конкурса |
| Факультет естественнонаучного образования | ||||
| Биоэкология | 10 | 92 | 9,2 | 146 |
| Биогеография | 10 | 84 | 8,4 | 151 |
| ПО «Биология и Химия» | 20 | 189 | 9,45 | 163 |
| ПО «География и Безопасность жизнедеятельности» | 20 | 172 | 8,6 | 161 |
| ПО «Биологическое образование» (заочное) | 14 | 81 | 5,79 | 140 |
| Факультет иностранных языков | ||||
| ПО «Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (немецкий язык)» | 20 | 305 | 15,25 | 224 |
| ПО «Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (французский язык)» | 12 | 293 | 24,42 | 230 |
| ПО «Иностранный язык (китайский язык) и Иностранный язык (английский язык)» | 8 | 260 | 32,5 | 262 |
| ПО «Образование в области иностранного языка (английский язык)» (заочное) | 12 | 109 | 9,08 | 207 |
| Факультет искусств | ||||
| ПО «Музыкальное образование» (заочное) | 10 | 25 | 2,50 | 225 |
| ПО «Изобразительное искусство и Дополнительное образование» | 20 | 61 | 3,05 | 228 |
| ПО «Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства» (заочное) | 10 | 39 | 3,90 | 210 |
| Факультет истории, философии и права | ||||
| ПО «История и Обществознание» | 20 | 442 | 22,1 | 194 |
| ПО «Право и История» | 18 | 441 | 24,5 | 203 |
| ПО «Историческое образование» (заочное) | 14 | 164 | 11,71 | 164 |
| Факультет математики, информатики, физики и технологии | ||||
| ПО «Математика и Информатика» | 23 | 427 | 18,56 | 193 |
| ПО «Физика и Математика» | 22 | 370 | 16,82 | 189 |
| ПО «Информатика и Робототехника» | 15 | 387 | 25,8 | 181 |
| Информационные ресурсы и сервисы | 15 | 116 | 7,73 | 137 |
| ПО «Математическое образование» (заочное) | 14 | 155 | 11,07 | 151 |
| Факультет начального, дошкольного и специального образования | ||||
| СДО «Логопедия» | 15 | 191 | 12,7 | 291 |
| СДО «Дошкольная дефектология» | 15 | 211 | 14,07 | 177 |
| ПО «Дошкольное образование» | 15 | 387 | 25,8 | 182 |
| ПО «Начальное образование» | 15 | 440 | 29,3 | 185 |
| ПО «Начальное образование» (заочное) | 16 | 220 | 13,75 | 153 |
| ПО «Дошкольное образование» (заочное) | 16 | 206 | 12,88 | 125 |
| СДО «Олигофренопедагогика» (заочное) | 13 | 127 | 9,77 | 148 |
| Факультет психологии и педагогики | ||||
| Социальная работа Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением (заочное) | 10 | 64 | 6,4 | 126 |
| ППО «Психология образования» | 15 | 323 | 21,5 | 177 |
| ППО «Специальная психология и педагогика» | 15 | 319 | 21,27 | 175 |
| ППО «Психология и социальная педагогика» | 15 | 329 | 21,9 | 173 |
| ППО «Психология образования» (заочное) | 15 | 257 | 17,13 | 155 |
| ППО «Специальная психология и педагогика» (заочное) | 15 | 251 | 16,73 | 150 |
| ППО «Психология и социальная педагогика» (заочное) | 15 | 258 | 17,2 | 154 |
| Филологический факультет | ||||
| Реклама и связи с общественностью в образовании (заочное) | 17 | 134 | 7,88 | 129 |
| ПО «Русский язык и Литература» | 35 | 268 | 7,66 | 224 |
| ПО «Филологическое образование» (заочное) | 15 | 135 | 9 | 178 |
| Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма | ||||
| ПО Экономика и Иностранный язык (английский язык) | 15 | 273 | 18,2 | 219 |
| Проф. обуч. Экономика и управление (заочное) | 15 | 137 | 9,13 | 146 |
| Туризм Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | 17 | 118 | 6,94 | 118 |
Октябрь 2019
