Профиль | План приема | Конкурс по заявлениям | Проходной балл | |
На основные места | На места в рамках целевой квоты | |||
Факультет естественнонаучного образования | ||||
Биоэкология | 17 | 8,1 | 129 | - |
Биологическое образование (заочная форма) | 18 | 4,4 | 140 | - |
Биология и Химия | 27 | 5,7 | 136 | 176 |
География и Безопасность жизнедеятельности | 23 | 4,9 | 129 | - |
Факультет математики, информатики, физики и технологии | ||||
Информационные ресурсы и сервисы | 20 | 5,4 | 128 | - |
Математическое образование (заочная форма) | 18 | 4,3 | 129 | - |
Физика и Математика | 29 | 9,6 | 133 | 150 |
Математика и Информатика | 28 | 12,4 | 173 | 149 |
Робототехника и Технология | 18 | 14 | 141 | - |
Факультет иностранных языков | ||||
Образование в области иностранного языка (английский язык) (заочная форма) | 15 | 4,5 | 212 | 145 |
Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (немецкий язык) | 30 | 10,1 | 207 | 187 |
Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (французский язык) | 20 | 14,9 | 219 | 159 |
Иностранный язык (китайский язык) и Иностранный язык (английский язык) |
16 | 14,8 | 235 | 178 |
Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (испанский язык) | 14 | 19,9 | 232 | 224 |
Факультет искусств | ||||
Изобразительное искусство и Дополнительное образование | 22 | 5,1 | 205 | 153 |
Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства (заочная форма) | 15 | 2,7 | 168 | - |
Графический дизайн | 15 | 9,3 | 249 | - |
Музыкальное образование | 15 | 1,8 | 170 | - |
Художник монументально-декоративного искусства (живопись) | 12 | 8,3 | 217 | - |
Факультет истории, философии и права | ||||
История и Обществознание | 32 | 15 | 182 | 185 |
Право и История | 28 | 16 | 185 | 174 |
Историческое образование (заочная форма) | 18 | 6,8 | 158 | 195 |
Философская антропология | 20 | 18,2 | 174 | - |
Факультет начального, дошкольного и специального образования | ||||
Логопедия | 25 | 7,7 | 272 | 272 |
Олигофренопедагогика (заочная форма) | 17 | 8,9 | 176 | - |
Дошкольное образование | 25 | 13,3 | 158 | - |
Начальное образование | 35 | 13,7 | 187 | 158 |
Начальное образование (заочная форма) | 18 | 11,2 | 177 | - |
Дошкольная дефектология | 25 | 7,8 | 132 | - |
Факультет психологии и педагогики | ||||
Психология образования | 25 | 11,7 | 186 | 141 |
Психология и безопасность образовательной среды | 25 | 10,4 | 143 | 176 |
Психология и социальная педагогика | 20 | 15,1 | 159 | - |
Психология образования (заочная форма) | 15 | 17,2 | 190 | - |
Психология и безопасность образовательной среды (заочная форма) | 15 | 14,4 | 179 | - |
Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением | 20 | 9,5 | 155 | - |
Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением (заочная форма) | 20 | 5,9 | 144 | - |
Филологический факультет | ||||
Русский язык и Литература | 60 | 7,9 | 204 | 189 |
Филологическое образование (заочная форма) | 18 | 7,7 | 183 | 180 |
Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма | ||||
Экономика и Иностранный язык (английский язык) | 25 | 9,5 | 216 | 192 |
Экономика и управление | 28 | 16,4 | 201 | - |
Экономика и управление (заочная форма) | 18 | 6,7 | 140 | - |
Октябрь 2021