+7 (3812) 637-379 (приемная комиссия)
+7 (3812) 251-462 (приемная ректора)
Структура университета Версия для слабовидящих
Главная • Образование • Информация о результатах приема

Информация о результатах приема

Информация о результатах приема на декабрь 2024 г.

Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям (PDF, 284 Кб. ЭП)

Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт: Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъеектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
1 2 3 4 5 6 7 8 9
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 6 149,83
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 4 181,50
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 8 164,88
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 11 166,77
54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 20 178,83
06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат Очная 17 0 0 0 208,94
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат Очная 14 0 0 0 160,79
37.03.02 Конфликтология Высшее образование - бакалавриат Очная 20 0 0 1 180,58
39.03.02 Социальная работа Высшее образование - бакалавриат Очная 20 0 0 0 160,55
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Очная 68 0 0 2 187,26
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Очная 78 0 0 7 210,60
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат Очная 53 0 0 1 262,41
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - бакалавриат Очная 30 0 0 1 212,12
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат Очная 393 0 0 37 223,32
39.03.02 Социальная работа Высшее образование - бакалавриат Заочная 20 0 0 5 172,98
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 120 0 0 158 183,29
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 30 0 0 130 201,78
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 17 0 0 115 191,24
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - бакалавриат Заочная 18 0 0 6 186,92
39.04.02 Социальная работа Высшее образование - магистратура Очная 7 0 0 0 70,29
44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - магистратура Очная 144 0 0 5 72,54
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - магистратура Очная 44 0 0 2 70,49
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - магистратура Очная 12 0 0 0 84,00
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - магистратура Очная 12 0 0 1 80,33
51.04.02 Народная художественная культура Высшее образование - магистратура Очная 6 0 0 0 92,33
54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Высшее образование - магистратура Очная 5 0 0 0 84,00
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 16 62,50
44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - магистратура Заочная 61 0 0 94 68,70
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 58 60,59
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - магистратура Заочная 12 0 0 55 80,05
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - магистратура Заочная 12 0 0 6 72,01
47.04.01 Философия Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 7 64,71
1.5.15. Экология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 80,00
1.5.4. Биохимия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 100,00
1.6.21. Геоэкология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 90,00
5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1 75,00
5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1 90,00
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (информатика) Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 3 133,33
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (математика) Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1 90,00
5.8.7. Методология и технология профессионального образования Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1 80,00
38.02.07 Банковское дело Среднее профессиональное образование Очная 0 0 0 22 7,75
38.02.08 Торговое дело Среднее профессиональное образование Очная 0 0 0 19 7,66
43.02.16 Туризм и гостеприимство Среднее профессиональное образование Очная 0 0 0 76 7,91
44.02.01 Дошкольное образование Среднее профессиональное образование Очная 26 0 0 14 12,24
44.02.02 Преподавание в начальных классах Среднее профессиональное образование Очная 25 0 0 60 13,37
38.02.07 Банковское дело Среднее профессиональное образование Заочная 0 0 0 12 7,78
43.02.16 Туризм и гостеприимство Среднее профессиональное образование Заочная 0 0 0 5 8,51
44.02.01 Дошкольное образование Среднее профессиональное образование Заочная 0 0 0 11 11,30
44.02.02 Преподавание в начальных классах Среднее профессиональное образование Заочная 0 0 0 25 12,13