+7 (3812) 637-379 (приемная комиссия)
+7 (3812) 251-462 (приемная ректора)

Информация о результатах приема

Информация о результатах приема на сентябрь 2026 г.

Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям (PDF, 153 Кб. ЭП)

Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт: Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъеектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
1 2 3 4 5 6 7 8 9
54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 46 190,82
06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат Очная 18 0 0 2 173,14
37.03.02 Конфликтология Высшее образование - бакалавриат Очная 15 0 0 0 235,93
39.03.02 Социальная работа Высшее образование - бакалавриат Очная 22 0 0 2 196,83
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Очная 39 0 0 19 176,96
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Очная 107 0 0 15 213,26
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат Очная 50 0 0 8 378,07
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - бакалавриат Очная 57 0 0 27 228,62
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат Очная 472 0 0 83 225,14
39.03.02 Социальная работа Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 1 131,00
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 145 0 0 97 232,36
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 30 0 0 98 236,65
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 16 0 0 93 266,88
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - бакалавриат Заочная 18 0 0 62 250,14
37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 0 27 72,04
44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - магистратура Очная 138 0 0 6 77,61
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - магистратура Очная 32 0 0 3 72,68
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - магистратура Очная 10 0 0 0 80,67
51.04.02 Народная художественная культура Высшее образование - магистратура Очная 6 0 0 1 65,83
54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Высшее образование - магистратура Очная 5 0 0 0 80,00
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 13 78,23
44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - магистратура Заочная 47 0 0 60 80,41
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 17 67,47
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - магистратура Заочная 9 0 0 48 83,35
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - магистратура Заочная 9 0 0 11 81,32