Основы общественных наук
Дата проведения испытания: 11.07.2026
Время проведения испытания: 10:40
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 960605 | 46 |
| 2 | 1524381 | 52 |
Дата проведения испытания: 11.07.2026
Время проведения испытания: 11:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1027017 | Неявка |
| 2 | 1023485 | 67 |
| 3 | 1135219 | 92 |
| 4 | 1190636 | Неявка |
| 5 | 1459021 | 94 |
| 6 | 1550256 | 87 |
| 7 | 1816617 | 96 |
| 8 | 1593233 | 98 |
| 9 | 1427229 | 95 |
| 10 | 1033889 | 94 |
| 11 | 1549898 | 44 |
| 12 | 1669232 | 99 |
| 13 | 1371704 | 80 |
| 14 | 1665166 | 61 |
| 15 | 1468716 | 79 |
| 16 | 1456819 | 56 |
| 17 | 1107130 | Неявка |
| 18 | 1647439 | Неявка |
| 19 | 1080317 | 90 |
| 20 | 1471880 | Неявка |
| 21 | 1526060 | 61 |
| 22 | 1677101 | 95 |
| 23 | 1482404 | 98 |
| 24 | 1539187 | Неявка |
| 25 | 1078437 | Неявка |
| 26 | 1319711 | 52 |
| 27 | 1300740 | Неявка |
| 28 | 1640461 | Неявка |
| 29 | 1736493 | 100 |
| 30 | 941149 | 94 |
| 31 | 973681 | 52 |
| 32 | 988007 | 91 |
| 33 | 1596475 | 97 |
| 34 | 1078709 | 51 |
| 35 | 1448708 | 91 |
| 36 | 1756894 | 52 |
| 37 | 1457243 | 75 |
| 38 | 1352079 | Неявка |
| 39 | 1565276 | 84 |
| 40 | 1660849 | 58 |
| 41 | 1378950 | 94 |
| 42 | 1429980 | 95 |
| 43 | 1205153 | 98 |
| 44 | 1305684 | 83 |
| 45 | 1655041 | Неявка |
| 46 | 1666324 | 93 |
| 47 | 1112542 | 90 |
Дата проведения испытания: 11.07.2026
Время проведения испытания: 12:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1016943 | 42 |
| 2 | 1011424 | 64 |
| 3 | 1451704 | Неявка |
| 4 | 1422515 | 81 |
| 5 | 1501683 | 55 |
| 6 | 1258680 | 59 |
| 7 | 1534558 | 65 |
| 8 | 1387987 | 77 |
| 9 | 1011722 | 49 |
| 10 | 1018694 | 64 |
| 11 | 1601570 | 51 |
| 12 | 1344685 | 71 |
| 13 | 1299058 | Неявка |
| 14 | 1084488 | 53 |
| 15 | 990748 | 57 |
| 16 | 976380 | Неявка |
| 17 | 1807883 | Неявка |
| 18 | 942153 | Неявка |
| 19 | 1662264 | 56 |
| 20 | 1305392 | 43 |
| 21 | 1373332 | 62 |
| 22 | 1591998 | 68 |
| 23 | 1735739 | 52 |
| 24 | 1735663 | 57 |
| 25 | 1668260 | 52 |
| 26 | 1591995 | 91 |
| 27 | 1514031 | 64 |
| 28 | 944664 | 50 |
| 29 | 1116939 | Неявка |
| 30 | 1663503 | 49 |
| 31 | 1662551 | 57 |
| 32 | 1146277 | 56 |
| 33 | 991797 | Неявка |
| 34 | 1657094 | Неявка |
| 35 | 1321338 | 51 |
| 36 | 1465127 | 59 |
| 37 | 1161165 | 56 |
| 38 | 1662832 | 78 |
| 39 | 1667572 | 58 |
| 40 | 1051997 | Неявка |
| 41 | 1371380 | 68 |
| 42 | 1390040 | 57 |
