Профессионально-ориентированное собеседование
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 9:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 996565 | 100 |
| 2 | 1019122 | 100 |
| 3 | 1120624 | 100 |
| 4 | 1307865 | Неявка |
| 5 | 1344861 | 100 |
| 6 | 1433155 | 100 |
| 7 | 1454850 | 100 |
| 8 | 1298340 | Неявка |
| 9 | 1423436 | 100 |
| 10 | 1258680 | 100 |
| 11 | 1269181 | 100 |
| 12 | 1233337 | 100 |
| 13 | 1447450 | 100 |
| 14 | 1392401 | Неявка |
| 15 | 1023943 | 100 |
| 16 | 1039508 | Неявка |
| 17 | 1543529 | 100 |
| 18 | 1601570 | 100 |
| 19 | 1455671 | Неявка |
| 20 | 1270230 | 100 |
| 21 | 1243786 | 100 |
| 22 | 1268712 | 100 |
| 23 | 1137240 | 100 |
| 24 | 1803876 | 100 |
| 25 | 1589242 | 100 |
| 26 | 1514627 | Неявка |
| 27 | 1662228 | 100 |
| 28 | 1733350 | 100 |
| 29 | 1430422 | 100 |
| 30 | 1309881 | Неявка |
| 31 | 1317983 | Неявка |
| 32 | 1809462 | 100 |
| 33 | 1592527 | 100 |
| 34 | 1171525 | 39 |
| 35 | 1662062 | 100 |
| 36 | 1663603 | 100 |
| 37 | 1735739 | 100 |
| 38 | 1735663 | 100 |
| 39 | 1752085 | 100 |
| 40 | 1660205 | 100 |
| 41 | 1525678 | Неявка |
| 42 | 1529044 | 100 |
| 43 | 1590391 | 100 |
| 44 | 1589022 | 100 |
| 45 | 1015652 | 39 |
| 46 | 1082132 | 100 |
| 47 | 1663503 | 100 |
| 48 | 1662551 | 100 |
| 49 | 1733283 | 100 |
| 50 | 1705231 | 100 |
| 51 | 1136869 | 100 |
| 52 | 1012026 | 100 |
| 53 | 991797 | Неявка |
| 54 | 1380450 | 100 |
| 55 | 1294706 | 100 |
| 56 | 1374074 | 100 |
| 57 | 1379070 | 100 |
| 58 | 1376349 | 100 |
| 59 | 1590697 | 100 |
| 60 | 1137316 | 100 |
| 61 | 1526684 | 100 |
| 62 | 1547425 | 100 |
| 63 | 1626471 | Неявка |
| 64 | 1051997 | Неявка |
| 65 | 1369846 | 100 |
| 66 | 1370698 | 100 |
| 67 | 1386326 | 100 |
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 10:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1593556 | 100 |
| 2 | 1379923 | Неявка |
| 3 | 989952 | Неявка |
| 4 | 988036 | Неявка |
| 5 | 1780346 | 100 |
| 6 | 1660721 | Неявка |
| 7 | 1080252 | 100 |
| 8 | 1254828 | 100 |
| 9 | 1255445 | 100 |
| 10 | 1081313 | 100 |
| 11 | 1530396 | 100 |
| 12 | 1000962 | 100 |
| 13 | 1054014 | 100 |
| 14 | 1447453 | Неявка |
| 15 | 1150345 | 100 |
| 16 | 1294925 | 100 |
| 17 | 1189064 | 100 |
| 18 | 1008140 | Неявка |
| 19 | 1135219 | 100 |
| 20 | 1187937 | 100 |
| 21 | 1713657 | Неявка |
| 22 | 1190636 | Неявка |
| 23 | 1342848 | Неявка |
| 24 | 1601944 | Неявка |
| 25 | 1819180 | 100 |
| 26 | 1513442 | 100 |
| 27 | 1662229 | 100 |
| 28 | 1421400 | Неявка |
| 29 | 1550256 | 100 |
| 30 | 1531767 | Неявка |
| 31 | 1756894 | 100 |
| 32 | 1589355 | 100 |
| 33 | 1638425 | Неявка |
| 34 | 1593233 | 100 |
| 35 | 1645277 | Неявка |
| 36 | 1501488 | Неявка |
| 37 | 1571126 | 39 |
| 38 | 1130525 | 100 |
| 39 | 1078437 | Неявка |
| 40 | 1020466 | Неявка |
| 41 | 1162085 | 100 |
| 42 | 1749293 | 100 |
| 43 | 1390913 | Неявка |
| 44 | 1660849 | Неявка |
| 45 | 1216190 | 100 |
| 46 | 1349242 | Неявка |
| 47 | 1159361 | Неявка |
| 48 | 1374801 | 100 |
| 49 | 1109122 | 100 |
| 50 | 1009809 | 100 |
| 51 | 1746758 | 100 |
| 52 | 1005248 | 100 |
| 53 | 1377884 | 100 |
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 11:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1743783 | 100 |
| 2 | 1671607 | 100 |
