Профессионально-ориентированное собеседование
Дата проведения испытания: 18072025
Время проведения испытания: 10:00:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 3618727 | Неявка |
| 2 | 4461635 | 100 |
| 3 | 3675011 | Неявка |
| 4 | 4286787 | Неявка |
| 5 | 3667361 | 100 |
| 6 | 4520156 | 100 |
| 7 | 4130706 | Неявка |
| 8 | 3908891 | Неявка |
| 9 | 4298390 | 39 |
| 10 | 4366510 | 100 |
| 11 | 4307292 | Неявка |
| 12 | 4352487 | 100 |
| 13 | 4600377 | 100 |
| 14 | 4681225 | 100 |
| 15 | 4128271 | 100 |
| 16 | 3826654 | 100 |
| 17 | 3806625 | 100 |
| 18 | 3907472 | 100 |
| 19 | 3972355 | 100 |
| 20 | 3790389 | Неявка |
| 21 | 4208322 | Неявка |
| 22 | 4319824 | 100 |
| 23 | 4312192 | Неявка |
| 24 | 4363284 | Неявка |
| 25 | 4459309 | 100 |
| 26 | 4466180 | 100 |
| 27 | 4459371 | 100 |
| 28 | 4025350 | 100 |
| 29 | 4117685 | Неявка |
| 30 | 4157148 | 100 |
| 31 | 3706362 | 100 |
| 32 | 3796877 | 100 |
| 33 | 4475843 | 100 |
| 34 | 3730682 | Неявка |
| 35 | 3827106 | 100 |
| 36 | 3881896 | Неявка |
| 37 | 3965349 | 100 |
| 38 | 3973230 | 39 |
| 39 | 3991357 | 100 |
Дата проведения испытания: 18072025
Время проведения испытания: 10:00:01
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 4475673 | 100 |
| 2 | 4064138 | Неявка |
| 3 | 4751594 | Неявка |
| 4 | 4689023 | 39 |
Дата проведения испытания: 18072025
Время проведения испытания: 10:00:02
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 4120120 | Неявка |
Дата проведения испытания: 18072025
Время проведения испытания: 11:00:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 4233301 | 100 |
| 2 | 4275849 | Неявка |
| 3 | 4093169 | 100 |
| 4 | 4160189 | 100 |
| 5 | 3625922 | Неявка |
| 6 | 3761118 | Неявка |
| 7 | 4662737 | 100 |
| 8 | 3720565 | 100 |
| 9 | 4265429 | Неявка |
| 10 | 4732169 | 100 |
| 11 | 3787916 | 100 |
| 12 | 3908857 | 100 |
| 13 | 3909044 | 100 |
| 14 | 3898200 | Неявка |
| 15 | 4588816 | 100 |
| 16 | 3571604 | Неявка |
| 17 | 3938928 | 100 |
| 18 | 4581507 | Неявка |
| 19 | 4633976 | 100 |
| 20 | 3670938 | Неявка |
| 21 | 3967599 | Неявка |
| 22 | 4067544 | 100 |
| 23 | 3974614 | Неявка |
| 24 | 3650127 | 100 |
| 25 | 4613398 | Неявка |
| 26 | 3836726 | 100 |
| 27 | 3966762 | 100 |
| 28 | 4043643 | 100 |
| 29 | 3796881 | 100 |
| 30 | 3959067 | Неявка |
| 31 | 4408614 | 100 |
| 32 | 4178046 | Неявка |
| 33 | 3736329 | 100 |
| 34 | 4464501 | Неявка |
| 35 | 4389867 | 100 |
| 36 | 4389868 | 100 |
| 37 | 4389870 | 100 |
| 38 | 4323140 | Неявка |
| 39 | 3562341 | Неявка |
| 40 | 4022743 | 100 |
| 41 | 4067154 | Неявка |
| 42 | 4198941 | Неявка |
| 43 | 3817217 | 100 |
| 44 | 3801268 | 100 |
| 45 | 3857111 | 100 |
| 46 | 4144210 | Неявка |
| 47 | 4324863 | Неявка |
| 48 | 3740270 | 100 |
| 49 | 4439341 | Неявка |
| 50 | 4448857 | Неявка |
| 51 | 3980184 | Неявка |
| 52 | 3784564 | 100 |
| 53 | 3863967 | Неявка |
| 54 | 3995040 | 100 |
| 55 | 3980616 | Неявка |
Дата проведения испытания: 18072025
Время проведения испытания: 11:00:02
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 4753166 | Неявка |
| 2 | 4699792 | 100 |

