Русский язык
Дата проведения испытания: 16.07.2026
Время проведения испытания: 9:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1330844 | 42 |
| 2 | 1961320 | 55 |
| 3 | 1995979 | Неявка |
| 4 | 1610095 | Неявка |
| 5 | 1789188 | Неявка |
| 6 | 1526930 | 27 |
| 7 | 1008140 | Неявка |
| 8 | 1530301 | 45 |
| 9 | 2010250 | Неявка |
| 10 | 2024146 | 42 |
| 11 | 1580065 | 42 |
| 12 | 1743138 | Неявка |
| 13 | 1902538 | 91 |
| 14 | 2008345 | 64 |
| 15 | 1920115 | Неявка |
| 16 | 1021337 | 70 |
| 17 | 944687 | 79 |
| 18 | 1526060 | 42 |
| 19 | 1971055 | 42 |
| 20 | 1511205 | 48 |
| 21 | 1117621 | Неявка |
| 22 | 1041002 | Неявка |
| 23 | 1843915 | Неявка |
| 24 | 1503507 | 94 |
| 25 | 1009809 | 91 |
| 26 | 1866763 | 48 |
| 27 | 1084454 | 55 |
| 28 | 1899566 | 48 |
| 29 | 1616338 | Неявка |
| 30 | 1953192 | Неявка |
| 31 | 1100564 | Неявка |
| 32 | 1913812 | 48 |
| 33 | 992552 | Неявка |
| 34 | 1740328 | 48 |
| 35 | 1431043 | Неявка |
| 36 | 1924521 | 48 |
| 37 | 1689763 | 42 |
| 38 | 1162085 | 70 |
| 39 | 1056201 | 42 |
| 40 | 1095412 | Неявка |
| 41 | 1676281 | Неявка |
| 42 | 1596475 | Неявка |
| 43 | 2022833 | 70 |
| 44 | 2029222 | 88 |
| 45 | 1919551 | Неявка |
| 46 | 1959562 | 55 |
| 47 | 980036 | 82 |
| 48 | 1958714 | Неявка |
| 49 | 2019706 | 48 |
| 50 | 996565 | 73 |
| 51 | 2011187 | Неявка |
| 52 | 1388821 | Неявка |
Дата проведения испытания: 16.07.2026
Время проведения испытания: 10:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1931103 | 42 |
| 2 | 1201092 | Неявка |
| 3 | 1991994 | Неявка |
| 4 | 1826275 | 42 |
| 5 | 1359720 | Неявка |
| 6 | 1814800 | 52 |
| 7 | 2059448 | 52 |
| 8 | 1298974 | 61 |
| 9 | 944183 | Неявка |
| 10 | 1563585 | 58 |
| 11 | 1803365 | 58 |
| 12 | 1874860 | 42 |
| 13 | 1767209 | Неявка |
| 14 | 1368166 | 45 |
| 15 | 1269188 | 55 |
| 16 | 1160269 | 58 |
| 17 | 1819558 | 67 |
| 18 | 1808591 | 42 |
| 19 | 1854222 | 42 |
| 20 | 1801347 | 45 |
| 21 | 1017719 | 55 |
| 22 | 1660894 | 42 |
| 23 | 2049721 | 67 |
| 24 | 1298421 | 21 |
| 25 | 1157423 | 42 |
| 26 | 1657985 | 52 |
| 27 | 1691633 | Неявка |
| 28 | 1119900 | Неявка |
| 29 | 1820038 | 58 |
| 30 | 1820164 | 70 |
| 31 | 1812903 | Неявка |
| 32 | 1130525 | 67 |
| 33 | 1302068 | 70 |
| 34 | 1350009 | 52 |
| 35 | 1964607 | 45 |
| 36 | 2026729 | Неявка |
| 37 | 1863273 | Неявка |
| 38 | 1747961 | 45 |
| 39 | 1677479 | 42 |
| 40 | 1315421 | 61 |
| 41 | 2060060 | 45 |
| 42 | 1682043 | 70 |
| 43 | 1681957 | 42 |
| 44 | 1697246 | 42 |
| 45 | 1850569 | 42 |
| 46 | 2019414 | 88 |
