Выберите дисциплину:
- Английский язык
- Биология
- География
- Иностранный язык в сфере образования
- История
- Литература
- Обществознание
- Основы естествознания
- Основы математики в профессиональной деятельности
- Основы общественных наук
- Отечественная история
- Русская литература
- Русский язык
- Химия
Русская литература
Дата проведения испытания: 09.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1170668 | 89 |
| 2 | 1004067 | 93 |
| 3 | 1130868 | 86 |
Дата проведения испытания: 09.07.2026
Время проведения испытания: 16:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 943123 | Неявка |
| 2 | 1452737 | 64 |
| 3 | 1362511 | 64 |
| 4 | 1222306 | 43 |
Основы математики в профессиональной деятельности
Дата проведения испытания: 09.07.2026
Время проведения испытания: 14:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1460584 | Неявка |
Дата проведения испытания: 09.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1305684 | 41 |
| 2 | 1023943 | 82 |
| 3 | 1041552 | 55 |
| 4 | 1532363 | Неявка |
| 5 | 1203266 | Неявка |
| 6 | 951433 | 41 |
| 7 | 1203669 | 82 |
| 8 | 1001450 | 50 |
Дата проведения испытания: 09.07.2026
Время проведения испытания: 16:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1020039 | 41 |
Основы общественных наук
Дата проведения испытания: 09.07.2026
Время проведения испытания: 11:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1345706 | 75 |
| 2 | 1082499 | 84 |
| 3 | 1253192 | 79 |
| 4 | 1170668 | 91 |
| 5 | 1172245 | Неявка |
| 6 | 1023943 | 98 |
| 7 | 1041552 | 86 |
| 8 | 1008587 | 94 |
| 9 | 1543529 | 99 |
| 10 | 1454815 | 69 |
| 11 | 1100899 | 99 |
| 12 | 951433 | 64 |
| 13 | 1044844 | Неявка |
| 14 | 1617793 | 76 |
| 15 | 1718009 | 69 |
| 16 | 1720406 | 72 |
| 17 | 1508441 | 55 |
| 18 | 1252541 | 49 |
| 19 | 1295832 | 63 |
| 20 | 1004067 | 93 |
| 21 | 1222014 | 89 |
| 22 | 1426487 | Неявка |
| 23 | 1309881 | Неявка |
| 24 | 1771993 | Неявка |
| 25 | 1020466 | 74 |
| 26 | 1037313 | Неявка |
| 27 | 1452627 | 78 |
| 28 | 1220215 | 96 |
| 29 | 1137183 | Неявка |
| 30 | 1085154 | 58 |
| 31 | 1635830 | 85 |
| 32 | 1530396 | 91 |
| 33 | 1373972 | 91 |
| 34 | 1203266 | Неявка |
| 35 | 1526357 | 90 |
| 36 | 1003160 | 69 |
| 37 | 1048229 | Неявка |
| 38 | 1380450 | 94 |
| 39 | 1203669 | 90 |
| 40 | 1344726 | Неявка |
| 41 | 1001450 | 85 |
| 42 | 1458214 | 94 |
Дата проведения испытания: 09.07.2026
Время проведения испытания: 12:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 943123 | Неявка |
| 2 | 1010476 | 82 |
| 3 | 1130663 | 60 |
| 4 | 1073192 | Неявка |
| 5 | 1452737 | 62 |
| 6 | 1474026 | 74 |
| 7 | 1460584 | 64 |
| 8 | 1540057 | 76 |
| 9 | 1020039 | 87 |
| 10 | 1298253 | 65 |
| 11 | 1375672 | 60 |
| 12 | 1376349 | 52 |
| 13 | 1373919 | Неявка |
| 14 | 980120 | Неявка |
| 15 | 1597213 | 84 |
| 16 | 1499158 | 43 |
| 17 | 1588829 | 83 |
| 18 | 1660911 | 55 |
| 19 | 1663781 | 87 |
| 20 | 1451829 | 55 |
Основы естествознания
Дата проведения испытания: 09.07.2026
Время проведения испытания: 13:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1082499 | 90 |
| 2 | 1720406 | 83 |
| 3 | 1647439 | Неявка |
| 4 | 1254828 | 91 |
| 5 | 1172245 | Неявка |
| 6 | 1530396 | 99 |
| 7 | 963518 | 39 |
| 8 | 1543529 | 92 |
| 9 | 1373972 | 95 |
| 10 | 988596 | 85 |
| 11 | 1501488 | Неявка |
| 12 | 1047335 | 97 |
| 13 | 1003160 | 49 |
| 14 | 1044844 | Неявка |
| 15 | 1461855 | 84 |
| 16 | 1048229 | Неявка |
| 17 | 1344726 | Неявка |
| 18 | 1252541 | 50 |
| 19 | 1771993 | Неявка |
| 20 | 1001450 | 74 |
| 21 | 1660849 | 42 |
Дата проведения испытания: 09.07.2026
Время проведения испытания: 14:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1136757 | 41 |
| 2 | 1686840 | 43 |
| 3 | 1073192 | Неявка |
| 4 | 1274039 | 45 |
| 5 | 1274373 | 45 |
| 6 | 946339 | Неявка |
| 7 | 1463471 | 44 |
| 8 | 1020039 | 79 |
| 9 | 1298253 | 51 |
| 10 | 1376349 | 40 |
| 11 | 1082550 | Неявка |
| 12 | 1137316 | 43 |
| 13 | 1373919 | Неявка |
| 14 | 1660911 | 41 |
Отечественная история
Дата проведения испытания: 09.07.2026
Время проведения испытания: 13:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1203669 | 88 |
| 2 | 1220215 | 93 |
Дата проведения испытания: 09.07.2026
Время проведения испытания: 14:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 943123 | Неявка |
| 2 | 993825 | 73 |
| 3 | 1270230 | 38 |
Дата проведения испытания: 09.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1530396 | 93 |
Дата проведения испытания: 09.07.2026
Время проведения испытания: 16:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1274039 | 40 |
| 2 | 1274373 | 38 |
Иностранный язык в сфере образования
Дата проведения испытания: 09.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1720406 | 85 |
| 2 | 1508441 | 36 |
| 3 | 1252541 | 36 |
Обществознание
Дата проведения испытания: 09.07.2026
Время проведения испытания: 11:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 988036 | 48 |
| 2 | 1241935 | 80 |
| 3 | 1589355 | 89 |
| 4 | 1379070 | 89 |
| 5 | 1427726 | 95 |
| 6 | 1109122 | 74 |
| 7 | 1319085 | 69 |
Дата проведения испытания: 09.07.2026
Время проведения испытания: 12:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1120624 | 53 |
| 2 | 1137240 | 68 |
| 3 | 1330572 | 65 |
| 4 | 1015652 | 44 |
| 5 | 1398673 | 59 |
| 6 | 1371376 | 86 |
| 7 | 1660744 | 44 |
Русский язык
Дата проведения испытания: 09.07.2026
Время проведения испытания: 9:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1082499 | 76 |
| 2 | 1170668 | 79 |
| 3 | 1041552 | 61 |
| 4 | 1004067 | 91 |
| 5 | 1543529 | 88 |
| 6 | 1454815 | 45 |
| 7 | 1190636 | Неявка |
| 8 | 1684867 | 58 |
| 9 | 1044844 | Неявка |
| 10 | 1427229 | 52 |
| 11 | 1020466 | 55 |
| 12 | 1148256 | 79 |
| 13 | 1371704 | 64 |
| 14 | 1354849 | 45 |
| 15 | 1427726 | 82 |
| 16 | 1637592 | 48 |
| 17 | 1720406 | 58 |
| 18 | 1508441 | 42 |
| 19 | 1647439 | Неявка |
| 20 | 1008559 | 48 |
| 21 | 1252541 | 42 |
| 22 | 1026775 | Неявка |
| 23 | 1105596 | 42 |
| 24 | 1104673 | 42 |
| 25 | 943959 | 42 |
| 26 | 1430021 | 70 |
| 27 | 1241935 | 76 |
| 28 | 1771993 | Неявка |
| 29 | 1589355 | 94 |
| 30 | 1065667 | 42 |
| 31 | 1635830 | 76 |
| 32 | 1530396 | 88 |
| 33 | 978355 | 64 |
| 34 | 988114 | 79 |
| 35 | 1373972 | 82 |
| 36 | 1008650 | 48 |
| 37 | 1508554 | 76 |
| 38 | 1121547 | 70 |
| 39 | 1145200 | Неявка |
| 40 | 1237226 | 45 |
| 41 | 1371263 | 55 |
| 42 | 1461855 | 58 |
| 43 | 1203669 | 70 |
| 44 | 1092076 | 52 |
| 45 | 1344726 | Неявка |
Дата проведения испытания: 09.07.2026
Время проведения испытания: 10:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 943123 | Неявка |
| 2 | 1073192 | Неявка |
| 3 | 940331 | 42 |
| 4 | 1275136 | 42 |
| 5 | 1330572 | 42 |
| 6 | 1540057 | 45 |
| 7 | 1020039 | 55 |
| 8 | 1660849 | 27 |
| 9 | 1298253 | 45 |
| 10 | 1241824 | Неявка |
| 11 | 1082550 | Неявка |
| 12 | 1373919 | Неявка |
| 13 | 1222306 | 42 |
| 14 | 1686840 | 42 |
| 15 | 1660744 | 42 |
| 16 | 1471116 | 73 |
| 17 | 1295373 | 64 |
| 18 | 1597213 | 42 |
| 19 | 1588829 | 42 |
| 20 | 1660911 | 48 |
| 21 | 1663781 | 52 |
| 22 | 1735891 | 48 |
| 23 | 1451829 | 48 |
Биология
Дата проведения испытания: 09.07.2026
Время проведения испытания: 13:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 943959 | 46 |
| 2 | 1121547 | 97 |
| 3 | 1237226 | 84 |
| 4 | 1589355 | 93 |
| 5 | 1066090 | 95 |
| 6 | 1409411 | 86 |
| 7 | 1427726 | 89 |
| 8 | 1684867 | 77 |
Английский язык
Дата проведения испытания: 09.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1247542 | 89 |
География
Дата проведения испытания: 09.07.2026
Время проведения испытания: 16:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1137240 | 83 |
Литература
Дата проведения испытания: 09.07.2026
Время проведения испытания: 14:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1660744 | 43 |
Дата проведения испытания: 09.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1070678 | 43 |
| 2 | 1427726 | 79 |
История
Дата проведения испытания: 09.07.2026
Время проведения испытания: 13:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1476173 | 83 |
Химия
Дата проведения испытания: 09.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 943959 | 40 |
