Выберите дисциплину:
- Английский язык
- Биология
- Живопись
- Иностранный язык в сфере образования
- Исполнение сольной программы: музыкально-инструментальное искусство
- Литература
- Математика
- Обществознание
- Основы естествознания
- Основы математики в профессиональной деятельности
- Основы общественных наук
- Отечественная история
- Профессионально-ориентированное собеседование
- Русская литература
- Русский язык
Русская литература
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 12:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1540057 | 50 |
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1220030 | Неявка |
| 2 | 1803866 | Неявка |
| 3 | 1463384 | 50 |
| 4 | 1047335 | 86 |
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 16:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1375537 | 50 |
| 2 | 1514031 | 68 |
| 3 | 991797 | Неявка |
| 4 | 1597213 | 43 |
| 5 | 1588829 | 43 |
Исполнение сольной программы: музыкально-инструментальное искусство
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 10:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1195982 | Неявка |
| 2 | 1427157 | Неявка |
| 3 | 1305684 | 92 |
| 4 | 1542429 | 85 |
| 5 | 1242133 | 100 |
| 6 | 968846 | 85 |
| 7 | 1783757 | 90 |
| 8 | 1301697 | 85 |
| 9 | 1462323 | 100 |
| 10 | 1672564 | 95 |
| 11 | 1788570 | Неявка |
| 12 | 1649838 | 90 |
| 13 | 1684050 | 85 |
| 14 | 1375672 | 100 |
| 15 | 1307072 | 90 |
| 16 | 1661661 | 100 |
| 17 | 1375148 | 100 |
Профессионально-ориентированное собеседование
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 9:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 996565 | 100 |
| 2 | 1019122 | 100 |
| 3 | 1120624 | 100 |
| 4 | 1307865 | Неявка |
| 5 | 1344861 | 100 |
| 6 | 1433155 | 100 |
| 7 | 1454850 | 100 |
| 8 | 1298340 | Неявка |
| 9 | 1423436 | 100 |
| 10 | 1258680 | 100 |
| 11 | 1269181 | 100 |
| 12 | 1233337 | 100 |
| 13 | 1447450 | 100 |
| 14 | 1392401 | Неявка |
| 15 | 1023943 | 100 |
| 16 | 1039508 | Неявка |
| 17 | 1543529 | 100 |
| 18 | 1601570 | 100 |
| 19 | 1455671 | Неявка |
| 20 | 1270230 | 100 |
| 21 | 1243786 | 100 |
| 22 | 1268712 | 100 |
| 23 | 1137240 | 100 |
| 24 | 1803876 | 100 |
| 25 | 1589242 | 100 |
| 26 | 1514627 | Неявка |
| 27 | 1662228 | 100 |
| 28 | 1733350 | 100 |
| 29 | 1430422 | 100 |
| 30 | 1309881 | Неявка |
| 31 | 1317983 | Неявка |
| 32 | 1809462 | 100 |
| 33 | 1592527 | 100 |
| 34 | 1171525 | 39 |
| 35 | 1662062 | 100 |
| 36 | 1663603 | 100 |
| 37 | 1735739 | 100 |
| 38 | 1735663 | 100 |
| 39 | 1752085 | 100 |
| 40 | 1660205 | 100 |
| 41 | 1525678 | Неявка |
| 42 | 1529044 | 100 |
| 43 | 1590391 | 100 |
| 44 | 1589022 | 100 |
| 45 | 1015652 | 39 |
| 46 | 1082132 | 100 |
| 47 | 1663503 | 100 |
| 48 | 1662551 | 100 |
| 49 | 1733283 | 100 |
| 50 | 1705231 | 100 |
| 51 | 1136869 | 100 |
| 52 | 1012026 | 100 |
| 53 | 991797 | Неявка |
| 54 | 1380450 | 100 |
| 55 | 1294706 | 100 |
| 56 | 1374074 | 100 |
| 57 | 1379070 | 100 |
| 58 | 1376349 | 100 |
| 59 | 1590697 | 100 |
| 60 | 1137316 | 100 |
| 61 | 1526684 | 100 |
| 62 | 1547425 | 100 |
| 63 | 1626471 | Неявка |
| 64 | 1051997 | Неявка |
| 65 | 1369846 | 100 |
| 66 | 1370698 | 100 |
| 67 | 1386326 | 100 |
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 10:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1593556 | 100 |
| 2 | 1379923 | Неявка |
| 3 | 989952 | Неявка |
| 4 | 988036 | Неявка |
| 5 | 1780346 | 100 |
| 6 | 1660721 | Неявка |
| 7 | 1080252 | 100 |
| 8 | 1254828 | 100 |
| 9 | 1255445 | 100 |
| 10 | 1081313 | 100 |
| 11 | 1530396 | 100 |
| 12 | 1000962 | 100 |
| 13 | 1054014 | 100 |
| 14 | 1447453 | Неявка |
| 15 | 1150345 | 100 |
| 16 | 1294925 | 100 |
| 17 | 1189064 | 100 |
| 18 | 1008140 | Неявка |
| 19 | 1135219 | 100 |
| 20 | 1187937 | 100 |
| 21 | 1713657 | Неявка |
| 22 | 1190636 | Неявка |
| 23 | 1342848 | Неявка |
| 24 | 1601944 | Неявка |
| 25 | 1819180 | 100 |
| 26 | 1513442 | 100 |
| 27 | 1662229 | 100 |
| 28 | 1421400 | Неявка |
| 29 | 1550256 | 100 |
| 30 | 1531767 | Неявка |
| 31 | 1756894 | 100 |
| 32 | 1589355 | 100 |
| 33 | 1638425 | Неявка |
| 34 | 1593233 | 100 |
| 35 | 1645277 | Неявка |
| 36 | 1501488 | Неявка |
| 37 | 1571126 | 39 |
| 38 | 1130525 | 100 |
| 39 | 1078437 | Неявка |
| 40 | 1020466 | Неявка |
| 41 | 1162085 | 100 |
| 42 | 1749293 | 100 |
| 43 | 1390913 | Неявка |
| 44 | 1660849 | Неявка |
| 45 | 1216190 | 100 |
| 46 | 1349242 | Неявка |
| 47 | 1159361 | Неявка |
| 48 | 1374801 | 100 |
| 49 | 1109122 | 100 |
| 50 | 1009809 | 100 |
| 51 | 1746758 | 100 |
| 52 | 1005248 | 100 |
| 53 | 1377884 | 100 |
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 11:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1743783 | 100 |
| 2 | 1671607 | 100 |
Основы математики в профессиональной деятельности
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 10:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1676236 | 26 |
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 13:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1391602 | 79 |
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 973272 | Неявка |
| 2 | 1526452 | 88 |
| 3 | 987261 | Неявка |
| 4 | 1028191 | 59 |
| 5 | 1666314 | 88 |
| 6 | 1612167 | Неявка |
| 7 | 1342740 | 69 |
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 16:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1314643 | 41 |
| 2 | 1686840 | 41 |
| 3 | 1550499 | 41 |
| 4 | 1682608 | 41 |
| 5 | 1540057 | 41 |
Основы общественных наук
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 11:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1008559 | 94 |
| 2 | 1081232 | Неявка |
| 3 | 973272 | Неявка |
| 4 | 1048861 | 90 |
| 5 | 1190041 | 85 |
| 6 | 949258 | 85 |
| 7 | 987261 | Неявка |
| 8 | 1028191 | 79 |
| 9 | 1011441 | Неявка |
| 10 | 1047335 | 100 |
| 11 | 1141467 | 91 |
| 12 | 1326189 | Неявка |
| 13 | 1295373 | 74 |
| 14 | 1120168 | 84 |
| 15 | 1663182 | 85 |
| 16 | 1637592 | 79 |
| 17 | 1262211 | Неявка |
| 18 | 1034481 | 71 |
| 19 | 1526452 | 96 |
| 20 | 963518 | 65 |
| 21 | 1666314 | 93 |
| 22 | 1685240 | Неявка |
| 23 | 1023950 | Неявка |
| 24 | 1612167 | Неявка |
| 25 | 1373224 | 85 |
| 26 | 1461855 | 94 |
| 27 | 996042 | Неявка |
| 28 | 1102402 | 61 |
| 29 | 1061155 | 93 |
| 30 | 1160486 | 99 |
| 31 | 1736473 | 71 |
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 12:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1314643 | 52 |
| 2 | 977267 | Неявка |
| 3 | 1050043 | 66 |
| 4 | 1453096 | 68 |
| 5 | 1672056 | 69 |
| 6 | 1686840 | 46 |
| 7 | 1183516 | 55 |
| 8 | 1475385 | 65 |
| 9 | 1689699 | 64 |
| 10 | 1213238 | 63 |
| 11 | 1580330 | Неявка |
| 12 | 1682608 | 69 |
| 13 | 1173030 | 67 |
| 14 | 1272048 | 46 |
| 15 | 1007951 | 53 |
| 16 | 1633400 | 72 |
| 17 | 1822675 | 68 |
| 18 | 1323853 | 52 |
| 19 | 1213336 | 61 |
| 20 | 1589657 | 46 |
| 21 | 1082550 | Неявка |
| 22 | 1222306 | 52 |
| 23 | 1089669 | Неявка |
| 24 | 1295793 | 64 |
| 25 | 983357 | 42 |
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 14:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1007989 | 43 |
| 2 | 1665082 | 78 |
| 3 | 1735891 | 55 |
| 4 | 1114631 | 48 |
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 949083 | 60 |
| 2 | 1391602 | 96 |
| 3 | 1079570 | 54 |
Основы естествознания
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 9:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1531593 | 53 |
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 11:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1391602 | 84 |
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 12:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1056674 | 47 |
| 2 | 1007989 | 47 |
| 3 | 1663781 | 39 |
| 4 | 1046354 | 44 |
| 5 | 1114631 | 48 |
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 13:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1632707 | 93 |
| 2 | 1081232 | Неявка |
| 3 | 1454815 | Неявка |
| 4 | 1028191 | 64 |
| 5 | 1023950 | Неявка |
| 6 | 1427229 | 66 |
| 7 | 1141467 | 94 |
| 8 | 1037313 | Неявка |
| 9 | 1326189 | Неявка |
| 10 | 1295373 | 93 |
| 11 | 1120168 | 63 |
| 12 | 1220215 | 97 |
| 13 | 1640461 | 88 |
| 14 | 1663182 | 93 |
| 15 | 1262211 | Неявка |
| 16 | 1034481 | 65 |
| 17 | 1526452 | 97 |
| 18 | 1685240 | Неявка |
| 19 | 1463384 | 40 |
| 20 | 1373224 | 83 |
| 21 | 996042 | Неявка |
| 22 | 1369992 | 74 |
| 23 | 1102402 | 39 |
| 24 | 1061155 | 88 |
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 14:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 977267 | Неявка |
| 2 | 1183516 | 40 |
| 3 | 1011722 | 46 |
| 4 | 1475385 | 40 |
| 5 | 1689699 | 47 |
| 6 | 1089669 | Неявка |
| 7 | 1213238 | 41 |
| 8 | 1229879 | Неявка |
| 9 | 1682608 | 40 |
| 10 | 1272048 | 40 |
| 11 | 1007951 | 40 |
| 12 | 1540057 | 40 |
| 13 | 1213336 | 48 |
| 14 | 1589657 | 40 |
| 15 | 1822675 | 51 |
| 16 | 983357 | 42 |
Отечественная история
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 12:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1515866 | 56 |
| 2 | 1627331 | 40 |
| 3 | 1676236 | 41 |
| 4 | 1665082 | 50 |
| 5 | 1451829 | 38 |
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 14:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1474026 | 51 |
| 2 | 1082550 | Неявка |
| 3 | 1597213 | 40 |
| 4 | 1595274 | 41 |
| 5 | 1588829 | 38 |
| 6 | 1663781 | 38 |
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 16:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1089669 | Неявка |
Живопись
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 9:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1659060 | 70 |
| 2 | 973681 | 80 |
| 3 | 1315635 | 80 |
| 4 | 1103924 | 70 |
| 5 | 1084454 | 75 |
| 6 | 1452528 | 90 |
| 7 | 1283006 | 50 |
| 8 | 1805301 | 40 |
| 9 | 1107130 | Неявка |
| 10 | 1369919 | 85 |
| 11 | 1270598 | Неявка |
| 12 | 1715950 | 80 |
| 13 | 1120417 | 50 |
| 14 | 1386176 | Неявка |
| 15 | 1260210 | Неявка |
| 16 | 1294408 | 40 |
| 17 | 1250563 | Неявка |
| 18 | 1085154 | Неявка |
| 19 | 1130647 | 80 |
| 20 | 1130663 | 60 |
| 21 | 1387987 | 70 |
| 22 | 1461530 | Неявка |
| 23 | 1506820 | 50 |
| 24 | 1217646 | 50 |
| 25 | 1651652 | Неявка |
| 26 | 950653 | 95 |
| 27 | 1348046 | Неявка |
| 28 | 1642540 | Неявка |
| 29 | 956810 | 70 |
| 30 | 1231189 | 85 |
| 31 | 1116515 | 90 |
| 32 | 1258715 | 70 |
| 33 | 1284767 | 40 |
| 34 | 1179334 | 75 |
| 35 | 1275136 | 75 |
| 36 | 1223015 | 80 |
| 37 | 1008714 | 95 |
| 38 | 1111053 | 50 |
| 39 | 1308354 | Неявка |
| 40 | 1527722 | 80 |
| 41 | 1533225 | Неявка |
| 42 | 1530858 | 60 |
| 43 | 1269795 | 70 |
| 44 | 1660200 | 85 |
| 45 | 1662264 | 90 |
| 46 | 955241 | Неявка |
| 47 | 1373332 | 70 |
| 48 | 1299650 | 80 |
| 49 | 1550891 | 80 |
| 50 | 1464804 | 85 |
| 51 | 1682785 | 80 |
| 52 | 1448956 | 75 |
| 53 | 1591995 | 80 |
| 54 | 1312936 | 40 |
| 55 | 1530245 | 60 |
| 56 | 1237408 | Неявка |
| 57 | 1484746 | Неявка |
| 58 | 1046496 | 50 |
| 59 | 1617793 | 90 |
| 60 | 1665258 | 80 |
| 61 | 1330572 | 75 |
| 62 | 1480083 | Неявка |
| 63 | 1440535 | Неявка |
| 64 | 1316294 | 90 |
| 65 | 1019929 | 70 |
| 66 | 1812903 | Неявка |
| 67 | 1401900 | 70 |
| 68 | 1154694 | Неявка |
| 69 | 1450953 | 95 |
| 70 | 1349787 | 80 |
| 71 | 1389722 | 90 |
| 72 | 1270063 | 70 |
| 73 | 1303107 | Неявка |
| 74 | 1147232 | 80 |
| 75 | 1130868 | 90 |
| 76 | 1336643 | 85 |
| 77 | 1339056 | 40 |
| 78 | 1427726 | Неявка |
| 79 | 1564689 | 75 |
| 80 | 960598 | 90 |
| 81 | 1276955 | 85 |
| 82 | 1315893 | Неявка |
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 10:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1146117 | 70 |
Иностранный язык в сфере образования
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 14:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1676236 | 8 |
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1048861 | 64 |
| 2 | 1352079 | Неявка |
| 3 | 1371704 | 66 |
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 16:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1222306 | 36 |
Обществознание
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 11:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1315242 | 84 |
| 2 | 1411168 | Неявка |
| 3 | 1476173 | 99 |
| 4 | 943959 | 42 |
| 5 | 1237226 | 88 |
| 6 | 1737971 | 45 |
| 7 | 1684867 | 83 |
| 8 | 1582188 | 85 |
| 9 | 1244921 | Неявка |
| 10 | 1087176 | 91 |
| 11 | 1027834 | 84 |
Русский язык
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 9:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1023485 | 48 |
| 2 | 988036 | 58 |
| 3 | 1081232 | Неявка |
| 4 | 1594679 | 70 |
| 5 | 1048861 | 67 |
| 6 | 1028191 | 55 |
| 7 | 951433 | 42 |
| 8 | 1047335 | 79 |
| 9 | 1391953 | 42 |
| 10 | 1419000 | Неявка |
| 11 | 1141467 | 82 |
| 12 | 1326189 | Неявка |
| 13 | 1537276 | 76 |
| 14 | 1391602 | 48 |
| 15 | 1120168 | 64 |
| 16 | 1663182 | 61 |
| 17 | 1034481 | 55 |
| 18 | 973272 | Неявка |
| 19 | 1526452 | 42 |
| 20 | 1220059 | 82 |
| 21 | 1666314 | 70 |
| 22 | 1685240 | Неявка |
| 23 | 1582188 | 94 |
| 24 | 1023950 | Неявка |
| 25 | 1011441 | Неявка |
| 26 | 979025 | Неявка |
| 27 | 1612167 | Неявка |
| 28 | 1373224 | 79 |
| 29 | 1244921 | Неявка |
| 30 | 1087176 | 82 |
| 31 | 1342740 | 45 |
| 32 | 1409411 | 88 |
| 33 | 996042 | Неявка |
| 34 | 1102402 | 42 |
| 35 | 1061155 | 61 |
| 36 | 1160486 | 82 |
| 37 | 1736493 | 55 |
| 38 | 1482404 | 82 |
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 10:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1314643 | 48 |
| 2 | 977267 | Неявка |
| 3 | 1672056 | 61 |
| 4 | 1011722 | 45 |
| 5 | 1475385 | 42 |
| 6 | 1550499 | 42 |
| 7 | 1689699 | 42 |
| 8 | 1474026 | 58 |
| 9 | 1213238 | 55 |
| 10 | 1121291 | 52 |
| 11 | 1682608 | 45 |
| 12 | 1007951 | 48 |
| 13 | 1822675 | 55 |
| 14 | 1549697 | 48 |
| 15 | 1362511 | 42 |
| 16 | 1323853 | 45 |
| 17 | 1213336 | 55 |
| 18 | 1089669 | Неявка |
| 19 | 1295793 | 42 |
| 20 | 983357 | 42 |
| 21 | 1080544 | 48 |
| 22 | 1499158 | 12 |
| 23 | 1007989 | 42 |
| 24 | 1665082 | 58 |
| 25 | 1114631 | 48 |
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 16:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 960605 | 42 |
Биология
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 13:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1411168 | Неявка |
| 2 | 1430021 | 96 |
| 3 | 1040657 | 86 |
| 4 | 1380110 | Неявка |
| 5 | 1419000 | Неявка |
| 6 | 1087176 | 93 |
| 7 | 1007082 | 87 |
Английский язык
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1258681 | 86 |
| 2 | 1582188 | 82 |
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 16:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1398673 | 35 |
| 2 | 1371376 | 55 |
Литература
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 943959 | 43 |
Математика
Дата проведения испытания: 10.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1419000 | Неявка |
| 2 | 1027834 | 81 |
