Выберите дисциплину:
- Английский язык
- Биология
- Иностранный язык в сфере образования
- История
- Литература
- Немецкий язык
- Обществознание
- Основы естествознания
- Основы математики в профессиональной деятельности
- Основы общественных наук
- Отечественная история
- Русская литература
- Русский язык
- Русский язык для иностранных граждан
Русская литература
Дата проведения испытания: 13.08.2026
Время проведения испытания: 10:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1371806 | Неявка |
| 2 | 1820737 | 43 |
| 3 | 2118061 | 57 |
| 4 | 1590624 | 46 |
| 5 | 1866763 | 50 |
Дата проведения испытания: 13.08.2026
Время проведения испытания: 12:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1957354 | 64 |
Дата проведения испытания: 13.08.2026
Время проведения испытания: 13:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2285182 | 86 |
Дата проведения испытания: 13.08.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2084288 | 43 |
Основы математики в профессиональной деятельности
Дата проведения испытания: 13.08.2026
Время проведения испытания: 12:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2436173 | Неявка |
| 2 | 2374242 | Неявка |
Дата проведения испытания: 13.08.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2070185 | Неявка |
| 2 | 2471991 | 74 |
| 3 | 2417210 | 21 |
| 4 | 1435951 | 41 |
| 5 | 2509925 | 43 |
| 6 | 2093893 | 74 |
| 7 | 2285182 | 76 |
| 8 | 2507725 | Неявка |
| 9 | 1217506 | Неявка |
| 10 | 1947370 | 21 |
| 11 | 2471418 | Неявка |
| 12 | 1865483 | 59 |
| 13 | 2339504 | Неявка |
| 14 | 2315920 | 41 |
| 15 | 2542408 | 26 |
| 16 | 1386800 | Неявка |
| 17 | 2359363 | Неявка |
Основы общественных наук
Дата проведения испытания: 13.08.2026
Время проведения испытания: 10:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2145214 | 80 |
| 2 | 1300763 | Неявка |
Дата проведения испытания: 13.08.2026
Время проведения испытания: 11:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1632698 | Неявка |
| 2 | 1330844 | Неявка |
| 3 | 1917870 | Неявка |
| 4 | 2471991 | 81 |
| 5 | 2291436 | 59 |
| 6 | 1475890 | Неявка |
| 7 | 2474218 | 66 |
| 8 | 2345631 | 45 |
| 9 | 1865483 | 87 |
| 10 | 2084288 | 53 |
| 11 | 2339504 | Неявка |
| 12 | 2334412 | Неявка |
| 13 | 1386800 | Неявка |
| 14 | 2004748 | Неявка |
| 15 | 2070185 | Неявка |
| 16 | 2136397 | 96 |
| 17 | 2509925 | 84 |
| 18 | 1813863 | 73 |
| 19 | 2145965 | 64 |
| 20 | 2507725 | Неявка |
| 21 | 1947370 | 50 |
| 22 | 1558652 | Неявка |
| 23 | 2153993 | 95 |
| 24 | 1526524 | Неявка |
| 25 | 2543581 | Неявка |
| 26 | 2359363 | Неявка |
| 27 | 1414416 | Неявка |
| 28 | 2417210 | 44 |
| 29 | 2402760 | 48 |
| 30 | 2508511 | Неявка |
| 31 | 2093893 | 56 |
| 32 | 2397169 | 72 |
| 33 | 2401819 | 91 |
| 34 | 2471418 | Неявка |
| 35 | 2542408 | 50 |
| 36 | 1617690 | 50 |
| 37 | 2051382 | 61 |
Дата проведения испытания: 13.08.2026
Время проведения испытания: 12:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2551597 | 59 |
| 2 | 1820737 | 63 |
Основы естествознания
Дата проведения испытания: 13.08.2026
Время проведения испытания: 10:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2551597 | 23 |
| 2 | 2372805 | 40 |
Дата проведения испытания: 13.08.2026
Время проведения испытания: 12:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2156998 | Неявка |
| 2 | 1102521 | Неявка |
| 3 | 2206565 | Неявка |
| 4 | 2436286 | Неявка |
| 5 | 2417956 | Неявка |
| 6 | 2560072 | 39 |
| 7 | 2542724 | Неявка |
| 8 | 2358663 | Неявка |
| 9 | 2498277 | 40 |
| 10 | 2583542 | Неявка |
| 11 | 2531060 | Неявка |
| 12 | 2535607 | Неявка |
| 13 | 1416921 | 41 |
| 14 | 2539054 | Неявка |
| 15 | 2533677 | 40 |
| 16 | 2490556 | 51 |
| 17 | 2199778 | 49 |
Дата проведения испытания: 13.08.2026
Время проведения испытания: 13:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2070185 | Неявка |
| 2 | 1632698 | Неявка |
| 3 | 2471991 | 86 |
| 4 | 2291436 | 41 |
| 5 | 2507725 | Неявка |
| 6 | 1825673 | Неявка |
| 7 | 1530747 | Неявка |
| 8 | 2345631 | 44 |
| 9 | 1865483 | 76 |
| 10 | 2153993 | 94 |
| 11 | 2339504 | Неявка |
| 12 | 2334412 | Неявка |
| 13 | 2543581 | Неявка |
| 14 | 1386800 | Неявка |
| 15 | 2004748 | Неявка |
| 16 | 2417210 | 44 |
| 17 | 2136397 | 96 |
| 18 | 2509925 | 72 |
| 19 | 2093893 | Неявка |
| 20 | 2397169 | 99 |
| 21 | 2111399 | Неявка |
| 22 | 2471418 | Неявка |
| 23 | 1527809 | 40 |
| 24 | 1414416 | Неявка |
| 25 | 1617690 | 42 |
| 26 | 2051382 | 40 |
Дата проведения испытания: 13.08.2026
Время проведения испытания: 14:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2553305 | 41 |
Дата проведения испытания: 13.08.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1558652 | Неявка |
Отечественная история
Дата проведения испытания: 13.08.2026
Время проведения испытания: 13:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1942279 | Неявка |
| 2 | 1558652 | Неявка |
Иностранный язык в сфере образования
Дата проведения испытания: 13.08.2026
Время проведения испытания: 12:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1047325 | 13 |
Дата проведения испытания: 13.08.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1813863 | 43 |
| 2 | 2401819 | 94 |
Обществознание
Дата проведения испытания: 13.08.2026
Время проведения испытания: 11:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2372165 | Неявка |
| 2 | 2569253 | Неявка |
| 3 | 2060527 | Неявка |
| 4 | 1373919 | Неявка |
Русский язык для иностранных граждан
Дата проведения испытания: 13.08.2026
Время проведения испытания: 14:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2415703 | 96 |
| 2 | 2486094 | 86 |
| 3 | 2461848 | 48 |
| 4 | 2438459 | 71 |
| 5 | 2281132 | 86 |
| 6 | 1117915 | 72 |
Русский язык
Дата проведения испытания: 13.08.2026
Время проведения испытания: 9:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1917870 | Неявка |
| 2 | 2471991 | 61 |
| 3 | 1995979 | 42 |
| 4 | 2291436 | 48 |
| 5 | 2474218 | 55 |
| 6 | 1825673 | Неявка |
| 7 | 1530747 | Неявка |
| 8 | 1865483 | 42 |
| 9 | 2339504 | Неявка |
| 10 | 1390073 | 52 |
| 11 | 1386800 | Неявка |
| 12 | 2004748 | Неявка |
| 13 | 1632698 | Неявка |
| 14 | 1870900 | Неявка |
| 15 | 1813863 | 48 |
| 16 | 2507725 | Неявка |
| 17 | 2345631 | 45 |
| 18 | 2465561 | 67 |
| 19 | 1573185 | 61 |
| 20 | 2084288 | 45 |
| 21 | 2334412 | Неявка |
| 22 | 2070185 | Неявка |
| 23 | 1947370 | 18 |
| 24 | 1558652 | Неявка |
| 25 | 2153993 | 76 |
| 26 | 1526524 | Неявка |
| 27 | 2315920 | 42 |
| 28 | 2543581 | Неявка |
| 29 | 2362222 | Неявка |
| 30 | 2359363 | Неявка |
| 31 | 2136397 | 58 |
| 32 | 2509925 | 42 |
| 33 | 2093893 | Неявка |
| 34 | 1542548 | 52 |
| 35 | 2471418 | Неявка |
| 36 | 1527809 | 48 |
| 37 | 1414416 | Неявка |
| 38 | 2396682 | Неявка |
| 39 | 2417210 | 27 |
| 40 | 1339735 | 61 |
| 41 | 2402760 | 45 |
| 42 | 2508511 | Неявка |
| 43 | 2401819 | 76 |
| 44 | 2569253 | Неявка |
| 45 | 2542408 | 27 |
| 46 | 1617690 | 42 |
| 47 | 2051382 | 42 |
Дата проведения испытания: 13.08.2026
Время проведения испытания: 10:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2156998 | Неявка |
| 2 | 1102521 | Неявка |
| 3 | 2465046 | Неявка |
| 4 | 2436173 | Неявка |
| 5 | 2206565 | Неявка |
| 6 | 2436286 | Неявка |
| 7 | 2417956 | Неявка |
| 8 | 2560072 | 42 |
| 9 | 2322605 | Неявка |
| 10 | 2292046 | 21 |
| 11 | 2203716 | 58 |
| 12 | 2542724 | Неявка |
| 13 | 2358663 | Неявка |
| 14 | 1047325 | 42 |
| 15 | 2478331 | 48 |
| 16 | 2520496 | 45 |
| 17 | 1553046 | 64 |
| 18 | 2498277 | 42 |
| 19 | 2238387 | 24 |
| 20 | 2583542 | Неявка |
| 21 | 2531060 | Неявка |
| 22 | 2374242 | Неявка |
| 23 | 1905017 | 45 |
| 24 | 2535607 | Неявка |
| 25 | 1416921 | 27 |
| 26 | 2539054 | Неявка |
| 27 | 2533677 | 42 |
| 28 | 1957354 | 27 |
Дата проведения испытания: 13.08.2026
Время проведения испытания: 11:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2579453 | 55 |
Биология
Дата проведения испытания: 13.08.2026
Время проведения испытания: 13:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2401646 | Неявка |
Английский язык
Дата проведения испытания: 13.08.2026
Время проведения испытания: 13:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2579453 | 36 |
Дата проведения испытания: 13.08.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2372165 | Неявка |
| 2 | 2569253 | Неявка |
Литература
Дата проведения испытания: 13.08.2026
Время проведения испытания: 11:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1111053 | 83 |
История
Дата проведения испытания: 13.08.2026
Время проведения испытания: 13:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1373919 | Неявка |
Немецкий язык
Дата проведения испытания: 13.08.2026
Время проведения испытания: 10:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2373070 | Неявка |
