Выберите дисциплину:
- Английский язык
- Биология
- Живопись
- Иностранный язык в сфере образования
- История
- Литература
- Математика
- Обществознание
- Основы естествознания
- Основы математики в профессиональной деятельности
- Основы общественных наук
- Отечественная история
- Русская литература
- Русский язык
Русская литература
Дата проведения испытания: 15.07.2026
Время проведения испытания: 12:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1271903 | 54 |
Дата проведения испытания: 15.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1807410 | 89 |
| 2 | 1609691 | Неявка |
| 3 | 1386326 | 43 |
Дата проведения испытания: 15.07.2026
Время проведения испытания: 16:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1802091 | 43 |
| 2 | 968846 | Неявка |
| 3 | 1918799 | 86 |
| 4 | 1591995 | 46 |
| 5 | 1393890 | 54 |
| 6 | 1927660 | Неявка |
| 7 | 1896958 | Неявка |
Основы математики в профессиональной деятельности
Дата проведения испытания: 15.07.2026
Время проведения испытания: 14:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1919684 | 41 |
Дата проведения испытания: 15.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1570920 | 88 |
| 2 | 1953192 | Неявка |
| 3 | 1007287 | 53 |
| 4 | 1607165 | 59 |
| 5 | 1814001 | 71 |
| 6 | 1549898 | 47 |
| 7 | 1749494 | 82 |
Дата проведения испытания: 15.07.2026
Время проведения испытания: 16:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1965920 | 45 |
| 2 | 1801798 | 41 |
| 3 | 1580330 | Неявка |
| 4 | 1741720 | 41 |
| 5 | 1741804 | 41 |
| 6 | 2022413 | 41 |
| 7 | 1920619 | 63 |
Основы общественных наук
Дата проведения испытания: 15.07.2026
Время проведения испытания: 11:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1019122 | 75 |
| 2 | 1790232 | 94 |
| 3 | 1156265 | 87 |
| 4 | 1981244 | 55 |
| 5 | 1807410 | 92 |
| 6 | 1392401 | 93 |
| 7 | 1097412 | 86 |
| 8 | 1530301 | 85 |
| 9 | 1354849 | 92 |
| 10 | 1966387 | 56 |
| 11 | 1746758 | 95 |
| 12 | 1377884 | 73 |
| 13 | 1942279 | 69 |
| 14 | 1648370 | 63 |
| 15 | 1990823 | 53 |
| 16 | 1876398 | 89 |
| 17 | 1844674 | 91 |
| 18 | 1633890 | Неявка |
| 19 | 1462323 | 95 |
| 20 | 1787043 | 57 |
| 21 | 1811878 | 63 |
| 22 | 1931416 | 98 |
| 23 | 1679839 | 91 |
| 24 | 1843915 | Неявка |
| 25 | 1021264 | 95 |
| 26 | 944652 | 94 |
| 27 | 1395999 | Неявка |
| 28 | 1386326 | 59 |
| 29 | 2010250 | Неявка |
| 30 | 1749494 | 91 |
| 31 | 1618070 | Неявка |
| 32 | 1207191 | 83 |
| 33 | 1667077 | 95 |
| 34 | 1110266 | 99 |
Дата проведения испытания: 15.07.2026
Время проведения испытания: 12:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1746594 | 59 |
| 2 | 1008474 | Неявка |
| 3 | 1918683 | 68 |
| 4 | 1255906 | Неявка |
| 5 | 1802091 | 62 |
| 6 | 1965920 | 51 |
| 7 | 1008057 | 54 |
| 8 | 1762153 | Неявка |
| 9 | 1986290 | 72 |
| 10 | 1008269 | 75 |
| 11 | 1745420 | 70 |
| 12 | 1451395 | 52 |
| 13 | 1873570 | 68 |
| 14 | 1660200 | 52 |
| 15 | 1918799 | 55 |
| 16 | 1762095 | Неявка |
| 17 | 1752085 | 85 |
| 18 | 1863310 | 53 |
| 19 | 1008759 | 80 |
| 20 | 1376076 | 93 |
| 21 | 1052945 | 52 |
| 22 | 1391578 | 54 |
| 23 | 1959742 | 72 |
| 24 | 1879057 | Неявка |
| 25 | 1674998 | 57 |
| 26 | 1741720 | 90 |
| 27 | 1741804 | 76 |
| 28 | 1376962 | Неявка |
| 29 | 1597963 | 82 |
| 30 | 1101035 | 88 |
| 31 | 2011349 | 77 |
| 32 | 1593367 | 78 |
| 33 | 1938237 | 45 |
| 34 | 1804490 | 44 |
| 35 | 1165942 | 44 |
| 36 | 1919684 | 48 |
Основы естествознания
Дата проведения испытания: 15.07.2026
Время проведения испытания: 13:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1019122 | 81 |
| 2 | 1981244 | 39 |
| 3 | 1953192 | Неявка |
| 4 | 1326578 | Неявка |
| 5 | 1097412 | 76 |
| 6 | 1190041 | 78 |
| 7 | 1786367 | 42 |
| 8 | 1465292 | 44 |
| 9 | 1679839 | 87 |
| 10 | 1544881 | 86 |
| 11 | 1736473 | 63 |
| 12 | 1021264 | 100 |
| 13 | 1354849 | 88 |
| 14 | 1966663 | 85 |
| 15 | 1746758 | 99 |
| 16 | 1377884 | 64 |
| 17 | 1648370 | 87 |
| 18 | 1990823 | 49 |
| 19 | 1144411 | 41 |
| 20 | 1787043 | 50 |
| 21 | 944652 | 95 |
| 22 | 949083 | 39 |
| 23 | 1207191 | 94 |
| 24 | 1667077 | 92 |
Дата проведения испытания: 15.07.2026
Время проведения испытания: 14:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1746594 | 39 |
| 2 | 1008474 | Неявка |
| 3 | 1918683 | 45 |
| 4 | 1201092 | Неявка |
| 5 | 1376962 | Неявка |
| 6 | 1255906 | Неявка |
| 7 | 1654997 | Неявка |
| 8 | 1008057 | 46 |
| 9 | 968846 | 64 |
| 10 | 1130207 | Неявка |
| 11 | 1008269 | 48 |
| 12 | 1745420 | 66 |
| 13 | 1735739 | 45 |
| 14 | 1735663 | 52 |
| 15 | 1752085 | 82 |
| 16 | 1820038 | 42 |
| 17 | 1008759 | 45 |
| 18 | 1575799 | 39 |
| 19 | 1052945 | 40 |
| 20 | 1391578 | 41 |
| 21 | 1959742 | 51 |
| 22 | 1161367 | 39 |
| 23 | 1101035 | 81 |
| 24 | 2011349 | 50 |
| 25 | 1938237 | 40 |
Отечественная история
Дата проведения испытания: 15.07.2026
Время проведения испытания: 12:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1824554 | 40 |
Дата проведения испытания: 15.07.2026
Время проведения испытания: 13:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1028191 | 78 |
Живопись
Дата проведения испытания: 15.07.2026
Время проведения испытания: 9:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1546334 | 30 |
| 2 | 1452942 | 80 |
| 3 | 1929040 | 70 |
| 4 | 1306009 | 90 |
| 5 | 1453096 | 60 |
| 6 | 1185582 | Неявка |
| 7 | 1374822 | 80 |
| 8 | 1242767 | Неявка |
| 9 | 1582562 | Неявка |
| 10 | 1735942 | 70 |
| 11 | 1814800 | 70 |
| 12 | 1943321 | 90 |
| 13 | 966042 | 70 |
| 14 | 1803365 | 80 |
| 15 | 1959768 | Неявка |
| 16 | 1021337 | 60 |
| 17 | 1783757 | 40 |
| 18 | 1719689 | 60 |
| 19 | 1424231 | Неявка |
| 20 | 1462737 | Неявка |
| 21 | 1169428 | Неявка |
| 22 | 1452737 | 40 |
| 23 | 1455671 | Неявка |
| 24 | 1220030 | 70 |
| 25 | 1713657 | Неявка |
| 26 | 1607299 | Неявка |
| 27 | 1693072 | 95 |
| 28 | 1715604 | 80 |
| 29 | 1518551 | 70 |
| 30 | 1980981 | 85 |
| 31 | 1661744 | Неявка |
| 32 | 1864108 | Неявка |
| 33 | 1565617 | Неявка |
| 34 | 1110605 | Неявка |
| 35 | 1645926 | 85 |
| 36 | 1808732 | 90 |
| 37 | 1740328 | Неявка |
| 38 | 1017719 | 70 |
| 39 | 1394409 | 85 |
| 40 | 1459021 | 80 |
| 41 | 1298421 | 30 |
| 42 | 1157423 | 30 |
| 43 | 1788570 | Неявка |
| 44 | 1816617 | 95 |
| 45 | 1485289 | Неявка |
| 46 | 1354579 | 70 |
| 47 | 1661180 | 70 |
| 48 | 1574397 | Неявка |
| 49 | 1668260 | 80 |
| 50 | 1539187 | Неявка |
| 51 | 1011441 | Неявка |
| 52 | 1642661 | 80 |
| 53 | 1684050 | 40 |
| 54 | 1511635 | Неявка |
| 55 | 1526994 | 70 |
| 56 | 1073273 | 60 |
| 57 | 1215900 | 70 |
| 58 | 1922927 | 60 |
| 59 | 1295505 | 85 |
| 60 | 1347813 | Неявка |
| 61 | 1323853 | 80 |
| 62 | 1657094 | Неявка |
| 63 | 1305730 | Неявка |
| 64 | 1222628 | Неявка |
| 65 | 1297843 | 90 |
| 66 | 1183780 | 85 |
| 67 | 1670306 | 80 |
| 68 | 1677235 | 70 |
| 69 | 1300903 | 90 |
Иностранный язык в сфере образования
Дата проведения испытания: 15.07.2026
Время проведения испытания: 14:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1918799 | 36 |
Дата проведения испытания: 15.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1645206 | 36 |
| 2 | 1537276 | 98 |
Обществознание
Дата проведения испытания: 15.07.2026
Время проведения испытания: 11:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1176887 | 95 |
| 2 | 1115194 | 72 |
| 3 | 1470760 | 86 |
| 4 | 1161041 | 91 |
| 5 | 1258681 | 90 |
| 6 | 1335933 | 51 |
| 7 | 1103301 | 95 |
| 8 | 1609544 | Неявка |
| 9 | 1624618 | 88 |
| 10 | 1616054 | 84 |
| 11 | 1117621 | Неявка |
Дата проведения испытания: 15.07.2026
Время проведения испытания: 12:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1790952 | Неявка |
| 2 | 1433155 | 69 |
| 3 | 1271357 | 58 |
| 4 | 1679410 | 70 |
Русский язык
Дата проведения испытания: 15.07.2026
Время проведения испытания: 9:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1019122 | 48 |
| 2 | 1156265 | 76 |
| 3 | 1981244 | 42 |
| 4 | 1807410 | 67 |
| 5 | 1097412 | 55 |
| 6 | 1335933 | 42 |
| 7 | 1819180 | 82 |
| 8 | 1662229 | 61 |
| 9 | 1665166 | 85 |
| 10 | 1966387 | 42 |
| 11 | 1749098 | Неявка |
| 12 | 1966663 | Неявка |
| 13 | 1746758 | 79 |
| 14 | 1377884 | 52 |
| 15 | 1386326 | 48 |
| 16 | 1663207 | 82 |
| 17 | 1990823 | 48 |
| 18 | 1470760 | 94 |
| 19 | 1161041 | 94 |
| 20 | 1010662 | 91 |
| 21 | 1786367 | 42 |
| 22 | 1931416 | 91 |
| 23 | 1809462 | 67 |
| 24 | 1679839 | 85 |
| 25 | 1599551 | Неявка |
| 26 | 1609544 | Неявка |
| 27 | 1739927 | 45 |
| 28 | 1021264 | 88 |
| 29 | 1438926 | 45 |
| 30 | 1156405 | 42 |
| 31 | 1616054 | 67 |
| 32 | 1648370 | 45 |
| 33 | 1689954 | 85 |
| 34 | 1103301 | 76 |
| 35 | 1166241 | 82 |
| 36 | 1787043 | 45 |
| 37 | 1811878 | 42 |
| 38 | 1310305 | Неявка |
| 39 | 1609691 | Неявка |
| 40 | 944652 | 58 |
| 41 | 1207191 | 48 |
| 42 | 1667077 | 48 |
Дата проведения испытания: 15.07.2026
Время проведения испытания: 10:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1746594 | 42 |
| 2 | 1011424 | 58 |
| 3 | 1918683 | 12 |
| 4 | 1376962 | Неявка |
| 5 | 1255906 | Неявка |
| 6 | 1681267 | 42 |
| 7 | 1802091 | 73 |
| 8 | 1965920 | 42 |
| 9 | 1597963 | 42 |
| 10 | 1116372 | Неявка |
| 11 | 966035 | 42 |
| 12 | 1864210 | 42 |
| 13 | 1872573 | 61 |
| 14 | 1815551 | Неявка |
| 15 | 1679410 | 79 |
| 16 | 1745420 | 64 |
| 17 | 1863391 | 58 |
| 18 | 1472302 | 61 |
| 19 | 1920619 | 76 |
| 20 | 1873570 | 55 |
| 21 | 1927660 | Неявка |
| 22 | 1660200 | 48 |
| 23 | 1918799 | 48 |
| 24 | 1735739 | 55 |
| 25 | 1735663 | 42 |
| 26 | 1752085 | 42 |
| 27 | 1863310 | 42 |
| 28 | 1105738 | 61 |
| 29 | 1101035 | 48 |
| 30 | 1630080 | 48 |
| 31 | 2011349 | 58 |
| 32 | 1376076 | 67 |
| 33 | 1052945 | 42 |
| 34 | 1391578 | 52 |
| 35 | 1959742 | 52 |
| 36 | 1295072 | 52 |
| 37 | 1741720 | 76 |
| 38 | 1741804 | 55 |
| 39 | 1938237 | 42 |
| 40 | 1824554 | 42 |
| 41 | 1165942 | 42 |
| 42 | 1919684 | 45 |
Дата проведения испытания: 15.07.2026
Время проведения испытания: 13:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1749494 | 94 |
| 2 | 1618070 | Неявка |
Биология
Дата проведения испытания: 15.07.2026
Время проведения испытания: 13:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1335933 | 55 |
| 2 | 1609544 | Неявка |
| 3 | 1505390 | Неявка |
| 4 | 1616054 | 97 |
Дата проведения испытания: 15.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1103301 | 90 |
Английский язык
Дата проведения испытания: 15.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1166241 | 78 |
| 2 | 1711893 | 37 |
| 3 | 1117621 | 64 |
| 4 | 1616054 | 88 |
Литература
Дата проведения испытания: 15.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1335933 | Неявка |
История
Дата проведения испытания: 15.07.2026
Время проведения испытания: 13:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1103301 | 88 |
Математика
Дата проведения испытания: 15.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1470760 | 67 |
| 2 | 1624618 | 71 |
| 3 | 1674222 | 76 |
