Выберите дисциплину:
- Английский язык
- Биология
- География
- Иностранный язык в сфере образования
- История
- Литература
- Математика
- Обществознание
- Основы естествознания
- Основы математики в профессиональной деятельности
- Основы общественных наук
- Отечественная история
- Русская литература
- Русский язык
Русская литература
Дата проведения испытания: 16.07.2026
Время проведения испытания: 14:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1682043 | 50 |
| 2 | 1681957 | 50 |
| 3 | 1850569 | 43 |
Дата проведения испытания: 16.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1920115 | Неявка |
| 2 | 1153586 | Неявка |
| 3 | 1876398 | 93 |
| 4 | 1462323 | 93 |
| 5 | 1811902 | 93 |
| 6 | 1095412 | Неявка |
| 7 | 2024146 | 54 |
| 8 | 1676281 | Неявка |
| 9 | 1866763 | Неявка |
Дата проведения испытания: 16.07.2026
Время проведения испытания: 16:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1874860 | 64 |
| 2 | 1819558 | 43 |
| 3 | 1660200 | 43 |
| 4 | 1747961 | 68 |
| 5 | 1812903 | Неявка |
Основы математики в профессиональной деятельности
Дата проведения испытания: 16.07.2026
Время проведения испытания: 14:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1874860 | 41 |
Дата проведения испытания: 16.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 996565 | 76 |
| 2 | 2008345 | 65 |
| 3 | 1435953 | 41 |
| 4 | 1899566 | 53 |
| 5 | 1995979 | 41 |
| 6 | 1116372 | Неявка |
| 7 | 940331 | 53 |
| 8 | 1008140 | Неявка |
| 9 | 2011187 | Неявка |
| 10 | 1503507 | 74 |
| 11 | 1966663 | 71 |
Дата проведения испытания: 16.07.2026
Время проведения испытания: 16:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1201092 | Неявка |
| 2 | 2059448 | 43 |
| 3 | 1767209 | Неявка |
| 4 | 1873570 | 41 |
| 5 | 1657985 | 41 |
| 6 | 1669796 | 44 |
| 7 | 1560633 | 47 |
| 8 | 1670069 | 41 |
| 9 | 1105738 | 45 |
Основы общественных наук
Дата проведения испытания: 16.07.2026
Время проведения испытания: 11:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1435953 | 61 |
| 2 | 1995979 | 53 |
| 3 | 997779 | 56 |
| 4 | 1105596 | 63 |
| 5 | 1610095 | Неявка |
| 6 | 1021337 | 94 |
| 7 | 944687 | 86 |
| 8 | 1971055 | 68 |
| 9 | 1471769 | 97 |
| 10 | 1865617 | 49 |
| 11 | 1966663 | 92 |
| 12 | 1580065 | 46 |
| 13 | 1743138 | Неявка |
| 14 | 1866763 | 62 |
| 15 | 996565 | 93 |
| 16 | 1663207 | 80 |
| 17 | 1084454 | 99 |
| 18 | 1616338 | Неявка |
| 19 | 1953192 | Неявка |
| 20 | 1100564 | Неявка |
| 21 | 1071337 | 87 |
| 22 | 1781846 | 78 |
| 23 | 1431043 | Неявка |
| 24 | 1924521 | 70 |
| 25 | 1041002 | Неявка |
| 26 | 1527809 | 49 |
| 27 | 2011187 | Неявка |
| 28 | 1676281 | Неявка |
| 29 | 1899566 | 96 |
| 30 | 992552 | Неявка |
| 31 | 2022833 | 78 |
| 32 | 2029222 | 92 |
| 33 | 1809462 | 93 |
| 34 | 1119900 | Неявка |
| 35 | 1814001 | 84 |
| 36 | 1959562 | 83 |
| 37 | 1056201 | 53 |
| 38 | 1958714 | Неявка |
| 39 | 1647185 | 44 |
| 40 | 2019706 | 71 |
| 41 | 1388821 | Неявка |
Дата проведения испытания: 16.07.2026
Время проведения испытания: 12:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1931103 | 69 |
| 2 | 1306009 | 85 |
| 3 | 1201092 | Неявка |
| 4 | 1991994 | Неявка |
| 5 | 1826275 | 55 |
| 6 | 2022413 | 56 |
| 7 | 2059448 | 58 |
| 8 | 1300903 | 73 |
| 9 | 1654997 | Неявка |
| 10 | 944183 | Неявка |
| 11 | 1563585 | 66 |
| 12 | 1874860 | 60 |
| 13 | 1767209 | Неявка |
| 14 | 1872573 | 69 |
| 15 | 1269188 | 61 |
| 16 | 1813479 | 68 |
| 17 | 1815551 | Неявка |
| 18 | 1808591 | 47 |
| 19 | 1854222 | Неявка |
| 20 | 1801347 | 67 |
| 21 | 1670069 | 43 |
| 22 | 1017719 | 68 |
| 23 | 1660894 | 64 |
| 24 | 2049721 | 94 |
| 25 | 1121291 | 61 |
| 26 | 1863273 | Неявка |
| 27 | 1661180 | 43 |
| 28 | 1669796 | 66 |
| 29 | 1691633 | Неявка |
| 30 | 1820038 | 61 |
| 31 | 1820164 | 73 |
| 32 | 1455168 | 89 |
| 33 | 1302068 | 59 |
| 34 | 1350009 | 70 |
| 35 | 1879386 | Неявка |
| 36 | 1161367 | 49 |
| 37 | 1671433 | Неявка |
| 38 | 1964607 | 65 |
| 39 | 1297843 | 69 |
| 40 | 1682043 | 57 |
| 41 | 1681957 | 57 |
| 42 | 1850569 | 44 |
| 43 | 2019414 | 92 |
Основы естествознания
Дата проведения испытания: 16.07.2026
Время проведения испытания: 13:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2019706 | 47 |
| 2 | 2016164 | 79 |
| 3 | 1995979 | 40 |
| 4 | 997779 | 48 |
| 5 | 1610095 | Неявка |
| 6 | 1008140 | Неявка |
| 7 | 944687 | 100 |
| 8 | 1971055 | 47 |
| 9 | 1811902 | 90 |
| 10 | 1698498 | Неявка |
| 11 | 1470657 | 89 |
| 12 | 1618070 | Неявка |
| 13 | 2010250 | Неявка |
| 14 | 1665166 | 92 |
| 15 | 1580065 | 40 |
| 16 | 1743138 | Неявка |
| 17 | 996565 | 96 |
| 18 | 1899566 | 93 |
| 19 | 1616338 | Неявка |
| 20 | 1920115 | Неявка |
| 21 | 1551965 | 46 |
| 22 | 1803670 | 89 |
| 23 | 1931416 | 98 |
| 24 | 1431043 | Неявка |
| 25 | 1809462 | 94 |
| 26 | 1924521 | 40 |
| 27 | 1041002 | Неявка |
| 28 | 1959562 | 83 |
| 29 | 1056201 | 50 |
| 30 | 1647185 | 41 |
| 31 | 1386326 | Неявка |
| 32 | 1942279 | 46 |
| 33 | 1596475 | Неявка |
| 34 | 1862009 | Неявка |
| 35 | 2029222 | 96 |
| 36 | 1811878 | 48 |
| 37 | 1958714 | Неявка |
| 38 | 1388821 | Неявка |
Дата проведения испытания: 16.07.2026
Время проведения испытания: 14:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1016943 | 44 |
| 2 | 2026729 | Неявка |
| 3 | 1931103 | 43 |
| 4 | 1991994 | Неявка |
| 5 | 1802091 | 48 |
| 6 | 1597963 | 45 |
| 7 | 944183 | Неявка |
| 8 | 1269188 | 41 |
| 9 | 1986290 | 46 |
| 10 | 1451395 | 42 |
| 11 | 1808591 | 41 |
| 12 | 1854222 | Неявка |
| 13 | 1873570 | 41 |
| 14 | 1801347 | 39 |
| 15 | 1918799 | 44 |
| 16 | 1660894 | 51 |
| 17 | 1863273 | Неявка |
| 18 | 1657985 | 45 |
| 19 | 1691633 | Неявка |
| 20 | 1820164 | 42 |
| 21 | 1630080 | 42 |
| 22 | 1295793 | 50 |
| 23 | 1302068 | 51 |
| 24 | 1350009 | 51 |
| 25 | 1879386 | Неявка |
| 26 | 1879057 | Неявка |
| 27 | 1671433 | Неявка |
| 28 | 1804413 | 39 |
| 29 | 1318332 | 45 |
Отечественная история
Дата проведения испытания: 16.07.2026
Время проведения испытания: 13:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1814001 | 78 |
| 2 | 1386326 | 50 |
Дата проведения испытания: 16.07.2026
Время проведения испытания: 14:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1472302 | 38 |
| 2 | 1752085 | 83 |
Дата проведения испытания: 16.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1388821 | Неявка |
Дата проведения испытания: 16.07.2026
Время проведения испытания: 16:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1269188 | 18 |
| 2 | 1918799 | Неявка |
| 3 | 1660894 | 39 |
Иностранный язык в сфере образования
Дата проведения испытания: 16.07.2026
Время проведения испытания: 12:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1627331 | 36 |
| 2 | 1515866 | 36 |
Дата проведения испытания: 16.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1100564 | Неявка |
| 2 | 992552 | Неявка |
| 3 | 2029222 | 94 |
| 4 | 1482404 | 62 |
Обществознание
Дата проведения испытания: 16.07.2026
Время проведения испытания: 11:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1330844 | 44 |
| 2 | 1961320 | 71 |
| 3 | 1984027 | 86 |
| 4 | 1913812 | 80 |
| 5 | 1740328 | 77 |
| 6 | 1919551 | Неявка |
| 7 | 1156405 | 83 |
| 8 | 1782965 | 90 |
| 9 | 1047698 | 92 |
Дата проведения испытания: 16.07.2026
Время проведения испытания: 12:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1359720 | Неявка |
| 2 | 1677479 | 42 |
| 3 | 1160269 | 80 |
| 4 | 1315421 | 48 |
Русский язык
Дата проведения испытания: 16.07.2026
Время проведения испытания: 9:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1330844 | 42 |
| 2 | 1961320 | 55 |
| 3 | 1995979 | Неявка |
| 4 | 1610095 | Неявка |
| 5 | 1789188 | Неявка |
| 6 | 1526930 | 27 |
| 7 | 1008140 | Неявка |
| 8 | 1530301 | 45 |
| 9 | 2010250 | Неявка |
| 10 | 2024146 | 42 |
| 11 | 1580065 | 42 |
| 12 | 1743138 | Неявка |
| 13 | 1902538 | 91 |
| 14 | 2008345 | 64 |
| 15 | 1920115 | Неявка |
| 16 | 1021337 | 70 |
| 17 | 944687 | 79 |
| 18 | 1526060 | 42 |
| 19 | 1971055 | 42 |
| 20 | 1511205 | 48 |
| 21 | 1117621 | Неявка |
| 22 | 1041002 | Неявка |
| 23 | 1843915 | Неявка |
| 24 | 1503507 | 94 |
| 25 | 1009809 | 91 |
| 26 | 1866763 | 48 |
| 27 | 1084454 | 55 |
| 28 | 1899566 | 48 |
| 29 | 1616338 | Неявка |
| 30 | 1953192 | Неявка |
| 31 | 1100564 | Неявка |
| 32 | 1913812 | 48 |
| 33 | 992552 | Неявка |
| 34 | 1740328 | 48 |
| 35 | 1431043 | Неявка |
| 36 | 1924521 | 48 |
| 37 | 1689763 | 42 |
| 38 | 1162085 | 70 |
| 39 | 1056201 | 42 |
| 40 | 1095412 | Неявка |
| 41 | 1676281 | Неявка |
| 42 | 1596475 | Неявка |
| 43 | 2022833 | 70 |
| 44 | 2029222 | 88 |
| 45 | 1919551 | Неявка |
| 46 | 1959562 | 55 |
| 47 | 980036 | 82 |
| 48 | 1958714 | Неявка |
| 49 | 2019706 | 48 |
| 50 | 996565 | 73 |
| 51 | 2011187 | Неявка |
| 52 | 1388821 | Неявка |
Дата проведения испытания: 16.07.2026
Время проведения испытания: 10:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1931103 | 42 |
| 2 | 1201092 | Неявка |
| 3 | 1991994 | Неявка |
| 4 | 1826275 | 42 |
| 5 | 1359720 | Неявка |
| 6 | 1814800 | 52 |
| 7 | 2059448 | 52 |
| 8 | 1298974 | 61 |
| 9 | 944183 | Неявка |
| 10 | 1563585 | 58 |
| 11 | 1803365 | 58 |
| 12 | 1874860 | 42 |
| 13 | 1767209 | Неявка |
| 14 | 1368166 | 45 |
| 15 | 1269188 | 55 |
| 16 | 1160269 | 58 |
| 17 | 1819558 | 67 |
| 18 | 1808591 | 42 |
| 19 | 1854222 | 42 |
| 20 | 1801347 | 45 |
| 21 | 1017719 | 55 |
| 22 | 1660894 | 42 |
| 23 | 2049721 | 67 |
| 24 | 1298421 | 21 |
| 25 | 1157423 | 42 |
| 26 | 1657985 | 52 |
| 27 | 1691633 | Неявка |
| 28 | 1119900 | Неявка |
| 29 | 1820038 | 58 |
| 30 | 1820164 | 70 |
| 31 | 1812903 | Неявка |
| 32 | 1130525 | 67 |
| 33 | 1302068 | 70 |
| 34 | 1350009 | 52 |
| 35 | 1964607 | 45 |
| 36 | 2026729 | Неявка |
| 37 | 1863273 | Неявка |
| 38 | 1747961 | 45 |
| 39 | 1677479 | 42 |
| 40 | 1315421 | 61 |
| 41 | 2060060 | 45 |
| 42 | 1682043 | 70 |
| 43 | 1681957 | 42 |
| 44 | 1697246 | 42 |
| 45 | 1850569 | 42 |
| 46 | 2019414 | 88 |
Биология
Дата проведения испытания: 16.07.2026
Время проведения испытания: 13:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1330844 | 45 |
| 2 | 1961320 | 77 |
| 3 | 1984027 | 86 |
| 4 | 1913812 | 90 |
| 5 | 1919551 | Неявка |
| 6 | 1517664 | 85 |
| 7 | 1940764 | 52 |
Дата проведения испытания: 16.07.2026
Время проведения испытания: 14:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1433155 | 56 |
| 2 | 1359720 | Неявка |
| 3 | 1315421 | 54 |
| 4 | 1477315 | 67 |
| 5 | 1677479 | 40 |
Английский язык
Дата проведения испытания: 16.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1994920 | 90 |
География
Дата проведения испытания: 16.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1330844 | 41 |
| 2 | 1255786 | 71 |
Литература
Дата проведения испытания: 16.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1162085 | 93 |
История
Дата проведения испытания: 16.07.2026
Время проведения испытания: 13:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1415343 | 63 |
| 2 | 1047698 | 83 |
Дата проведения испытания: 16.07.2026
Время проведения испытания: 14:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1160269 | 45 |
Дата проведения испытания: 16.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1517664 | 73 |
Математика
Дата проведения испытания: 16.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1166241 | 71 |
| 2 | 1919551 | Неявка |
Дата проведения испытания: 16.07.2026
Время проведения испытания: 16:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1315421 | 43 |
