Выберите дату:
Основы социальных наук
Дата проведения испытания: 20.08.2026
Время проведения испытания: 13:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2638727 | Неявка |
| 2 | 1249706 | Неявка |
| 3 | 2636222 | Неявка |
| 4 | 1897674 | 69 |
| 5 | 2595296 | 77 |
| 6 | 2563634 | Неявка |
Дата проведения испытания: 19.08.2026
Время проведения испытания: 11:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2567069 | Неявка |
| 2 | 2064521 | Неявка |
| 3 | 1503746 | Неявка |
Дата проведения испытания: 19.08.2026
Время проведения испытания: 13:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2543230 | Неявка |
| 2 | 2496650 | Неявка |
| 3 | 2547863 | 58 |
| 4 | 2377103 | 79 |
| 5 | 1172882 | 59 |
| 6 | 2576466 | 83 |
| 7 | 2156669 | 72 |
| 8 | 2590609 | 80 |
| 9 | 2018259 | 73 |
| 10 | 2541584 | Неявка |
| 11 | 1822878 | Неявка |
| 12 | 2318706 | Неявка |
| 13 | 2597094 | Неявка |
| 14 | 1965714 | 91 |
| 15 | 955416 | Неявка |
| 16 | 2046350 | 100 |
| 17 | 2556980 | 93 |
| 18 | 2018231 | 87 |
| 19 | 2618738 | 72 |
| 20 | 1816308 | 70 |
| 21 | 2511427 | 71 |
| 22 | 981110 | Неявка |
| 23 | 2605692 | 96 |
| 24 | 2116135 | 97 |
| 25 | 1954469 | Неявка |
| 26 | 2636510 | 95 |
| 27 | 1184893 | 85 |
| 28 | 2433702 | 91 |
| 29 | 2639718 | 94 |
Дата проведения испытания: 19.08.2026
Время проведения испытания: 14:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2616099 | Неявка |
| 2 | 2345893 | Неявка |
| 3 | 1723930 | 85 |
| 4 | 2607375 | 68 |
| 5 | 2202498 | Неявка |
| 6 | 1160336 | Неявка |
| 7 | 1249953 | Неявка |
| 8 | 2202808 | Неявка |
| 9 | 2317941 | Неявка |
| 10 | 2059861 | Неявка |
| 11 | 1820881 | 82 |
| 12 | 2027525 | Неявка |
| 13 | 2190745 | 100 |
Дата проведения испытания: 19.08.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2586958 | Неявка |
| 2 | 2602093 | 95 |
Дата проведения испытания: 12.08.2026
Время проведения испытания: 11:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2514096 | 91 |
Дата проведения испытания: 12.08.2026
Время проведения испытания: 12:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2429177 | 82 |
| 2 | 1010504 | Неявка |
Дата проведения испытания: 12.08.2026
Время проведения испытания: 13:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2576848 | 73 |
| 2 | 2448110 | Неявка |
| 3 | 2418681 | 88 |
| 4 | 1955815 | 29 |
| 5 | 2553668 | Неявка |
| 6 | 2086112 | 93 |
| 7 | 2340757 | Неявка |
| 8 | 1804875 | 95 |
| 9 | 2012098 | Неявка |
| 10 | 2203561 | Неявка |
| 11 | 2566066 | 66 |
| 12 | 1314725 | Неявка |
| 13 | 1869965 | Неявка |
| 14 | 2556780 | Неявка |
| 15 | 2435934 | 94 |
| 16 | 2119432 | 83 |
| 17 | 2346615 | Неявка |
| 18 | 2566447 | 81 |
Дата проведения испытания: 12.08.2026
Время проведения испытания: 14:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2030743 | 75 |
| 2 | 2155846 | 72 |
| 3 | 2249423 | 77 |
Дата проведения испытания: 12.08.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1741271 | Неявка |
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 11:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1011078 | Неявка |
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 13:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2457810 | Неявка |
| 2 | 2452704 | 94 |
| 3 | 2028142 | 90 |
| 4 | 2021486 | 98 |
| 5 | 2283302 | Неявка |
| 6 | 2093217 | 84 |
| 7 | 1970168 | 70 |
| 8 | 2266871 | 96 |
| 9 | 1043587 | Неявка |
| 10 | 2367964 | 70 |
| 11 | 2378132 | 84 |
| 12 | 1007006 | Неявка |
| 13 | 1930970 | Неявка |
| 14 | 1110246 | 88 |
| 15 | 2009318 | 90 |
| 16 | 999323 | Неявка |
| 17 | 2059008 | 84 |
| 18 | 1685892 | 94 |
| 19 | 1959662 | 96 |
| 20 | 2510972 | Неявка |
| 21 | 1660349 | 80 |
| 22 | 2386798 | Неявка |
| 23 | 1115444 | 88 |
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 14:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1460813 | 82 |
| 2 | 1056266 | Неявка |
| 3 | 2240062 | Неявка |
| 4 | 2023041 | Неявка |
| 5 | 2253330 | Неявка |
| 6 | 2434370 | 76 |
| 7 | 1457303 | 70 |
| 8 | 2137613 | Неявка |
| 9 | 2157019 | Неявка |
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1474186 | Неявка |
| 2 | 2442797 | Неявка |
Дата проведения испытания: 21.07.2026
Время проведения испытания: 13:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1136050 | 64 |
| 2 | 1504761 | 78 |
| 3 | 1973907 | Неявка |
| 4 | 1313180 | Неявка |
| 5 | 1135691 | 65 |
| 6 | 1984455 | Неявка |
| 7 | 1924631 | 83 |
| 8 | 1865024 | 53 |
| 9 | 947593 | 85 |
| 10 | 1507990 | 46 |
| 11 | 1991438 | 99 |
| 12 | 1622001 | 54 |
| 13 | 1093836 | Неявка |
Дата проведения испытания: 21.07.2026
Время проведения испытания: 14:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1613205 | Неявка |
| 2 | 1136376 | 68 |
| 3 | 1136499 | 88 |
| 4 | 2061516 | 70 |
| 5 | 2058334 | Неявка |
| 6 | 1092927 | 98 |
| 7 | 2117579 | 79 |
Дата проведения испытания: 21.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1580779 | 78 |
| 2 | 1869724 | Неявка |
| 3 | 1867321 | 90 |